Ко всем фондам
ЗПИФ недвижимости «Созидатель»
Общая информация о фонде
| Полное название | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Созидатель» |
| Сокращённое название | ЗПИФ недвижимости «Созидатель» |
| Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом | № 0603-97103681 от 07.09.2006 |
| Минимальная сумма, передачей которой обусловлена выдача паёв | 500 000 рублей — при формировании фонда и при выдаче дополнительных инвестиционных паёв |
| Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паёв | В оплату дополнительных инвестиционных паёв передаются денежные средства и иное имущество, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда: 1) объекты недвижимого имущества; 2) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве жилых и многоквартирных домов, заключённых в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Недвижимое имущество, передаваемое в оплату дополнительных инвестиционных паёв, за исключением денежных средств, должно отвечать следующим требованиям: Объекты недвижимого имущества не находятся в залоге, под арестом, в отношении них отсутствует запрет в совершении регистрационных действий, не являются предметом спора и свободны от любых прав третьих лиц. Имущественные права (права требования) из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества не должны находиться в залоге, не оспариваются третьими лицами, застройщик не находится в стадии банкротства или ликвидации. Имущество, передаваемое в оплату дополнительных инвестиционных паёв, не может находиться в залоге. |
| Индикатор (бенчмарк) и лицо, осуществляющее его расчёт | Индекс потребительских цен Расчёт и раскрытие: Росстат, https://rosstat.gov.ru/ |
Стоимость инвестиционного пая и стоимость чистых активов
| Дата | Стоимость пая | СЧА |
|---|---|---|
| 31.08.2026 | 2,59 | 196 347 071,28 |
| 31.07.2026 | 2,41 | 182 631 662,84 |
| 30.06.2026 | 2,50 | 189 318 200,91 |
| 29.05.2026 | 2,46 | 186 487 244,62 |
| 30.04.2026 | 2,42 | 183 406 423,32 |
| 31.03.2026 | 2,51 | 190 144 502,18 |
| 27.02.2026 | 2,47 | 187 252 115,74 |
| 30.01.2026 | 2,38 | 179 844 924,67 |
| 30.12.2025 | 2,39 | 180 869 745,10 |
| 28.11.2025 | 2,36 | 178 704 741,51 |
| 31.10.2025 | 2,33 | 176 195 496,85 |
| 30.09.2025 | 2,40 | 181 855 232,59 |
| 29.08.2025 | 2,37 | 179 566 498,85 |
| 31.07.2025 | 2,28 | 172 687 661,66 |
| 30.06.2025 | 2,36 | 178 483 075,05 |
| 30.05.2025 | 2,33 | 176 082 124,74 |
| 30.04.2025 | 2,29 | 173 468 439,49 |
| 31.03.2025 | 2,37 | 179 211 859,82 |
| 28.02.2025 | 2,34 | 176 887 121,54 |
| 31.01.2025 | 2,27 | 172 014 232,49 |
| 28.12.2024 | 2,26 | 171 010 545,33 |
| 29.11.2024 | 2,26 | 171 014 156,14 |
| 31.10.2024 | 2,23 | 168 775 392,41 |
| 30.09.2024 | 2,30 | 173 977 377,23 |
| 30.08.2024 | 2,27 | 171 875 436,64 |
| 31.07.2024 | 2,20 | 166 756 040,27 |
| 28.06.2024 | 2,17 | 164 506 794,84 |
| 31.05.2024 | 2,14 | 162 302 353,12 |
| 27.04.2024 | 2,12 | 160 135 127,59 |
| 29.03.2024 | 2,19 | 166 089 572,77 |
| 29.02.2024 | 2,16 | 163 850 134,50 |
| 31.01.2024 | 2,21 | 167 040 549,08 |
| 29.12.2023 | 2,21 | 167 460 098,96 |
| 30.11.2023 | 2,19 | 165 906 883,67 |
| 31.10.2023 | 2,17 | 163 956 286,55 |
| 29.09.2023 | 2,23 | 169 047 111,22 |
| 31.08.2023 | 2,21 | 167 358 881,37 |
| 31.07.2023 | 2,17 | 164 469 246,90 |
| 30.06.2023 | 2,23 | 169 080 681,31 |
| 31.05.2023 | 2,20 | 166 563 113,66 |
| 28.04.2023 | 2,18 | 165 320 692,72 |
| 31.03.2023 | 2,23 | 168 821 254,13 |
| 28.02.2023 | 2,22 | 168 106 421,36 |
| 31.01.2023 | 2,07 | 156 663 785,92 |
| 30.12.2022 | 2,10 | 159 231 173,79 |
| 30.11.2022 | 2,05 | 155 055 832,82 |
| 31.10.2022 | 2,03 | 153 300 527,37 |
| 30.09.2022 | 2,08 | 157 630 293,11 |
| 31.08.2022 | 2,06 | 156 263 304,54 |
| 29.07.2022 | 2,03 | 153 829 088,82 |
Отчеты о приросте
Справка СЧА
Ключевые информационные документы
Отчеты об оценке
Правила определения СЧА
Реквизиты транзитного счёта
| Наименование банка получателя платежа | Банк ГПБ (АО) г. Москва |
| БИК банка получателя платежа | 044525823 |
| Наименование получателя платежа | ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» |
| ИНН получателя платежа | 7718919844 |
| КПП получателя платежа | 540601001 |
| Транзитный счёт получателя платежа | 40701810600000002743 |
| Корреспондентский счёт банка получателя платежа | 30101810200000000823 |
| Назначение платежа | В оплату паёв ЗПИФ недвижимости «Созидатель» по заявке № ____ от __.__.____ г., за <Фамилия Имя Отчество или наименование организации>. НДС не облагается. |