Ко всем фондам
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал»
Общая информация о фонде
| Полное название | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Алёнка-Капитал» |
| Сокращённое название | ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» |
| Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом | № 3343 от 06.07.2017 |
| Минимальная сумма, передачей которой обусловлена выдача паёв | 10 000 рублей — при формировании фонда После завершения формирования: - 10 000 рублей для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв фонда - 5 000 рублей для владельцев инвестиционных паёв фонда |
| Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паёв | В оплату инвестиционных паёв передаются только денежные средства. |
| Индикатор (бенчмарк) и лицо, осуществляющее его расчёт | Индекс полной доходности Московской Биржи «брутто», код индекса MCFTR Расчёт и раскрытие индекса: ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», http://www.moex.com/ Значения индекса: https://www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR/profitability |
Стоимость инвестиционного пая и стоимость чистых активов
|
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая | СЧА | Бенчмарк ? | За 20 рабочих дней (%) | За 250 рабочих дней (%) |
| 22.09.2026 | 20 493,83 | 997 614 469,18 | 6 578,35 | 3.39 | 4.47 |
| 21.09.2026 | 20 120,40 | 979 421 197,72 | 6 457,91 | 3.76 | 4.65 |
| 18.09.2026 | 20 168,84 | 981 786 524,40 | 6 502,23 | 4.32 | 5.05 |
| 17.09.2026 | 20 022,88 | 974 661 385,38 | 6 418,91 | 4.31 | 5.36 |
| 16.09.2026 | 20 272,87 | 987 796 188,47 | 6 521,58 | 4.42 | 5.68 |
| 15.09.2026 | 20 784,09 | 1 012 749 171,23 | 6 670,74 | 3.53 | 5.49 |
| 14.09.2026 | 21 004,88 | 1 023 302 820,92 | 6 739,19 | 3.06 | 5.52 |
| 11.09.2026 | 20 552,68 | 1 001 221 590,11 | 6 510,73 | 2.63 | 4.90 |
| 10.09.2026 | 20 841,78 | 1 015 298 532,47 | 6 590,34 | 2.53 | 4.82 |
| 09.09.2026 | 20 637,89 | 1 003 040 056,97 | 6 462,15 | 2.94 | 4.59 |
| 08.09.2026 | 20 860,47 | 1 013 871 595,45 | 6 490,86 | 3.12 | 3.87 |
| 07.09.2026 | 20 876,70 | 1 014 505 263,55 | 6 466,80 | 3.04 | 3.93 |
| 04.09.2026 | 20 777,52 | 1 009 623 487,54 | 6 431,86 | 2.82 | 4.23 |
| 03.09.2026 | 20 553,86 | 998 701 878,19 | 6 321,54 | 2.81 | 3.65 |
| 02.09.2026 | 20 302,79 | 985 603 173,19 | 6 236,71 | 2.92 | 3.98 |
| 01.09.2026 | 20 395,97 | 989 907 029,15 | 6 243,25 | 2.37 | 3.58 |
| 31.08.2026 | 20 555,74 | 997 612 108,81 | 6 219,10 | 1.37 | 2.75 |
| 28.08.2026 | 19 965,62 | 968 957 388,26 | 6 036,60 | 0.47 | 2.80 |
| 27.08.2026 | 19 858,34 | 963 716 379,16 | 5 975,15 | 0.15 | 2.33 |
| 26.08.2026 | 19 782,47 | 960 008 028,60 | 5 912,07 | -0.48 | 2.54 |
| 25.08.2026 | 20 215,32 | 981 238 677,84 | 6 042,94 | -0.98 | 2.64 |
| 24.08.2026 | 19 930,48 | 967 587 057,23 | 5 911,79 | -1.61 | 2.06 |
| 21.08.2026 | 20 642,96 | 1 002 100 663,77 | 6 093,81 | -3.62 | 1.91 |
| 20.08.2026 | 20 616,44 | 1 000 814 350,21 | 6 055,45 | -4.06 | 1.12 |
| 19.08.2026 | 21 066,45 | 1 022 594 973,39 | 6 200,59 | -3.20 | 1.59 |
| 18.08.2026 | 20 572,85 | 998 549 151,32 | 6 131,37 | -2.35 | 2.68 |
| 17.08.2026 | 19 906,21 | 966 227 299,59 | 5 974,64 | -2.67 | 2.88 |
| 14.08.2026 | 20 331,60 | 986 875 331,42 | 6 097,75 | -2.97 | 3.19 |
| 13.08.2026 | 21 204,57 | 1 029 213 526,02 | 6 371,16 | -2.95 | 3.05 |
| 12.08.2026 | 22 191,12 | 1 075 877 883,70 | 6 568,93 | -3.30 | 2.11 |
| 11.08.2026 | 22 616,72 | 1 096 870 103,03 | 6 632,84 | -3.47 | 2.39 |
| 10.08.2026 | 22 400,96 | 1 086 407 013,21 | 6 545,78 | -4.05 | 1.65 |
| 07.08.2026 | 22 190,65 | 1 076 127 114,06 | 6 505,96 | -3.62 | 1.98 |
| 06.08.2026 | 22 350,06 | 1 083 377 838,84 | 6 518,99 | -3.98 | 2.26 |
| 05.08.2026 | 22 541,96 | 1 092 653 538,87 | 6 560,45 | -3.99 | 1.97 |
| 04.08.2026 | 22 098,49 | 1 073 207 371,03 | 6 468,04 | -3.84 | 2.20 |
| 03.08.2026 | 21 882,50 | 1 062 724 709,09 | 6 449,57 | -2.98 | 2.79 |
| 31.07.2026 | 21 176,84 | 1 028 454 053,91 | 6 345,85 | -2.07 | 3.79 |
| 30.07.2026 | 20 994,93 | 1 019 245 509,05 | 6 298,76 | -2.26 | 4.02 |
| 29.07.2026 | 21 149,01 | 1 026 645 655,05 | 6 376,66 | -2.56 | 4.00 |
| 28.07.2026 | 20 495,16 | 994 245 789,28 | 6 245,57 | -2.00 | 4.58 |
| 27.07.2026 | 20 662,25 | 1 002 353 238,59 | 6 318,94 | -2.22 | 4.35 |
| 24.07.2026 | 19 416,98 | 941 817 639,63 | 6 172,49 | -0.56 | 7.60 |
| 23.07.2026 | 19 140,62 | 927 812 386,10 | 6 113,86 | 1.19 | 7.17 |
| 22.07.2026 | 19 337,89 | 936 912 890,24 | 6 088,61 | 1.21 | 6.86 |
| 21.07.2026 | 18 912,37 | 915 952 565,49 | 5 925,20 | 1.44 | 7.31 |
| 20.07.2026 | 17 937,66 | 869 258 765,88 | 5 702,62 | 2.51 | 8.27 |
| 17.07.2026 | 16 869,28 | 817 962 984,23 | 5 421,87 | 4.40 | 8.08 |
| 16.07.2026 | 17 366,91 | 841 901 927,21 | 5 593,95 | 4.46 | 7.32 |
| 15.07.2026 | 18 236,40 | 884 032 264,65 | 5 831,82 | 4.04 | 6.26 |
Отчеты о приросте
Ключевые информационные документы
Отчеты о вознаграждениях и расходах
Правила определения СЧА
Отчеты об оценке
Реквизиты транзитного счёта
| Наименование банка получателя платежа | Банк ГПБ (АО) г. Москва |
| БИК банка получателя платежа | 044525823 |
| Наименование получателя платежа | ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» |
| ИНН получателя платежа | 7718919844 |
| КПП получателя платежа | 540601001 |
| Транзитный счёт получателя платежа | 40701810500000002678 |
| Корреспондентский счёт банка получателя платежа | 30101810200000000823 |
| Назначение платежа | В оплату паёв ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» по заявке № ____ от __.__.____ г., за <Фамилия Имя Отчество или наименование организации>. НДС не облагается. |