Ко всем фондам
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ЛЕВЧЕНКО»
Общая информация о фонде
| Полное название | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ЛЕВЧЕНКО» |
| Сокращённое название | ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ЛЕВЧЕНКО» |
| Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом | № 7565 от 26.01.2026 |
| Минимальная сумма, передачей которой обусловлена выдача паёв | 10 000 рублей — при формировании фонда После завершения формирования: - 10 000 рублей для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв фонда - 5 000 рублей для владельцев инвестиционных паёв фонда |
| Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паёв | В оплату инвестиционных паёв передаются только денежные средства. |
| Индикатор (бенчмарк) и лицо, осуществляющее его расчёт | Индекс МосБиржи и Индекс РТС и Индекс государственных облигаций МосБиржи в соотношении: 50 % изменения индекса IMOEX + 50 % изменения индекса RGBITR Расчёт самих индексов IMOEX и RGBITR: ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», ОГРН 1027739387411, https://www.moex.com/ru/index/IMOEX и https://www.moex.com/ru/index/RGBITR Расчёт составного индикатора фонда: ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ», ОГРН 1137746080768, https://recordcap.ru/ |
Стоимость инвестиционного пая и стоимость чистых активов
|
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая | СЧА | Бенчмарк ? | За 20 рабочих дней (%) | За 250 рабочих дней (%) |
| 12.10.2026 | 3 915,52 | 10 086 444,87 | 1 577,05 | -1.79 | - |
| 09.10.2026 | 3 828,00 | 9 860 990,72 | 1 582,26 | -5.09 | - |
| 08.10.2026 | 3 821,44 | 9 844 081,97 | 1 535,82 | -2.40 | - |
| 07.10.2026 | 3 854,91 | 9 930 315,25 | 1 551,10 | -3.43 | - |
| 06.10.2026 | 3 844,87 | 9 904 444,64 | 1 544,43 | -3.55 | - |
| 05.10.2026 | 3 816,02 | 9 830 117,44 | 1 543,11 | -4.68 | - |
| 02.10.2026 | 3 773,24 | 9 719 915,78 | 1 521,51 | -3.87 | - |
| 01.10.2026 | 3 774,94 | 9 724 313,44 | 1 520,95 | -4.60 | - |
| 30.09.2026 | 3 781,76 | 9 741 876,47 | 1 514,87 | -4.41 | - |
| 29.09.2026 | 3 787,69 | 9 757 142,08 | 1 511,38 | -4.21 | - |
| 28.09.2026 | 3 808,16 | 9 809 888,76 | 1 505,40 | -3.30 | - |
| 25.09.2026 | 3 820,70 | 9 842 176,72 | 1 521,01 | -4.50 | - |
| 24.09.2026 | 3 859,85 | 9 943 038,44 | 1 540,58 | -5.51 | - |
| 23.09.2026 | 3 858,87 | 9 940 511,64 | 1 540,90 | -6.09 | - |
| 22.09.2026 | 3 867,75 | 9 963 380,03 | 1 534,16 | -5.44 | - |
| 21.09.2026 | 3 826,07 | 9 856 012,15 | 1 514,14 | -5.60 | - |
| 18.09.2026 | 3 844,58 | 9 949 828,48 | 1 524,46 | -5.88 | - |
| 17.09.2026 | 3 825,91 | 9 901 515,92 | 1 508,58 | -5.49 | - |
| 16.09.2026 | 3 860,90 | 9 992 073,41 | 1 526,56 | -5.40 | - |
| 15.09.2026 | 3 918,88 | 10 142 111,01 | 1 553,57 | -6.06 | - |
| 14.09.2026 | 3 960,19 | 10 249 027,01 | 1 566,66 | -5.86 | - |
| 11.09.2026 | 3 880,74 | 10 043 404,60 | 1 525,40 | -5.23 | - |
| 10.09.2026 | 3 931,62 | 10 170 102,75 | 1 541,98 | -3.02 | - |
| 09.09.2026 | 3 906,25 | 10 104 457,77 | 1 518,94 | -1.64 | - |
| 08.09.2026 | 3 931,50 | 10 169 794,34 | 1 523,89 | -1.15 | - |
| 07.09.2026 | 3 940,34 | 10 192 650,72 | 1 519,96 | -1.17 | - |
| 04.09.2026 | 3 904,68 | 10 090 410,04 | 1 513,82 | -1.36 | - |
| 03.09.2026 | 3 881,93 | 10 031 623,06 | 1 493,48 | -0.97 | - |
| 02.09.2026 | 3 856,66 | 9 966 307,60 | 1 478,44 | -1.11 | - |
| 01.09.2026 | 3 869,34 | 9 999 080,07 | 1 480,30 | -0.66 | - |
| 31.08.2026 | 3 858,76 | 9 971 732,30 | 1 475,98 | -1.11 | - |
| 28.08.2026 | 3 785,07 | 9 761 315,30 | 1 442,50 | 0.04 | - |
| 27.08.2026 | 3 778,90 | 9 745 401,52 | 1 431,01 | 0.34 | - |
| 26.08.2026 | 3 768,49 | 9 718 558,78 | 1 420,30 | 1.69 | - |
| 25.08.2026 | 3 838,51 | 9 899 118,84 | 1 444,53 | 1.54 | - |
| 24.08.2026 | 3 783,78 | 9 757 975,35 | 1 418,86 | 1.32 | - |
| 21.08.2026 | 3 881,39 | 10 009 710,29 | 1 452,78 | 1.88 | - |
| 20.08.2026 | 3 867,91 | 9 974 958,89 | 1 444,94 | 3.26 | - |
| 19.08.2026 | 3 925,68 | 10 123 918,27 | 1 471,36 | 1.30 | - |
| 18.08.2026 | 3 900,75 | 10 059 632,23 | 1 458,40 | 1.03 | - |
| 17.08.2026 | 3 817,73 | 9 845 545,51 | 1 429,50 | 0.84 | - |
| 14.08.2026 | 3 892,75 | 10 039 016,54 | 1 453,79 | 4.72 | - |
| 13.08.2026 | 3 948,37 | 10 182 456,02 | 1 503,00 | 3.55 | - |
| 12.08.2026 | 4 028,70 | 10 389 607,61 | 1 540,53 | 2.58 | - |
| 11.08.2026 | 4 050,13 | 10 444 863,99 | 1 551,50 | 1.75 | - |
| 10.08.2026 | 4 027,28 | 10 385 956,39 | 1 535,20 | 1.81 | - |
| 07.08.2026 | 3 997,29 | 10 324 584,15 | 1 528,40 | 0.47 | - |
| 06.08.2026 | 4 019,99 | 10 383 222,73 | 1 531,15 | 1.83 | - |
| 05.08.2026 | 4 061,64 | 10 490 809,37 | 1 538,96 | 3.16 | - |
| 04.08.2026 | 4 005,98 | 10 347 027,45 | 1 522,23 | 2.69 | - |
Ключевые информационные документы
Отчеты о приросте
Справка СЧА
Правила определения СЧА
Правила доверительного управления
Реквизиты транзитного счёта
| Наименование банка получателя платежа | Банк ГПБ (АО) г. Москва |
| БИК банка получателя платежа | 044525823 |
| Наименование получателя платежа | ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» |
| ИНН получателя платежа | 7718919844 |
| КПП получателя платежа | 540601001 |
| Транзитный счёт получателя платежа | 40701810900000007037 |
| Корреспондентский счёт банка получателя платежа | 30101810200000000823 |
| Назначение платежа | В оплату паёв ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ЛЕВЧЕНКО» по заявке № ____ от __.__.____ г., за <Фамилия Имя Отчество или наименование организации>. НДС не облагается. |