Документы фонда ИПИФ финансовых инструментов «Хедж-Фонд ОПЦИОН»
Ко всем фондам

ИПИФ финансовых инструментов «Хедж-Фонд ОПЦИОН»

Стоимость пая и СЧА
Справка СЧА
Сообщения
Правила доверительного управления

Стоимость инвестиционного пая и стоимость чистых активов

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая
от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией
Дата Стоимость пая СЧА Бенчмарк ? За 20 рабочих дней (%) За 250 рабочих дней (%)
31.08.2026 1 176,03 18 434 225,47 - - -
25.08.2026 1 172,73 18 382 479,63 - - -
31.07.2026 1 156,47 18 127 657,36 - - -
27.07.2026 1 165,29 18 265 961,95 - - -
30.06.2026 1 134,62 17 785 134,46 - - -
25.06.2026 1 135,18 17 493 894,78 1 508,25 - -
29.05.2026 1 106,82 17 056 869,46 - - -
25.05.2026 1 115,50 17 090 582,99 - - -
30.04.2026 1 117,11 17 115 301,97 - - -
27.04.2026 1 114,48 16 974 999,60 - - -
31.03.2026 1 111,69 16 932 487,51 - - -
25.03.2026 1 110,20 17 131 095,72 - - -
27.02.2026 1 103,30 17 024 570,86 - - -
25.02.2026 1 114,80 17 202 061,77 - - -
30.01.2026 1 094,60 16 890 337,41 - - -
26.01.2026 1 091,66 16 844 977,98 - - -
30.12.2025 1 072,67 16 551 910,15 - - -
25.12.2025 1 070,37 28 861 147,12 - - -
28.11.2025 1 063,02 28 663 053,64 - - -
25.11.2025 1 061,83 28 480 915,86 - - -
31.10.2025 1 055,49 28 311 049,08 - - -
27.10.2025 1 054,40 28 281 833,75 - - -
30.09.2025 1 039,51 27 882 224,92 - - -
25.09.2025 1 040,84 27 618 029,83 - - -
29.08.2025 1 038,69 27 560 861,98 - - -
25.08.2025 1 036,74 26 809 179,67 - - -
31.07.2025 1 020,23 26 382 319,63 - - -
25.07.2025 1 024,43 16 390 863,27 - - -
30.06.2025 999,99 15 999 837,70 - - -
25.06.2025 999,89 15 998 262,61 - - -
19.06.2025 999,82 15 997 085,55 - - -

Справка СЧА

Справка СЧА на 30.12.2025 ИПИФ фи ОПЦИОН
Загружен: 26.01.2026
Доступен до: 26.01.2029

Правила доверительного управления