Документы фонда ИПИФ финансовых инструментов «КВАНТ»
Ко всем фондам

ИПИФ финансовых инструментов «КВАНТ»

Стоимость пая и СЧА
Справка СЧА
Сообщения
Правила доверительного управления

Стоимость инвестиционного пая и стоимость чистых активов

Дата Стоимость пая СЧА
31.08.2026 1 319,39 321 383 168,43
25.08.2026 1 315,47 320 428 678,05
31.07.2026 1 274,60 310 471 466,93
27.07.2026 1 256,73 306 119 266,87
30.06.2026 1 264,15 307 926 456,58
25.06.2026 1 246,62 303 658 148,81
29.05.2026 1 220,95 297 403 456,40
25.05.2026 1 215,55 296 088 060,12
30.04.2026 1 221,56 297 554 161,69
27.04.2026 1 215,73 296 033 580,19
31.03.2026 1 224,14 298 079 697,73
25.03.2026 1 227,88 298 892 495,64
27.02.2026 1 196,45 291 239 573,46
25.02.2026 1 199,67 292 025 660,70
30.01.2026 1 187,91 289 161 481,30
26.01.2026 1 198,26 291 680 527,70
30.12.2025 1 168,27 284 380 944,21
29.12.2025 1 166,17 323 562 843,73
25.12.2025 1 160,00 321 850 250,15
28.11.2025 1 151,54 319 504 336,89
25.11.2025 1 148,40 318 630 850,91
31.10.2025 1 152,89 319 877 889,32
30.09.2025 1 136,84 259 504 675,26
29.09.2025 1 133,40 258 720 372,95
29.08.2025 1 132,40 258 491 644,48
31.07.2025 1 123,86 256 542 767,72
30.06.2025 1 096,46 250 039 140,14
30.05.2025 1 091,59 248 928 519,63
30.04.2025 1 110,48 253 234 646,98
31.03.2025 1 110,35 195 014 292,18
28.03.2025 1 106,69 194 371 462,68
28.02.2025 1 129,55 198 385 223,05
31.01.2025 1 068,50 187 663 077,41
28.12.2024 1 048,17 106 292 771,89
29.11.2024 1 026,40 104 085 229,83
31.10.2024 1 005,34 101 949 614,52
30.09.2024 996,84 101 087 667,71
27.09.2024 999,16 101 322 858,00

Справка СЧА

Справка СЧА на 30.12.2025 ИПИФ фи КВАНТ
Загружен: 26.01.2026
Доступен до: 26.01.2029