Фонды

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АРОМАТ Наши акции»
Минимальная сумма инвестиций: 100000 руб.
Стратегия:
Активы фонда инвестируются в акции российских эмитентов, в российские и иностранные депозитарные расписки, имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базисным активом которых являются акции, а также в облигации федерального займа и в фонды ликвидности в качестве защитных активов в период повышенного риска и волатильности на рынке акций. Основой инвестиционной стратегии активного управления является технический подход, базирующийся на принципе «график знает все», согласно которому движение ценных бумаг отражает отношение участников рынка к будущей стоимости акции с учетом сегодняшней фундаментальной информации и новостному фону. Рекомендуемый период инвестирования – от трех лет.Описание:
Поиск и отбор инструментов фондового рынка осуществляется на основе трех видов анализа - фундаментального, технического анализа и анализа поведенческих факторов участников рынке.
В целях реализации стратегии активного управления фондом разработан и осуществляется инвестиционный процесс, целью которого является получение доходности выше среднерыночного уровня.
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АРОМАТ Наши акции»
Динамика стоимости пая и СЧА
Дата | Цена пая | СЧА |
---|---|---|
06.02.2025 | 1 515.64 | 7 821 869.00 |
05.02.2025 | 1 515.83 | 7 822 819.02 |
04.02.2025 | 1 516.01 | 7 823 769.16 |
03.02.2025 | 1 516.19 | 7 824 719.42 |
31.01.2025 | 1 516.38 | 7 825 669.79 |
30.01.2025 | 1 517.61 | 7 832 043.22 |
29.01.2025 | 1 547.63 | 7 986 925.53 |
28.01.2025 | 1 545.15 | 7 974 161.60 |
27.01.2025 | 1 557.15 | 8 036 092.12 |
24.01.2025 | 1 566.20 | 8 082 762.16 |
23.01.2025 | 1 576.46 | 8 135 753.88 |
22.01.2025 | 1 594.45 | 8 228 574.02 |
21.01.2025 | 1 582.65 | 8 167 665.45 |
20.01.2025 | 1 617.65 | 8 348 317.47 |
17.01.2025 | 1 620.28 | 8 361 871.44 |
16.01.2025 | 1 629.36 | 8 408 739.05 |
15.01.2025 | 1 632.46 | 8 424 742.60 |
14.01.2025 | 1 646.77 | 8 498 581.85 |
13.01.2025 | 1 645.14 | 8 490 170.07 |
10.01.2025 | 1 631.55 | 8 420 035.26 |
09.01.2025 | 1 618.28 | 8 351 575.94 |
28.12.2024 | 1 567.27 | 8 088 310.96 |
27.12.2024 | 1 535.44 | 7 924 042.65 |
26.12.2024 | 1 542.61 | 7 961 031.21 |
25.12.2024 | 1 573.69 | 8 121 454.65 |
24.12.2024 | 1 584.27 | 8 176 022.36 |
23.12.2024 | 1 616.45 | 8 342 104.54 |
20.12.2024 | 1 603.98 | 8 277 739.67 |
19.12.2024 | 1 494.43 | 7 712 379.83 |
18.12.2024 | 1 496.10 | 7 721 026.08 |
17.12.2024 | 1 491.73 | 7 698 465.49 |
16.12.2024 | 1 480.76 | 7 631 831.04 |
13.12.2024 | 1 508.90 | 7 776 872.91 |
12.12.2024 | 1 498.21 | 8 176 427.69 |
11.12.2024 | 1 524.84 | 8 321 792.29 |
10.12.2024 | 1 498.87 | 21 141 282.68 |
09.12.2024 | 1 510.05 | 21 298 881.55 |
06.12.2024 | 1 482.84 | 20 915 123.27 |
05.12.2024 | 1 474.30 | 20 794 709.53 |
04.12.2024 | 1 470.37 | 20 739 200.87 |
03.12.2024 | 1 494.18 | 21 075 046.29 |
02.12.2024 | 1 519.06 | 21 415 968.48 |
29.11.2024 | 1 499.93 | 21 146 357.80 |
28.11.2024 | 1 486.24 | 20 953 284.94 |
27.11.2024 | 1 492.96 | 21 794 525.49 |
26.11.2024 | 1 510.63 | 22 052 543.63 |
25.11.2024 | 1 527.61 | 22 763 971.67 |
22.11.2024 | 1 525.10 | 22 726 467.30 |
21.11.2024 | 1 514.24 | 22 564 684.78 |
20.11.2024 | 1 525.45 | 22 731 722.19 |
19.11.2024 | 1 517.41 | 22 611 944.93 |
18.11.2024 | 1 543.77 | 22 994 777.88 |
15.11.2024 | 1 547.54 | 23 050 903.30 |
14.11.2024 | 1 534.86 | 22 862 042.72 |
13.11.2024 | 1 552.16 | 23 119 642.13 |
12.11.2024 | 1 570.29 | 23 389 757.66 |
11.11.2024 | 1 572.08 | 23 416 376.67 |
08.11.2024 | 1 564.82 | 23 308 292.44 |
07.11.2024 | 1 537.79 | 22 905 702.42 |
06.11.2024 | 1 527.32 | 22 749 641.23 |
05.11.2024 | 1 502.00 | 22 362 520.11 |
02.11.2024 | 1 491.35 | 22 203 951.52 |
01.11.2024 | 1 486.28 | 22 128 542.83 |
31.10.2024 | 1 463.82 | 21 794 189.36 |
30.10.2024 | 1 493.58 | 22 237 178.91 |
29.10.2024 | 1 480.46 | 22 041 883.50 |
28.10.2024 | 1 462.22 | 21 770 296.47 |
25.10.2024 | 1 494.47 | 24 116 993.77 |
24.10.2024 | 1 494.43 | 24 116 433.29 |
23.10.2024 | 1 495.50 | 24 133 697.79 |
22.10.2024 | 1 496.49 | 24 149 653.93 |
21.10.2024 | 1 497.00 | 25 207 348.18 |
18.10.2024 | 1 496.32 | 25 195 891.71 |
17.10.2024 | 1 495.38 | 25 927 729.97 |
16.10.2024 | 1 494.56 | 25 903 451.28 |
15.10.2024 | 1 493.87 | 25 891 553.40 |
14.10.2024 | 1 494.25 | 25 898 038.89 |
11.10.2024 | 1 493.11 | 25 878 391.98 |
10.10.2024 | 1 492.68 | 25 870 873.77 |
09.10.2024 | 1 491.82 | 25 856 013.57 |
08.10.2024 | 1 492.18 | 25 862 235.85 |
07.10.2024 | 1 491.72 | 25 854 222.65 |
04.10.2024 | 1 491.72 | 25 854 192.95 |
03.10.2024 | 1 488.50 | 25 798 362.74 |
02.10.2024 | 1 480.43 | 25 658 648.46 |
01.10.2024 | 1 500.35 | 25 993 740.01 |
30.09.2024 | 1 524.53 | 26 412 729.58 |
27.09.2024 | 1 534.92 | 26 592 729.76 |
26.09.2024 | 1 534.08 | 26 578 184.63 |
25.09.2024 | 1 529.13 | 26 492 457.55 |
24.09.2024 | 1 550.71 | 26 866 342.02 |
23.09.2024 | 1 539.22 | 26 667 164.40 |
20.09.2024 | 1 513.10 | 26 214 664.79 |
19.09.2024 | 1 499.93 | 25 986 580.98 |
18.09.2024 | 1 486.73 | 25 757 849.02 |
17.09.2024 | 1 504.75 | 26 069 983.63 |
16.09.2024 | 1 467.50 | 25 414 739.74 |
13.09.2024 | 1 421.54 | 24 618 768.31 |
12.09.2024 | 1 371.98 | 26 504 324.69 |
11.09.2024 | 1 403.79 | 27 118 924.18 |
10.09.2024 | 1 409.21 | 27 223 695.16 |
09.09.2024 | 1 422.29 | 27 476 360.88 |
06.09.2024 | 1 376.24 | 26 586 645.89 |
05.09.2024 | 1 376.73 | 26 596 101.53 |
04.09.2024 | 1 372.14 | 26 507 488.63 |
03.09.2024 | 1 312.25 | 25 350 496.85 |
02.09.2024 | 1 315.29 | 25 949 227.49 |
30.08.2024 | 1 400.29 | 27 626 113.53 |
29.08.2024 | 1 441.94 | 28 549 112.64 |
28.08.2024 | 1 451.28 | 28 724 043.06 |
27.08.2024 | 1 468.35 | 29 051 782.89 |
26.08.2024 | 1 488.47 | 29 449 895.69 |
23.08.2024 | 1 426.55 | 28 224 851.81 |
22.08.2024 | 1 461.68 | 28 919 967.07 |
21.08.2024 | 1 497.44 | 29 627 513.73 |
20.08.2024 | 1 505.41 | 29 785 042.66 |
19.08.2024 | 1 500.82 | 29 694 253.55 |
16.08.2024 | 1 526.90 | 30 200 242.76 |
15.08.2024 | 1 531.25 | 30 286 300.68 |
14.08.2024 | 1 547.86 | 30 614 897.14 |
13.08.2024 | 1 563.63 | 30 926 792.79 |
12.08.2024 | 1 546.03 | 30 578 740.60 |
09.08.2024 | 1 529.95 | 30 260 721.06 |
08.08.2024 | 1 537.27 | 30 405 372.88 |
07.08.2024 | 1 547.51 | 30 607 891.79 |
06.08.2024 | 1 528.29 | 30 227 762.98 |
05.08.2024 | 1 530.21 | 30 265 852.31 |
02.08.2024 | 1 566.30 | 30 969 621.56 |
01.08.2024 | 1 587.68 | 31 392 268.32 |
31.07.2024 | 1 588.09 | 31 300 468.07 |
30.07.2024 | 1 583.74 | 31 214 775.54 |
29.07.2024 | 1 569.81 | 30 930 236.39 |
26.07.2024 | 1 610.71 | 31 736 042.52 |
25.07.2024 | 1 618.02 | 31 879 974.36 |
24.07.2024 | 1 618.09 | 32 336 089.69 |
23.07.2024 | 1 618.24 | 32 339 054.56 |
22.07.2024 | 1 618.54 | 32 345 123.60 |
19.07.2024 | 1 617.95 | 32 333 359.43 |
18.07.2024 | 1 616.99 | 32 314 105.69 |
17.07.2024 | 1 616.97 | 32 303 639.19 |
16.07.2024 | 1 615.86 | 32 281 510.28 |
15.07.2024 | 1 615.56 | 32 275 467.37 |
12.07.2024 | 1 614.87 | 32 261 823.27 |
11.07.2024 | 1 613.91 | 32 242 510.47 |
10.07.2024 | 1 614.09 | 32 246 266.96 |
09.07.2024 | 1 613.92 | 32 242 872.93 |
08.07.2024 | 1 664.27 | 33 989 488.22 |
05.07.2024 | 1 679.31 | 34 296 636.05 |
04.07.2024 | 1 683.41 | 34 380 253.41 |
03.07.2024 | 1 722.71 | 35 082 918.07 |
02.07.2024 | 1 732.79 | 35 288 128.40 |
01.07.2024 | 1 742.55 | 35 476 888.20 |
28.06.2024 | 1 741.85 | 35 556 038.60 |
27.06.2024 | 1 740.90 | 35 536 653.71 |
26.06.2024 | 1 740.79 | 35 534 293.26 |
25.06.2024 | 1 740.71 | 35 532 590.29 |
24.06.2024 | 1 740.36 | 35 525 456.48 |
21.06.2024 | 1 739.95 | 35 417 092.71 |
20.06.2024 | 1 739.01 | 35 398 054.09 |
19.06.2024 | 1 738.77 | 35 192 219.68 |
18.06.2024 | 1 742.44 | 35 266 365.94 |
17.06.2024 | 1 785.11 | 36 120 162.43 |
14.06.2024 | 1 801.69 | 36 455 553.34 |
13.06.2024 | 1 770.78 | 35 815 185.95 |
11.06.2024 | 1 774.48 | 35 740 011.59 |
10.06.2024 | 1 784.31 | 35 937 965.04 |
07.06.2024 | 1 806.45 | 36 383 881.38 |
06.06.2024 | 1 780.27 | 35 856 470.57 |
05.06.2024 | 1 786.16 | 35 975 116.28 |
04.06.2024 | 1 762.19 | 35 492 423.83 |
03.06.2024 | 1 724.92 | 34 721 714.45 |
31.05.2024 | 1 772.03 | 35 669 956.39 |
30.05.2024 | 1 839.44 | 36 427 015.47 |
29.05.2024 | 1 846.95 | 36 575 682.84 |
28.05.2024 | 1 850.82 | 36 652 277.72 |
27.05.2024 | 1 841.65 | 36 470 705.60 |
24.05.2024 | 1 894.34 | 37 514 149.18 |
23.05.2024 | 1 931.29 | 38 145 895.98 |
22.05.2024 | 1 936.82 | 38 245 070.01 |
21.05.2024 | 1 951.06 | 38 426 335.99 |
20.05.2024 | 1 957.01 | 38 493 518.74 |
17.05.2024 | 1 965.51 | 38 660 793.30 |
16.05.2024 | 1 961.25 | 38 476 937.58 |
15.05.2024 | 1 954.18 | 38 328 144.42 |
14.05.2024 | 1 941.09 | 38 071 492.35 |
13.05.2024 | 1 926.88 | 37 792 790.63 |
08.05.2024 | 1 892.48 | 37 118 049.03 |
07.05.2024 | 1 890.55 | 37 080 111.87 |
06.05.2024 | 1 883.66 | 36 945 140.22 |
03.05.2024 | 1 871.39 | 36 704 344.97 |
02.05.2024 | 1 869.67 | 36 630 749.68 |
27.04.2024 | 1 874.34 | 36 722 251.32 |
26.04.2024 | 1 881.35 | 36 859 564.28 |
25.04.2024 | 1 865.51 | 36 549 264.80 |
24.04.2024 | 1 864.52 | 36 529 830.02 |
23.04.2024 | 1 875.91 | 36 753 014.52 |
22.04.2024 | 1 890.07 | 37 030 361.86 |
19.04.2024 | 1 891.55 | 38 005 219.73 |
18.04.2024 | 1 882.49 | 37 823 154.79 |
17.04.2024 | 1 888.38 | 37 741 381.96 |
16.04.2024 | 1 898.31 | 37 929 951.48 |
15.04.2024 | 1 903.41 | 38 350 621.67 |
12.04.2024 | 1 895.27 | 38 186 515.77 |
11.04.2024 | 1 882.12 | 37 921 540.02 |
10.04.2024 | 1 878.93 | 37 857 284.72 |
09.04.2024 | 1 878.31 | 37 744 853.72 |
08.04.2024 | 1 884.53 | 37 973 437.40 |
05.04.2024 | 1 867.98 | 37 540 057.77 |
04.04.2024 | 1 868.26 | 37 445 633.78 |
03.04.2024 | 1 869.80 | 36 976 525.35 |
02.04.2024 | 1 846.03 | 36 506 409.51 |
01.04.2024 | 1 849.29 | 36 560 889.01 |
29.03.2024 | 1 832.40 | 36 227 053.43 |
28.03.2024 | 1 806.10 | 35 207 010.06 |
27.03.2024 | 1 795.64 | 35 003 021.88 |
26.03.2024 | 1 782.41 | 34 745 272.37 |
25.03.2024 | 1 777.63 | 34 652 108.42 |
22.03.2024 | 1 762.38 | 34 583 854.74 |
21.03.2024 | 1 780.93 | 34 947 827.68 |
20.03.2024 | 1 766.68 | 34 668 282.21 |
19.03.2024 | 1 759.84 | 34 523 994.63 |
18.03.2024 | 1 767.88 | 34 681 802.95 |
15.03.2024 | 1 765.97 | 34 644 332.26 |
14.03.2024 | 1 755.96 | 34 447 883.14 |
13.03.2024 | 1 778.36 | 34 887 387.26 |
12.03.2024 | 1 775.75 | 34 836 126.28 |
11.03.2024 | 1 777.08 | 35 068 459.35 |
07.03.2024 | 1 769.57 | 34 920 246.32 |
06.03.2024 | 1 776.67 | 35 060 362.89 |
05.03.2024 | 1 773.98 | 35 007 280.27 |
04.03.2024 | 1 774.62 | 35 019 809.94 |
01.03.2024 | 1 757.07 | 33 963 551.27 |
29.02.2024 | 1 754.65 | 33 816 754.49 |
28.02.2024 | 1 724.61 | 33 237 904.87 |
27.02.2024 | 1 724.11 | 33 228 218.14 |
26.02.2024 | 1 726.01 | 33 264 814.36 |
22.02.2024 | 1 692.23 | 32 513 852.15 |
21.02.2024 | 1 676.95 | 31 980 161.19 |
20.02.2024 | 1 729.38 | 32 880 079.36 |
19.02.2024 | 1 759.56 | 33 443 899.45 |
16.02.2024 | 1 764.73 | 33 042 085.34 |
15.02.2024 | 1 780.98 | 33 346 464.91 |
14.02.2024 | 1 778.10 | 33 292 433.43 |
13.02.2024 | 1 778.23 | 33 194 982.75 |
12.02.2024 | 1 765.45 | 32 956 237.77 |
09.02.2024 | 1 765.21 | 32 691 931.40 |
08.02.2024 | 1 771.02 | 32 799 404.05 |
07.02.2024 | 1 779.71 | 32 460 338.22 |
06.02.2024 | 1 771.85 | 29 764 079.98 |
05.02.2024 | 1 770.00 | 29 732 959.83 |
02.02.2024 | 1 770.44 | 28 830 264.21 |
01.02.2024 | 1 774.82 | 28 901 741.14 |
31.01.2024 | 1 766.03 | 27 909 097.91 |
30.01.2024 | 1 763.38 | 27 867 104.55 |
29.01.2024 | 1 742.15 | 26 831 645.47 |
26.01.2024 | 1 729.17 | 26 631 659.37 |
25.01.2024 | 1 727.24 | 26 601 959.72 |
24.01.2024 | 1 723.45 | 26 543 574.92 |
23.01.2024 | 1 727.09 | 26 599 623.00 |
22.01.2024 | 1 729.37 | 26 634 819.58 |
19.01.2024 | 1 714.52 | 26 406 084.58 |
18.01.2024 | 1 710.22 | 26 339 854.09 |
17.01.2024 | 1 727.56 | 26 607 013.87 |
16.01.2024 | 1 719.42 | 26 481 568.11 |
15.01.2024 | 1 714.93 | 26 412 356.90 |
12.01.2024 | 1 704.31 | 26 248 810.72 |
11.01.2024 | 1 691.57 | 26 052 612.59 |
10.01.2024 | 1 654.26 | 25 478 086.70 |
09.01.2024 | 1 661.65 | 25 591 786.51 |
29.12.2023 | 1 606.14 | 24 736 834.19 |
28.12.2023 | 1 605.69 | 24 730 030.87 |
27.12.2023 | 1 609.94 | 24 795 424.13 |
26.12.2023 | 1 611.00 | 24 811 808.02 |
25.12.2023 | 1 608.08 | 24 766 704.39 |
22.12.2023 | 1 600.46 | 24 649 369.29 |
21.12.2023 | 1 587.75 | 24 453 689.74 |
20.12.2023 | 1 594.57 | 24 008 661.40 |
19.12.2023 | 1 600.07 | 22 091 479.42 |
18.12.2023 | 1 600.45 | 22 096 760.11 |
15.12.2023 | 1 598.75 | 22 073 244.52 |
14.12.2023 | 1 598.15 | 22 065 016.83 |
13.12.2023 | 1 597.80 | 22 060 151.44 |
12.12.2023 | 1 597.71 | 22 058 931.02 |
11.12.2023 | 1 597.41 | 22 054 755.36 |
08.12.2023 | 1 596.74 | 21 545 479.53 |
07.12.2023 | 1 596.29 | 21 539 454.80 |
06.12.2023 | 1 595.99 | 21 535 395.82 |
05.12.2023 | 1 595.00 | 21 522 060.00 |
04.12.2023 | 1 595.63 | 21 530 591.39 |
01.12.2023 | 1 605.52 | 21 664 006.52 |
30.11.2023 | 1 617.17 | 21 821 145.17 |
29.11.2023 | 1 641.45 | 22 148 855.92 |
28.11.2023 | 1 644.38 | 22 188 311.01 |
27.11.2023 | 1 635.52 | 22 068 855.31 |
24.11.2023 | 1 653.39 | 22 309 973.03 |
23.11.2023 | 1 669.35 | 22 525 290.29 |
22.11.2023 | 1 695.12 | 22 872 951.35 |
21.11.2023 | 1 696.16 | 22 887 072.41 |
20.11.2023 | 1 670.27 | 22 537 751.41 |
17.11.2023 | 1 663.38 | 22 444 718.37 |
16.11.2023 | 1 651.36 | 22 282 526.64 |
15.11.2023 | 1 669.61 | 22 528 810.09 |
14.11.2023 | 1 660.45 | 22 405 242.38 |
13.11.2023 | 1 675.57 | 22 609 161.91 |
10.11.2023 | 1 673.91 | 22 586 832.52 |
09.11.2023 | 1 669.71 | 22 530 162.92 |
08.11.2023 | 1 662.76 | 22 436 425.00 |
07.11.2023 | 1 667.02 | 22 493 918.02 |
03.11.2023 | 1 647.94 | 22 236 368.87 |
02.11.2023 | 1 650.08 | 21 765 229.39 |
01.11.2023 | 1 655.54 | 21 837 273.56 |
31.10.2023 | 1 647.66 | 20 233 336.34 |
30.10.2023 | 1 667.53 | 20 477 381.53 |
27.10.2023 | 1 675.29 | 20 572 672.61 |
26.10.2023 | 1 664.31 | 20 437 864.04 |
25.10.2023 | 1 694.03 | 20 802 834.38 |
24.10.2023 | 1 693.20 | 20 792 642.01 |
23.10.2023 | 1 680.55 | 20 637 182.91 |
20.10.2023 | 1 688.05 | 20 729 365.81 |
19.10.2023 | 1 691.05 | 20 766 140.93 |
18.10.2023 | 1 679.23 | 20 621 083.73 |
17.10.2023 | 1 666.29 | 20 462 094.92 |
16.10.2023 | 1 658.45 | 20 365 816.31 |
13.10.2023 | 1 625.72 | 19 963 891.48 |
12.10.2023 | 1 612.55 | 19 802 250.27 |
11.10.2023 | 1 594.73 | 19 583 422.45 |
10.10.2023 | 1 606.10 | 19 722 941.56 |
09.10.2023 | 1 600.42 | 19 653 228.00 |
06.10.2023 | 1 584.51 | 19 457 876.23 |
05.10.2023 | 1 574.19 | 17 331 138.63 |
04.10.2023 | 1 569.87 | 17 283 530.99 |
03.10.2023 | 1 582.86 | 17 426 591.74 |
02.10.2023 | 1 584.55 | 17 445 237.86 |
29.09.2023 | 1 585.38 | 17 454 306.32 |
28.09.2023 | 1 567.95 | 17 262 443.07 |
27.09.2023 | 1 544.72 | 17 006 732.34 |
26.09.2023 | 1 540.10 | 16 955 813.22 |
25.09.2023 | 1 541.30 | 18 583 457.24 |
22.09.2023 | 1 540.74 | 18 576 756.21 |
21.09.2023 | 1 539.99 | 18 567 689.51 |
20.09.2023 | 1 540.34 | 18 571 975.45 |
19.09.2023 | 1 540.19 | 18 570 172.47 |
18.09.2023 | 1 542.12 | 18 593 397.28 |
15.09.2023 | 1 541.83 | 18 589 920.24 |
14.09.2023 | 1 541.43 | 18 585 042.39 |
13.09.2023 | 1 541.55 | 18 586 580.67 |
12.09.2023 | 1 541.33 | 18 583 907.40 |
11.09.2023 | 1 541.51 | 18 586 096.73 |
08.09.2023 | 1 541.65 | 18 587 691.47 |
07.09.2023 | 1 541.80 | 18 589 564.69 |
06.09.2023 | 1 553.32 | 18 728 408.62 |
05.09.2023 | 1 556.47 | 18 766 470.75 |
04.09.2023 | 1 559.00 | 18 796 887.83 |
01.09.2023 | 1 548.06 | 18 665 018.34 |
31.08.2023 | 1 546.85 | 18 650 393.83 |
30.08.2023 | 1 540.67 | 18 575 966.65 |
29.08.2023 | 1 538.40 | 18 548 605.91 |
28.08.2023 | 1 542.72 | 18 600 670.86 |
25.08.2023 | 1 535.95 | 18 519 004.53 |
24.08.2023 | 1 536.77 | 18 528 850.14 |
23.08.2023 | 1 529.07 | 18 436 011.93 |
22.08.2023 | 1 545.51 | 18 634 249.28 |
21.08.2023 | 1 541.78 | 18 589 283.76 |
18.08.2023 | 1 527.63 | 18 418 701.60 |
17.08.2023 | 1 519.33 | 18 318 581.93 |
16.08.2023 | 1 513.13 | 18 243 834.39 |
15.08.2023 | 1 555.26 | 18 751 862.63 |
14.08.2023 | 1 550.09 | 18 689 435.26 |
11.08.2023 | 1 589.70 | 19 167 026.92 |
10.08.2023 | 1 590.06 | 19 171 364.29 |
09.08.2023 | 1 573.12 | 18 967 172.61 |
08.08.2023 | 1 560.29 | 18 812 498.66 |
07.08.2023 | 1 559.38 | 19 191 289.41 |
04.08.2023 | 1 568.71 | 19 306 146.57 |
03.08.2023 | 1 603.55 | 19 734 896.06 |
02.08.2023 | 1 577.53 | 19 414 691.87 |
01.08.2023 | 1 577.53 | 19 414 750.78 |
31.07.2023 | 1 580.52 | 19 451 570.85 |
28.07.2023 | 1 464.46 | 18 023 157.73 |
27.07.2023 | 1 458.74 | 17 952 729.11 |
26.07.2023 | 1 432.01 | 16 123 790.57 |
25.07.2023 | 1 523.64 | 17 155 532.16 |
24.07.2023 | 1 508.33 | 16 983 112.13 |
21.07.2023 | 1 498.78 | 16 875 579.14 |
20.07.2023 | 1 487.81 | 16 252 094.73 |
19.07.2023 | 1 503.20 | 16 420 188.45 |
18.07.2023 | 1 522.99 | 16 636 371.09 |
17.07.2023 | 1 503.99 | 16 428 821.81 |
14.07.2023 | 1 496.51 | 16 347 103.25 |
13.07.2023 | 1 480.59 | 16 173 256.66 |
12.07.2023 | 1 487.07 | 16 244 049.82 |
11.07.2023 | 1 478.97 | 16 155 573.73 |
10.07.2023 | 1 478.94 | 15 655 201.20 |
07.07.2023 | 1 446.44 | 15 311 153.14 |
06.07.2023 | 1 440.51 | 15 248 431.89 |
05.07.2023 | 1 445.16 | 15 297 657.57 |
04.07.2023 | 1 425.26 | 15 087 017.96 |
03.07.2023 | 1 434.39 | 15 183 618.44 |
30.06.2023 | 1 428.87 | 15 125 162.08 |
29.06.2023 | 1 425.54 | 15 089 977.07 |
28.06.2023 | 1 426.43 | 15 099 304.08 |
27.06.2023 | 1 426.73 | 15 102 498.76 |
26.06.2023 | 1 423.63 | 15 069 746.85 |
23.06.2023 | 1 456.86 | 15 421 474.01 |
22.06.2023 | 1 496.09 | 15 836 710.97 |
21.06.2023 | 1 507.76 | 15 960 250.45 |
20.06.2023 | 1 485.67 | 15 726 471.20 |
19.06.2023 | 1 473.37 | 15 596 195.88 |
16.06.2023 | 1 458.96 | 15 735 529.12 |
15.06.2023 | 1 465.60 | 15 807 138.01 |
14.06.2023 | 1 457.98 | 15 724 875.73 |
13.06.2023 | 1 456.84 | 15 712 617.27 |
09.06.2023 | 1 424.36 | 15 362 299.22 |
08.06.2023 | 1 432.41 | 15 449 145.60 |
07.06.2023 | 1 409.50 | 15 201 992.98 |
06.06.2023 | 1 393.64 | 15 030 933.22 |
05.06.2023 | 1 371.83 | 14 795 707.90 |
02.06.2023 | 1 397.27 | 15 070 135.14 |
01.06.2023 | 1 371.21 | 13 989 077.15 |
31.05.2023 | 1 378.81 | 13 466 568.12 |
30.05.2023 | 1 372.53 | 13 405 305.56 |
29.05.2023 | 1 404.76 | 13 720 089.08 |
26.05.2023 | 1 365.31 | 13 334 762.77 |
25.05.2023 | 1 361.96 | 13 302 051.33 |
24.05.2023 | 1 357.57 | 13 259 118.83 |
23.05.2023 | 1 348.34 | 13 168 983.39 |
22.05.2023 | 1 358.09 | 13 264 271.30 |
19.05.2023 | 1 352.12 | 13 408 749.75 |
18.05.2023 | 1 336.62 | 13 255 027.78 |
17.05.2023 | 1 358.15 | 12 468 535.48 |
16.05.2023 | 1 357.09 | 12 458 767.99 |
15.05.2023 | 1 350.42 | 12 397 587.66 |
12.05.2023 | 1 316.61 | 11 587 164.59 |
11.05.2023 | 1 313.46 | 11 559 430.79 |
10.05.2023 | 1 312.18 | 11 548 205.95 |
05.05.2023 | 1 272.45 | 11 198 558.78 |
04.05.2023 | 1 285.97 | 11 317 547.85 |
03.05.2023 | 1 266.34 | 11 144 756.58 |
02.05.2023 | 1 304.98 | 11 876 304.83 |
28.04.2023 | 1 330.03 | 12 104 316.81 |
27.04.2023 | 1 345.47 | 11 744 775.23 |
26.04.2023 | 1 337.79 | 11 677 778.04 |
25.04.2023 | 1 334.91 | 11 652 612.40 |
24.04.2023 | 1 331.17 | 11 619 964.99 |
21.04.2023 | 1 323.00 | 11 548 671.10 |
20.04.2023 | 1 325.02 | 11 566 331.62 |
19.04.2023 | 1 312.65 | 11 458 327.03 |
18.04.2023 | 1 329.02 | 11 601 207.71 |
17.04.2023 | 1 314.34 | 11 473 037.29 |
14.04.2023 | 1 287.67 | 11 240 260.05 |
13.04.2023 | 1 284.80 | 11 215 185.86 |
12.04.2023 | 1 270.01 | 11 086 114.91 |
11.04.2023 | 1 264.68 | 11 039 608.99 |
10.04.2023 | 1 274.72 | 11 127 203.77 |
07.04.2023 | 1 252.26 | 10 931 152.81 |
06.04.2023 | 1 247.29 | 10 887 775.98 |
05.04.2023 | 1 240.61 | 10 829 454.46 |
04.04.2023 | 1 231.63 | 10 751 107.95 |
03.04.2023 | 1 218.13 | 10 633 286.70 |
31.03.2023 | 1 209.06 | 10 554 086.12 |
30.03.2023 | 1 216.98 | 10 623 234.38 |
29.03.2023 | 1 204.26 | 10 512 130.10 |
28.03.2023 | 1 205.00 | 10 518 664.14 |
27.03.2023 | 1 210.29 | 10 564 774.70 |
24.03.2023 | 1 199.82 | 10 473 442.35 |
23.03.2023 | 1 193.31 | 10 416 604.61 |
22.03.2023 | 1 190.31 | 10 390 439.06 |
21.03.2023 | 1 187.89 | 10 369 286.60 |
20.03.2023 | 1 191.56 | 10 401 343.11 |
17.03.2023 | 1 169.91 | 10 212 363.82 |
16.03.2023 | 1 168.82 | 10 202 824.10 |
15.03.2023 | 1 174.46 | 10 252 035.17 |
14.03.2023 | 1 164.19 | 10 162 375.17 |
13.03.2023 | 1 163.45 | 10 155 922.37 |
10.03.2023 | 1 162.71 | 10 149 443.06 |
09.03.2023 | 1 163.21 | 10 153 829.22 |
07.03.2023 | 1 161.36 | 10 137 678.93 |
06.03.2023 | 1 160.68 | 10 131 780.06 |
03.03.2023 | 1 155.60 | 10 087 380.22 |
02.03.2023 | 1 150.81 | 10 045 587.85 |
01.03.2023 | 1 156.63 | 10 096 377.27 |
28.02.2023 | 1 152.09 | 10 056 757.27 |
27.02.2023 | 1 151.36 | 10 050 436.17 |
22.02.2023 | 1 150.61 | 10 043 826.16 |
21.02.2023 | 1 151.97 | 10 055 711.62 |
20.02.2023 | 1 143.79 | 9 984 308.12 |
17.02.2023 | 1 146.53 | 10 008 277.54 |
16.02.2023 | 1 145.67 | 10 000 765.54 |
15.02.2023 | 1 145.54 | 9 999 577.48 |
14.02.2023 | 1 200.25 | 10 477 156.08 |
13.02.2023 | 1 224.07 | 10 685 081.33 |
10.02.2023 | 1 224.75 | 10 691 028.20 |
09.02.2023 | 1 222.88 | 10 674 670.47 |
08.02.2023 | 1 226.33 | 10 704 793.90 |
