Фонды

25.87%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Алёнка-Капитал»

Минимальная сумма инвестиций: 10000 руб.

Стратегия:

Активы фонда инвестируются в акции российских эмитентов, а также в государственные облигации Российской Федерации с целью получения устойчивого купонного и дивидендного дохода. Рекомендуемый период инвестирования – от трех лет.

Описание:

Структура портфеля фонда меняется в соответствии с изменением рыночной конъюнктуры – в пользу фондовых активов с высокой потенциальной доходностью, защитных и надежных государственных долговых бумаг, а также фондов денежного рынка. Поиск и отбор инструментов фондового рынка осуществляется на основе фундаментального анализа, при этом в приоритете акции эмитентов, бизнес которых растет быстрее рынка, компании с крепким капиталом, без долговых проблем, активы с высокой форвардной дивидендной доходностью, а также компании роста, способные расширять бизнес и приносить доход акционерам даже в сложных экономических условиях. Активы фонда могут инвестироваться в фонды денежного рынка в случае, если доходность по ним превышает ожидаемые темпы роста таких компаний.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Алёнка-Капитал»

Динамика стоимости пая и СЧА

Дата Цена пая СЧА
06.02.2025 26 029.20 1 183 671 681.58
05.02.2025 25 703.88 1 165 704 878.65
04.02.2025 25 551.57 1 157 034 778.10
03.02.2025 25 539.34 1 155 433 640.71
31.01.2025 25 761.33 1 165 950 634.25
30.01.2025 26 069.29 1 179 461 067.53
29.01.2025 25 808.97 1 168 060 273.23
28.01.2025 25 616.82 1 154 393 474.98
27.01.2025 25 287.23 1 140 182 879.24
24.01.2025 25 642.43 1 153 654 585.36
23.01.2025 25 366.20 1 140 302 810.68
22.01.2025 25 851.13 1 143 898 759.12
21.01.2025 25 469.43 1 104 611 773.48
20.01.2025 25 342.70 1 093 351 778.13
17.01.2025 25 497.15 1 093 930 372.82
16.01.2025 25 211.00 1 078 051 564.85
15.01.2025 24 557.68 1 046 016 568.26
14.01.2025 24 820.07 1 051 223 043.87
13.01.2025 24 956.91 1 050 758 683.56
10.01.2025 24 512.53 1 028 435 895.96
09.01.2025 24 019.05 1 006 626 685.88
28.12.2024 23 135.40 968 357 884.46
27.12.2024 22 821.24 954 633 256.68
26.12.2024 22 958.05 959 929 240.91
25.12.2024 22 636.98 930 985 140.35
24.12.2024 22 389.95 920 845 810.40
23.12.2024 22 730.86 934 677 336.92
20.12.2024 22 365.09 912 296 654.39
19.12.2024 20 466.31 834 843 669.87
18.12.2024 20 251.55 825 984 656.32
17.12.2024 19 944.12 812 307 523.61
16.12.2024 19 910.55 810 841 032.22
13.12.2024 20 543.82 826 405 218.53
12.12.2024 20 621.03 829 531 639.72
11.12.2024 20 829.50 827 830 546.38
10.12.2024 20 956.28 829 300 501.56
09.12.2024 21 403.82 846 790 784.51
06.12.2024 21 153.93 834 723 341.12
05.12.2024 20 948.89 826 466 525.82
04.12.2024 20 824.60 821 412 950.24
03.12.2024 21 131.47 827 772 418.13
02.12.2024 21 621.57 847 877 496.86
29.11.2024 21 548.91 839 978 057.30
28.11.2024 21 427.83 827 873 100.41
27.11.2024 21 039.22 808 326 921.41
26.11.2024 20 841.88 799 989 995.28
25.11.2024 21 486.63 823 623 930.08
22.11.2024 22 062.23 845 115 133.52
21.11.2024 21 983.10 841 608 900.23
20.11.2024 22 224.39 850 606 571.32
19.11.2024 22 433.00 857 105 892.56
18.11.2024 23 018.93 879 470 186.56
15.11.2024 22 968.47 877 517 318.34
14.11.2024 22 477.62 858 714 839.72
13.11.2024 22 873.84 874 265 274.53
12.11.2024 22 882.62 863 863 680.39
11.11.2024 22 887.20 863 606 627.14
08.11.2024 22 339.68 841 609 630.46
07.11.2024 22 008.47 828 691 168.65
06.11.2024 21 885.64 823 591 624.83
05.11.2024 21 411.64 800 675 234.81
02.11.2024 21 192.84 789 214 103.61
01.11.2024 21 222.41 790 230 246.72
31.10.2024 20 990.62 781 934 316.17
30.10.2024 21 448.75 798 492 389.04
29.10.2024 21 456.76 787 776 408.52
28.10.2024 20 964.77 770 351 038.09
25.10.2024 21 592.68 793 306 586.15
24.10.2024 22 164.82 814 012 948.91
23.10.2024 22 218.79 816 044 266.80
22.10.2024 22 387.78 816 687 168.37
21.10.2024 22 576.14 823 451 086.81
18.10.2024 22 455.98 819 055 796.17
17.10.2024 22 636.01 825 516 981.04
16.10.2024 22 653.49 826 014 735.23
15.10.2024 22 836.09 832 310 652.08
14.10.2024 22 579.99 822 547 838.13
11.10.2024 22 251.02 816 086 753.64
10.10.2024 22 288.64 817 408 626.57
09.10.2024 22 176.06 813 293 541.16
08.10.2024 22 347.66 819 221 718.90
07.10.2024 22 240.41 815 166 299.11
04.10.2024 22 392.24 820 701 250.59
03.10.2024 22 274.79 810 131 755.77
02.10.2024 22 190.12 807 095 590.31
01.10.2024 22 555.84 818 627 390.21
30.09.2024 22 981.08 833 889 790.33
27.09.2024 22 838.43 828 101 733.38
26.09.2024 22 648.15 820 063 114.67
25.09.2024 22 587.42 817 757 171.51
24.09.2024 22 898.62 816 570 895.78
23.09.2024 22 909.38 816 963 389.00
20.09.2024 22 446.39 795 763 692.25
19.09.2024 22 218.80 787 122 916.29
18.09.2024 22 053.96 772 696 403.76
17.09.2024 22 139.68 763 582 320.47
16.09.2024 21 818.67 752 672 481.94
13.09.2024 21 264.07 727 913 030.49
12.09.2024 20 800.43 711 262 659.80
11.09.2024 21 067.99 718 160 072.87
10.09.2024 21 139.72 704 705 172.48
09.09.2024 21 405.93 687 417 729.32
06.09.2024 20 880.04 670 612 744.72
05.09.2024 20 823.84 664 667 878.49
04.09.2024 20 849.88 652 211 064.77
03.09.2024 19 907.32 622 882 337.51
02.09.2024 20 040.65 628 231 616.44
30.08.2024 21 377.71 669 330 393.19
29.08.2024 22 028.30 689 530 245.85
28.08.2024 22 734.37 711 528 652.07
27.08.2024 22 847.05 714 800 694.72
26.08.2024 23 089.24 722 245 321.89
23.08.2024 22 449.05 694 014 903.44
22.08.2024 22 818.72 705 438 169.81
21.08.2024 22 948.68 688 687 820.04
20.08.2024 22 993.16 675 141 005.74
19.08.2024 22 674.94 665 919 124.97
16.08.2024 23 014.11 672 335 343.72
15.08.2024 23 023.33 672 647 670.75
14.08.2024 23 261.39 678 787 743.23
13.08.2024 23 580.46 687 571 558.63
12.08.2024 23 299.92 654 425 560.44
09.08.2024 23 287.62 649 323 477.83
08.08.2024 23 269.33 648 722 030.87
07.08.2024 23 284.88 651 366 243.35
06.08.2024 22 842.35 613 751 798.40
05.08.2024 22 834.36 615 657 053.35
02.08.2024 23 454.06 634 651 940.25
01.08.2024 23 841.39 645 132 988.87
31.07.2024 23 744.70 641 966 581.29
30.07.2024 23 646.32 639 306 695.26
29.07.2024 23 166.64 626 029 408.05
26.07.2024 23 886.47 645 420 773.22
25.07.2024 24 415.58 659 649 889.82
24.07.2024 24 561.37 661 381 125.91
23.07.2024 24 312.68 642 885 561.34
22.07.2024 24 425.59 645 785 797.52
19.07.2024 24 186.68 638 430 836.10
18.07.2024 24 084.01 635 720 800.91
17.07.2024 23 531.30 621 707 749.87
16.07.2024 23 495.22 614 787 655.86
15.07.2024 23 176.34 606 204 389.94
12.07.2024 23 424.03 615 113 353.31
11.07.2024 23 594.39 619 506 930.42
10.07.2024 23 004.22 604 838 111.47
09.07.2024 23 539.06 605 450 312.79
08.07.2024 24 011.74 615 115 122.19
05.07.2024 24 224.10 620 483 274.76
04.07.2024 24 285.76 621 748 590.45
03.07.2024 24 778.21 615 771 836.31
02.07.2024 25 000.95 621 332 086.60
01.07.2024 24 860.24 617 768 753.23
28.06.2024 24 700.32 613 791 621.50
27.06.2024 24 596.91 611 455 664.60
26.06.2024 24 763.70 628 824 680.83
25.06.2024 24 421.99 619 728 885.00
24.06.2024 24 307.98 613 068 110.71
21.06.2024 24 460.53 613 510 752.09
20.06.2024 24 531.52 615 291 368.15
19.06.2024 23 962.39 598 360 567.42
18.06.2024 24 380.87 608 917 677.80
17.06.2024 24 852.85 618 832 380.55
14.06.2024 25 112.23 614 038 996.49
13.06.2024 24 782.72 602 155 756.52
11.06.2024 24 788.86 591 829 111.46
10.06.2024 24 810.22 601 026 105.19
07.06.2024 25 161.50 606 100 781.64
06.06.2024 25 021.32 598 138 188.22
05.06.2024 25 108.93 600 293 398.31
04.06.2024 24 911.02 593 130 858.48
03.06.2024 24 520.86 583 639 503.70
31.05.2024 24 621.14 585 879 426.52
30.05.2024 24 840.72 590 009 161.73
29.05.2024 24 794.35 581 219 692.88
28.05.2024 24 855.69 584 658 046.99
27.05.2024 24 796.55 580 931 897.57
24.05.2024 25 216.13 590 319 120.74
23.05.2024 25 464.19 594 033 070.15
22.05.2024 25 559.87 593 913 271.83
21.05.2024 25 586.04 593 166 300.92
20.05.2024 25 674.70 594 485 177.92
17.05.2024 26 075.73 603 117 028.91
16.05.2024 26 075.85 602 142 565.28
15.05.2024 26 026.37 600 379 590.22
14.05.2024 26 199.46 599 820 551.84
13.05.2024 26 163.70 598 164 056.44
08.05.2024 25 996.66 593 965 032.36
07.05.2024 25 873.52 590 085 106.83
06.05.2024 25 913.09 588 757 988.30
03.05.2024 25 766.75 583 015 819.09
02.05.2024 25 829.96 584 577 420.60
27.04.2024 25 953.85 584 632 853.48
26.04.2024 25 896.49 582 344 802.65
25.04.2024 25 497.48 568 984 195.32
24.04.2024 25 328.99 564 801 281.94
23.04.2024 25 306.46 560 060 566.04
22.04.2024 25 620.37 566 503 928.89
19.04.2024 25 465.99 561 545 743.13
18.04.2024 25 253.75 555 662 589.95
17.04.2024 25 354.29 556 885 780.02
16.04.2024 25 608.11 557 965 194.89
15.04.2024 25 531.86 546 899 008.95
12.04.2024 25 317.32 540 341 054.37
11.04.2024 25 237.31 538 170 070.13
10.04.2024 25 232.41 539 063 553.38
09.04.2024 25 011.42 531 522 514.33
08.04.2024 25 227.21 536 108 313.51
05.04.2024 24 873.95 526 152 510.64
04.04.2024 25 026.27 493 963 873.43
03.04.2024 25 232.22 494 169 072.49
02.04.2024 24 628.16 482 609 043.47
01.04.2024 24 456.49 478 919 882.17
29.03.2024 23 834.96 465 620 527.52
28.03.2024 23 499.48 456 742 001.86
27.03.2024 23 370.66 442 345 435.07
26.03.2024 23 157.75 436 850 550.46
25.03.2024 22 989.10 433 639 097.10
22.03.2024 23 034.01 434 157 183.72
21.03.2024 23 163.29 436 429 928.55
20.03.2024 22 976.32 424 797 052.40
19.03.2024 22 791.09 420 969 180.82
18.03.2024 22 922.10 421 758 133.79
15.03.2024 22 781.52 416 886 296.33
14.03.2024 22 831.39 414 643 951.27
13.03.2024 23 083.90 395 839 886.52
12.03.2024 23 098.52 386 919 574.07
11.03.2024 23 149.11 386 472 929.72
07.03.2024 23 074.32 384 301 031.98
06.03.2024 23 072.98 384 214 359.19
05.03.2024 23 101.70 356 984 862.14
04.03.2024 23 086.97 356 776 560.53
01.03.2024 22 979.08 353 747 890.96
29.02.2024 22 911.65 349 649 931.34
28.02.2024 22 743.16 324 213 580.45
27.02.2024 22 578.67 321 583 784.80
26.02.2024 22 266.78 314 712 631.09
22.02.2024 21 341.61 299 666 573.24
21.02.2024 21 141.69 295 339 891.64
20.02.2024 21 764.98 283 845 770.66
19.02.2024 21 826.02 284 641 840.35
16.02.2024 21 690.25 279 442 742.61
15.02.2024 21 967.70 283 017 283.83
14.02.2024 21 593.71 273 970 571.49
13.02.2024 21 313.81 268 971 469.39
12.02.2024 20 905.01 263 649 487.80
09.02.2024 20 744.90 260 885 291.55
08.02.2024 20 934.40 261 707 363.90
07.02.2024 21 020.25 259 878 166.78
06.02.2024 20 679.16 253 454 090.63
05.02.2024 20 466.50 250 847 692.65
02.02.2024 20 601.60 252 764 284.61
01.02.2024 20 636.06 251 395 868.14
31.01.2024 20 637.52 250 868 780.14
30.01.2024 20 597.82 249 100 976.65
29.01.2024 20 331.88 238 636 653.01
26.01.2024 20 174.76 236 665 957.69
25.01.2024 20 086.22 234 929 664.11
24.01.2024 20 041.03 233 049 270.69
23.01.2024 20 102.36 232 364 045.32
22.01.2024 19 969.30 225 703 526.68
19.01.2024 19 654.09 220 590 949.95
18.01.2024 19 766.73 221 855 127.12
17.01.2024 19 860.23 222 898 589.12
16.01.2024 19 778.65 221 488 604.02
15.01.2024 19 734.63 220 680 320.89
12.01.2024 19 651.84 220 737 112.88
11.01.2024 19 203.75 215 254 392.76
10.01.2024 18 844.00 211 146 982.51
09.01.2024 18 710.95 210 302 620.13
29.12.2023 17 911.59 200 799 976.54
28.12.2023 17 811.49 199 662 823.53
27.12.2023 17 835.25 199 929 158.86
26.12.2023 17 625.60 197 543 983.72
25.12.2023 17 650.81 198 895 741.91
22.12.2023 17 587.57 198 056 051.86
21.12.2023 17 465.94 197 025 005.73
20.12.2023 17 622.82 198 764 989.07
19.12.2023 17 481.01 197 160 487.67
18.12.2023 17 471.82 197 056 853.85
15.12.2023 17 048.88 192 231 694.32
14.12.2023 16 749.51 188 730 735.17
13.12.2023 16 902.57 189 539 578.68
12.12.2023 16 861.58 188 760 652.40
11.12.2023 16 737.87 187 393 437.88
08.12.2023 17 168.93 191 791 442.61
07.12.2023 17 100.25 191 024 244.92
06.12.2023 17 063.91 190 548 365.84
05.12.2023 17 404.87 194 150 726.64
04.12.2023 17 286.35 192 935 564.85
01.12.2023 17 626.43 196 277 252.85
30.11.2023 17 898.45 199 296 313.86
29.11.2023 18 054.57 201 034 712.41
28.11.2023 18 138.55 201 694 863.82
27.11.2023 18 109.70 201 374 055.15
24.11.2023 18 209.43 202 665 845.71
23.11.2023 18 292.18 200 586 828.52
22.11.2023 18 297.45 200 624 409.42
21.11.2023 18 254.04 199 083 472.45
20.11.2023 18 129.65 197 676 854.78
17.11.2023 18 059.07 196 907 255.30
16.11.2023 17 973.47 195 913 911.60
15.11.2023 18 037.58 196 592 224.43
14.11.2023 18 028.23 196 562 218.61
13.11.2023 18 123.68 197 547 917.58
10.11.2023 18 097.91 197 246 985.85
09.11.2023 18 072.19 196 966 673.00
08.11.2023 18 064.30 196 855 727.61
07.11.2023 17 989.30 195 608 419.63
03.11.2023 17 662.01 191 939 515.03
02.11.2023 17 650.34 191 812 783.77
01.11.2023 17 691.72 191 008 129.41
31.10.2023 17 733.55 191 454 710.47
30.10.2023 17 925.85 190 487 870.80
27.10.2023 17 965.69 190 911 222.00
26.10.2023 17 981.38 190 919 994.40
25.10.2023 18 218.25 193 783 756.36
24.10.2023 18 149.84 192 443 108.84
23.10.2023 18 079.12 191 373 323.33
20.10.2023 18 142.37 192 042 794.91
19.10.2023 18 168.59 192 305 318.14
18.10.2023 18 164.17 192 085 076.15
17.10.2023 18 146.05 191 828 424.48
16.10.2023 18 010.14 190 463 773.54
13.10.2023 17 745.79 187 533 115.03
12.10.2023 17 656.62 185 270 775.98
11.10.2023 17 823.04 187 017 057.86
10.10.2023 17 729.69 186 037 549.80
09.10.2023 17 660.66 185 295 204.92
06.10.2023 17 618.69 184 854 894.73
05.10.2023 17 513.67 184 017 572.26
04.10.2023 17 464.81 183 449 202.72
03.10.2023 17 552.72 184 331 613.25
02.10.2023 17 545.24 184 253 023.44
29.09.2023 17 486.58 183 416 939.67
28.09.2023 17 422.37 181 743 448.30
27.09.2023 17 136.86 178 760 123.87
26.09.2023 16 997.22 177 258 528.50
25.09.2023 16 948.43 176 709 673.19
22.09.2023 16 851.46 175 698 637.11
21.09.2023 16 698.84 174 163 859.61
20.09.2023 16 900.22 175 364 229.69
19.09.2023 16 893.63 175 560 627.97
18.09.2023 16 979.88 177 617 834.03
15.09.2023 17 026.76 178 108 232.99
14.09.2023 16 944.22 177 244 871.86
13.09.2023 17 024.47 178 044 303.43
12.09.2023 17 050.05 178 284 807.84
11.09.2023 16 884.18 176 550 425.40
08.09.2023 16 906.28 176 464 546.74
07.09.2023 16 923.96 176 649 015.65
06.09.2023 17 195.32 179 481 399.59
05.09.2023 17 336.04 180 824 777.71
04.09.2023 17 309.56 180 538 511.21
01.09.2023 17 100.90 178 362 255.91
31.08.2023 17 040.83 177 694 766.89
30.08.2023 16 956.47 176 776 817.82
29.08.2023 16 919.67 176 311 240.78
28.08.2023 16 924.03 176 390 333.86
25.08.2023 16 806.40 175 164 330.06
24.08.2023 16 721.93 173 853 992.59
23.08.2023 16 743.65 174 039 766.40
22.08.2023 16 770.61 174 319 999.64
21.08.2023 16 718.33 173 631 601.40
18.08.2023 16 589.97 162 278 499.82
17.08.2023 16 503.06 161 387 873.00
16.08.2023 16 449.58 160 864 839.11
15.08.2023 16 789.53 164 099 715.63
14.08.2023 16 843.45 164 491 683.15
11.08.2023 16 915.55 165 103 476.16
10.08.2023 16 888.33 164 837 835.74
09.08.2023 16 713.18 163 113 294.14
08.08.2023 16 569.80 161 869 243.44
07.08.2023 16 595.49 162 216 405.93
04.08.2023 16 560.12 161 295 047.38
03.08.2023 16 775.35 163 391 307.28
02.08.2023 16 446.19 159 649 646.73
01.08.2023 16 283.29 158 068 367.82
31.07.2023 16 191.10 156 938 463.71
28.07.2023 15 813.79 152 781 247.51
27.07.2023 15 597.73 150 693 828.44
26.07.2023 15 510.69 149 785 865.36
25.07.2023 15 535.84 149 814 286.20
24.07.2023 15 244.15 147 001 465.31
21.07.2023 15 055.20 145 179 415.13
20.07.2023 14 948.55 144 125 992.64
19.07.2023 14 874.62 143 413 181.45
18.07.2023 14 616.06 140 920 309.22
17.07.2023 14 376.66 138 102 106.66
14.07.2023 14 306.15 136 958 811.01
13.07.2023 14 282.47 136 697 089.97
12.07.2023 14 245.60 136 383 232.32
11.07.2023 14 062.93 134 364 488.74
10.07.2023 13 981.32 133 584 724.72
07.07.2023 13 785.90 130 713 569.00
06.07.2023 13 740.72 130 265 213.21
05.07.2023 13 872.91 131 518 327.05
04.07.2023 13 745.21 130 192 778.70
03.07.2023 13 524.14 128 098 775.42
30.06.2023 13 417.83 127 061 853.26
29.06.2023 13 397.00 126 844 588.06
28.06.2023 13 290.24 125 683 737.40
27.06.2023 13 219.70 125 016 655.24
26.06.2023 12 991.02 122 834 100.61
23.06.2023 13 182.30 124 592 692.29
22.06.2023 13 286.09 125 568 663.65
21.06.2023 13 196.79 124 449 681.46
20.06.2023 13 102.17 123 557 367.68
19.06.2023 13 150.02 124 008 667.79
16.06.2023 13 032.18 122 882 335.82
15.06.2023 12 871.57 121 367 987.96
14.06.2023 12 681.21 119 530 047.80
13.06.2023 12 590.09 118 671 173.91
09.06.2023 12 439.36 117 150 419.17
08.06.2023 12 361.88 116 420 729.53
07.06.2023 12 367.59 116 264 478.43
06.06.2023 12 297.43 115 489 920.23
05.06.2023 12 384.59 116 308 463.40
02.06.2023 12 417.61 116 598 633.89
01.06.2023 12 171.66 114 289 180.75
31.05.2023 12 133.21 113 923 097.53
30.05.2023 12 026.91 112 725 048.84
29.05.2023 12 088.34 113 300 794.40
26.05.2023 11 863.57 111 194 129.30
25.05.2023 11 724.75 109 787 950.17
24.05.2023 11 705.73 109 291 841.51
23.05.2023 11 479.51 107 179 782.05
22.05.2023 11 473.66 107 026 632.40
19.05.2023 11 626.29 108 450 331.18
18.05.2023 11 594.45 108 153 318.80
17.05.2023 11 618.41 108 366 806.75
16.05.2023 11 484.80 107 120 654.92
15.05.2023 11 341.05 107 115 202.86
12.05.2023 11 043.26 104 302 557.77
11.05.2023 11 235.16 106 095 028.24
10.05.2023 10 912.42 103 037 347.29
05.05.2023 10 715.08 101 164 062.30
04.05.2023 10 706.40 100 877 043.01
03.05.2023 10 738.45 101 490 512.77
02.05.2023 10 932.62 103 331 515.57
28.04.2023 11 316.99 106 964 461.26
27.04.2023 11 386.06 107 617 298.71
26.04.2023 11 433.27 108 038 037.22
25.04.2023 11 232.86 106 144 260.26
24.04.2023 11 133.07 105 174 268.29
21.04.2023 10 931.29 103 640 691.35
20.04.2023 10 919.96 103 455 129.91
19.04.2023 10 914.38 103 402 268.01
18.04.2023 10 919.48 103 450 526.29
17.04.2023 10 906.64 103 243 873.55
14.04.2023 10 698.76 101 221 123.16
13.04.2023 10 644.30 100 705 876.99
12.04.2023 10 703.23 101 263 335.75
11.04.2023 10 693.59 101 027 199.56
10.04.2023 10 879.10 102 779 730.33
07.04.2023 10 630.88 100 752 052.86
06.04.2023 10 629.34 100 737 428.51
05.04.2023 10 612.77 100 520 422.94
04.04.2023 10 492.27 99 333 111.15
03.04.2023 10 456.57 98 995 120.80
31.03.2023 10 369.43 98 170 156.35
30.03.2023 10 364.33 98 412 060.84
29.03.2023 10 281.19 97 602 630.60
28.03.2023 10 195.39 96 788 043.19
27.03.2023 10 286.37 97 641 742.60
24.03.2023 10 115.79 95 992 551.19
23.03.2023 10 027.60 95 155 697.71
22.03.2023 9 914.11 94 023 723.45
21.03.2023 9 836.39 93 286 653.47
20.03.2023 9 833.12 93 225 637.01
17.03.2023 9 628.26 91 283 410.40
16.03.2023 9 456.62 94 384 443.18
15.03.2023 9 503.81 94 845 404.23
14.03.2023 9 606.77 95 872 933.16
13.03.2023 9 500.39 94 786 350.12
10.03.2023 9 488.10 94 663 649.49
09.03.2023 9 515.16 94 933 641.31
07.03.2023 9 538.55 95 167 049.91
06.03.2023 9 533.62 95 283 584.47
03.03.2023 9 447.72 94 420 028.03
02.03.2023 9 339.83 93 331 769.86
01.03.2023 9 455.42 94 486 922.23
28.02.2023 9 351.81 93 416 555.62
27.02.2023 9 333.92 93 237 821.63
22.02.2023 9 223.94 92 139 211.88
21.02.2023 9 219.54 92 060 263.57
20.02.2023 9 092.34 91 877 870.22
17.02.2023 9 044.23 91 334 268.70
16.02.2023 9 015.63 91 035 461.54
15.02.2023 9 016.20 91 041 199.03
14.02.2023 9 349.53 94 371 008.49
13.02.2023 9 517.85 96 069 963.62
10.02.2023 9 490.39 95 792 775.65
09.02.2023 9 465.37 94 430 278.98
08.02.2023 9 398.14 93 759 525.68
07.02.2023 9 476.70 94 508 291.12
06.02.2023 9 445.48 94 196 906.83
03.02.2023 9 261.25 92 359 680.91
02.02.2023 9 323.16 92 977 080.66
01.02.2023 9 227.62 92 024 301.00
31.01.2023 9 249.25 92 221 615.01
30.01.2023 9 142.04 91 280 595.28
27.01.2023 9 003.44 89 851 694.14
26.01.2023 8 904.89 88 946 621.17
25.01.2023 8 879.21 88 690 054.12
24.01.2023 8 940.01 89 287 392.13
23.01.2023 8 910.84 89 040 621.25
20.01.2023 8 824.39 88 176 781.62
19.01.2023 8 733.42 87 295 783.62
18.01.2023 8 879.17 87 252 559.65
17.01.2023 8 886.26 87 042 220.47
16.01.2023 8 969.68 88 051 689.43
13.01.2023 8 704.14 85 415 034.19
12.01.2023 8 610.41 84 355 252.14
11.01.2023 8 581.25 84 069 590.26
10.01.2023 8 493.11 83 206 020.82
09.01.2023 8 496.94 83 302 917.29
30.12.2022 8 374.29 82 100 421.00
29.12.2022 8 356.89 81 929 844.57
28.12.2022 8 305.81 81 429 056.26
27.12.2022 8 368.91 82 002 639.95
26.12.2022 8 303.26 81 359 439.70
23.12.2022 8 273.38 80 494 800.20
22.12.2022 8 325.13 80 993 225.25
21.12.2022 8 337.83 81 116 821.10
20.12.2022 8 333.83 81 274 548.98
19.12.2022 8 166.21 79 639 916.08
16.12.2022 8 157.77 79 933 141.57
15.12.2022 8 145.75 79 892 913.26
14.12.2022 8 262.33 81 026 348.66
13.12.2022 8 329.15 81 764 965.69
12.12.2022 8 354.94 82 018 127.76
09.12.2022 8 426.19 82 682 610.34
08.12.2022 8 465.98 83 068 013.97
07.12.2022 8 493.85 83 331 527.82
06.12.2022 8 529.02 83 676 489.67
05.12.2022 8 584.95 84 213 209.13
02.12.2022 8 479.23 83 176 119.63
01.12.2022 8 510.04 82 338 353.17
30.11.2022 8 420.81 81 474 977.96
29.11.2022 8 452.09 82 110 927.99
28.11.2022 8 390.52 81 621 228.32
25.11.2022 8 473.83 82 431 688.58
24.11.2022 8 579.98 83 550 116.30
23.11.2022 8 596.95 81 195 372.60
22.11.2022 8 520.05 80 388 780.43
21.11.2022 8 398.28 79 255 686.23
18.11.2022 8 623.63 81 382 398.32
17.11.2022 8 690.57 82 014 077.30
16.11.2022 8 736.61 82 441 569.14
15.11.2022 8 751.90 82 560 886.43
14.11.2022 8 836.77 83 306 527.89
11.11.2022 8 643.01 81 673 091.12
10.11.2022 8 656.31 81 828 430.71
09.11.2022 8 485.65 80 215 188.73
08.11.2022 8 585.85 81 162 352.83
07.11.2022 8 558.21 80 891 139.82
03.11.2022 8 387.40 79 276 613.64
02.11.2022 8 495.42 80 297 594.15
01.11.2022 8 540.86 80 722 145.83
31.10.2022 8 496.50 80 297 882.30
28.10.2022 8 503.44 80 465 496.61
27.10.2022 8 480.20 80 296 437.51
26.10.2022 8 355.92 79 099 706.42
25.10.2022 8 399.12 79 508 647.29
24.10.2022 8 129.96 77 028 324.67
21.10.2022 8 087.64 76 622 358.18
20.10.2022 8 022.39 76 004 167.72
19.10.2022 7 849.32 74 364 528.16
18.10.2022 8 046.15 76 204 276.35
17.10.2022 7 949.07 75 234 823.25
14.10.2022 7 695.18 72 831 830.00
13.10.2022 7 681.41 72 691 598.68
12.10.2022 7 667.69 72 543 242.09
11.10.2022 7 690.84 72 916 025.27
10.10.2022 7 527.58 71 368 259.57
07.10.2022 7 333.33 69 575 914.38
06.10.2022 7 623.02 72 324 340.16
05.10.2022 7 650.39 72 542 009.84
04.10.2022 7 761.18 73 535 616.89
03.10.2022 7 675.55 72 669 264.07
30.09.2022 7 142.93 67 626 578.50
29.09.2022 7 183.05 67 966 515.11
28.09.2022 7 352.56 70 141 516.00
27.09.2022 7 383.51 70 436 734.83
26.09.2022 7 292.90 69 578 886.09
23.09.2022 7 982.17 76 310 828.43
22.09.2022 8 427.11 80 564 531.21
21.09.2022 8 282.50 79 182 023.48
20.09.2022 8 561.50 81 849 337.01
19.09.2022 9 533.05 91 120 581.11
16.09.2022 9 562.56 91 402 660.52
15.09.2022 9 525.90 91 047 262.82
14.09.2022 9 503.67 90 823 751.55
13.09.2022 9 546.07 91 228 918.39
12.09.2022 9 548.89 91 575 904.97
09.09.2022 9 428.13 90 417 788.84
08.09.2022 9 346.38 89 594 537.38
07.09.2022 9 396.11 90 016 260.27
06.09.2022 9 443.67 90 471 890.00
05.09.2022 9 688.89 92 821 152.72
02.09.2022 9 619.89 91 935 113.46
01.09.2022 9 533.42 91 108 777.14
31.08.2022 9 335.38 89 655 815.92
30.08.2022 9 163.18 88 002 077.97
29.08.2022 9 153.04 87 834 620.74
26.08.2022 9 047.06 86 817 663.00
25.08.2022 8 993.21 86 300 919.98
24.08.2022 8 948.32 85 700 113.82
23.08.2022 9 058.25 86 752 919.89
22.08.2022 8 961.18 85 823 260.07
19.08.2022 8 834.89 84 613 789.33
18.08.2022 8 751.87 83 813 694.80
17.08.2022 8 771.18 83 808 634.15
16.08.2022 8 838.64 84 423 184.94
15.08.2022 8 704.36 83 135 608.16
12.08.2022 8 660.27 82 544 434.82
11.08.2022 8 568.91 81 568 663.45
10.08.2022 8 489.78 80 785 470.14
09.08.2022 8 341.75 79 186 862.34
08.08.2022 8 194.51 77 789 136.10
05.08.2022 8 043.64 76 286 915.71
04.08.2022 8 271.29 78 445 985.13
03.08.2022 8 163.51 77 403 837.01
02.08.2022 8 322.74 78 883 520.53
01.08.2022 8 477.02 80 345 825.82
29.07.2022 8 624.74 81 745 960.42
28.07.2022 8 601.26 81 523 424.68
27.07.2022 8 636.98 81 841 955.13
26.07.2022 8 666.10 82 135 266.81
25.07.2022 8 457.45 80 157 694.12
22.07.2022 8 151.11 77 249 239.98
21.07.2022 8 002.74 75 843 138.47
20.07.2022 8 062.59 76 452 261.29
19.07.2022 7 991.24 75 760 670.37
18.07.2022 8 024.01 76 071 372.92
15.07.2022 7 936.58 75 204 514.78
14.07.2022 7 816.96 74 110 072.45
