Фонды

139.36%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Алёнка-Капитал»

Минимальная сумма инвестиций: 10000 руб.

Стратегия:

Активы фонда инвестируются в акции российских эмитентов и ценные бумаги иностранных компаний, ведущих деятельность в России, а также облигации федерального займа в качестве защитного манёвра в период повышенного риска на рынке акций. Рекомендуемый период инвестирования – от трех лет.

Описание:

Структура портфеля фонда меняется в соответствии с изменением рыночной конъюнктуры – в пользу фондовых активов с высокой потенциальной доходностью или защитных и надежных государственных долговых бумаг. Поиск и отбор инструментов фондового рынка осуществляется на основе фундаментального анализа, при этом в приоритете акции эмитентов, бизнес которых растет быстрее рынка, компании с крепким капиталом, без долговых проблем, активы с высокой форвардной дивидендной доходностью, а также компании роста, способные расширять бизнес и приносить доход акционерам даже в сложных экономических условиях.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Алёнка-Капитал»

Динамика стоимости пая и СЧА

Дата Цена пая СЧА
27.10.2017 4 998,58 40 959 392,07
30.10.2017 4 997,17 54 446 780,37
31.10.2017 4 995,60 58 748 351,03
01.11.2017 4 994,18 61 510 918,18
02.11.2017 4 992,77 65 247 427,62
03.11.2017 4 990,93 67 067 686,43
07.11.2017 4 988,91 68 469 955,70
08.11.2017 5 021,99 70 076 572,57
09.11.2017 5 038,46 71 721 093,28
10.11.2017 5 007,24 72 041 822,46
13.11.2017 5 039,47 73 119 549,82
14.11.2017 5 062,57 73 831 340,54
15.11.2017 4 986,77 73 978 059,10
16.11.2017 4 987,16 73 983 756,04
17.11.2017 4 987,59 74 875 283,33
20.11.2017 4 970,34 75 269 072,01
21.11.2017 4 977,39 75 816 432,53
22.11.2017 4 954,05 76 506 027,48
23.11.2017 4 944,29 76 719 585,09
24.11.2017 4 938,05 75 799 904,81
27.11.2017 4 940,09 76 141 340,91
28.11.2017 4 948,93 76 748 444,83
29.11.2017 4 929,03 74 457 517,34
30.11.2017 4 903,52 74 624 368,67
01.12.2017 5 036,31 77 035 621,08
04.12.2017 5 023,81 77 268 372,47
05.12.2017 5 018,38 77 084 343,99
06.12.2017 5 087,37 78 529 303,97
07.12.2017 4 916,74 75 943 690,97
08.12.2017 4 962,16 77 064 173,02
11.12.2017 5 067,52 79 119 237,65
12.12.2017 5 046,05 78 843 736,77
13.12.2017 4 972,61 77 942 576,63
14.12.2017 4 983,74 78 117 057,20
15.12.2017 5 017,89 79 105 478,65
18.12.2017 4 910,70 77 552 574,16
19.12.2017 4 920,47 77 767 019,93
20.12.2017 4 895,75 77 420 776,96
21.12.2017 4 869,97 78 116 275,75
22.12.2017 4 994,79 80 118 363,13
25.12.2017 5 162,89 82 840 674,89
26.12.2017 5 122,93 82 219 221,90
27.12.2017 5 105,23 82 134 553,40
28.12.2017 5 110,93 82 485 518,29
29.12.2017 5 178,58 83 577 458,09
09.01.2018 5 472,59 88 322 349,09
10.01.2018 5 464,34 88 189 292,37
11.01.2018 5 475,38 87 731 591,60
12.01.2018 5 463,24 87 795 760,65
15.01.2018 5 475,45 88 062 849,69
16.01.2018 5 457,09 87 767 508,64
17.01.2018 5 500,34 88 775 108,68
18.01.2018 5 527,37 89 870 499,37
19.01.2018 5 528,70 89 906 069,67
22.01.2018 5 643,90 92 943 188,08
23.01.2018 5 625,96 94 382 077,58
24.01.2018 5 624,10 94 630 732,26
25.01.2018 5 568,17 94 125 188,69
26.01.2018 5 488,24 93 183 138,19
29.01.2018 5 457,68 93 609 072,33
30.01.2018 5 493,49 94 314 611,68
31.01.2018 5 506,90 95 083 253,81
01.02.2018 5 560,42 96 209 271,99
02.02.2018 5 516,64 94 900 117,42
05.02.2018 5 498,51 94 882 831,48
06.02.2018 5 337,19 92 246 806,12
07.02.2018 5 415,95 94 328 468,46
08.02.2018 5 400,24 94 054 899,10
09.02.2018 5 378,26 93 859 004,77
12.02.2018 5 474,65 95 556 491,53
13.02.2018 5 514,39 96 361 040,20
14.02.2018 5 520,31 96 464 556,81
15.02.2018 5 514,97 97 020 608,62
16.02.2018 5 482,66 96 904 420,45
19.02.2018 5 497,34 97 665 285,49
20.02.2018 5 485,48 97 703 113,06
21.02.2018 5 510,28 98 989 288,40
22.02.2018 5 548,54 100 250 433,95
26.02.2018 5 552,02 100 626 625,47
27.02.2018 5 540,14 100 383 573,74
28.02.2018 5 521,41 100 103 978,92
01.03.2018 5 486,70 99 474 708,30
02.03.2018 5 444,16 98 648 877,24
05.03.2018 5 456,99 99 519 354,13
06.03.2018 5 453,76 99 411 430,07
07.03.2018 5 422,25 99 085 815,86
12.03.2018 5 471,62 99 987 933,55
13.03.2018 5 489,95 100 785 464,67
14.03.2018 5 461,29 100 333 873,39
15.03.2018 5 478,11 100 743 225,43
16.03.2018 5 502,72 101 406 894,19
19.03.2018 5 520,88 101 741 455,04
20.03.2018 5 520,80 101 740 054,45
21.03.2018 5 532,87 101 962 490,61
22.03.2018 5 501,06 101 391 198,19
23.03.2018 5 473,73 101 006 853,02
26.03.2018 5 410,93 99 847 920,36
27.03.2018 5 419,25 100 002 238,07
28.03.2018 5 362,93 98 962 947,23
29.03.2018 5 374,13 99 445 902,07
30.03.2018 5 373,94 99 442 378,58
02.04.2018 5 335,77 98 736 016,71
03.04.2018 5 360,56 99 255 491,62
04.04.2018 5 343,51 100 135 943,38
05.04.2018 5 299,12 99 507 442,90
06.04.2018 5 254,49 98 632 376,48
09.04.2018 4 845,95 90 963 637,31
10.04.2018 4 901,78 92 073 191,53
11.04.2018 4 828,56 90 697 837,69
12.04.2018 4 908,23 92 277 488,47
13.04.2018 4 884,21 91 940 831,02
16.04.2018 4 860,95 91 552 594,94
17.04.2018 4 954,05 93 288 951,59
18.04.2018 5 053,10 95 296 962,20
19.04.2018 5 064,00 93 600 301,20
20.04.2018 5 088,13 93 008 479,46
23.04.2018 5 087,16 93 030 774,87
24.04.2018 5 125,52 93 757 468,14
25.04.2018 5 113,72 93 439 409,83
26.04.2018 5 164,80 94 372 614,73
27.04.2018 5 173,30 94 497 036,62
28.04.2018 5 283,91 96 517 375,67
03.05.2018 5 250,16 95 786 942,45
04.05.2018 5 234,84 95 507 346,51
07.05.2018 5 285,33 96 372 403,87
08.05.2018 5 299,71 96 743 238,31
10.05.2018 5 303,92 96 804 222,39
11.05.2018 5 315,52 97 015 920,56
14.05.2018 5 366,00 97 926 556,27
15.05.2018 5 359,24 97 803 087,59
16.05.2018 5 357,19 97 805 636,04
17.05.2018 5 366,69 97 979 162,27
18.05.2018 5 345,53 97 185 071,50
21.05.2018 5 362,70 97 497 265,14
22.05.2018 5 319,08 96 743 980,18
23.05.2018 5 275,78 95 956 397,12
24.05.2018 5 251,95 95 661 191,19
25.05.2018 5 249,41 95 614 982,67
28.05.2018 5 235,93 95 568 983,89
29.05.2018 5 178,19 94 583 004,24
30.05.2018 5 189,61 94 578 916,50
31.05.2018 5 230,33 95 320 915,48
01.06.2018 5 240,30 95 589 912,81
04.06.2018 5 290,02 96 638 184,25
05.06.2018 5 288,62 96 490 942,32
06.06.2018 5 293,50 96 619 931,20
07.06.2018 5 297,73 96 697 232,23
08.06.2018 5 244,92 95 733 253,26
09.06.2018 5 270,61 96 119 993,90
13.06.2018 5 270,55 96 119 014,16
14.06.2018 5 249,87 95 636 843,73
15.06.2018 5 206,93 94 854 565,11
18.06.2018 5 157,26 93 949 814,76
19.06.2018 5 046,08 91 919 375,32
20.06.2018 5 116,27 93 197 882,46
21.06.2018 5 061,13 92 322 119,82
22.06.2018 5 021,50 91 599 188,33
25.06.2018 4 998,64 91 202 142,77
26.06.2018 5 013,75 91 457 711,84
27.06.2018 4 987,31 90 975 445,64
28.06.2018 4 999,88 91 078 921,47
29.06.2018 5 074,97 92 436 600,70
02.07.2018 5 107,02 93 020 285,37
03.07.2018 5 081,54 92 576 241,29
04.07.2018 5 090,76 92 703 479,95
05.07.2018 5 113,37 93 153 887,09
06.07.2018 5 131,56 93 534 307,24
09.07.2018 5 166,18 94 165 458,01
10.07.2018 5 148,98 93 901 763,02
11.07.2018 5 096,51 92 944 862,38
12.07.2018 5 096,64 92 947 210,60
13.07.2018 5 109,49 93 181 539,72
16.07.2018 5 111,12 93 211 269,54
17.07.2018 5 081,09 92 713 307,35
18.07.2018 5 053,64 91 909 209,76
19.07.2018 5 048,39 91 844 740,96
20.07.2018 5 025,45 91 427 399,09
23.07.2018 5 064,36 92 145 290,07
24.07.2018 5 117,24 92 831 246,43
25.07.2018 5 173,08 93 844 262,24
26.07.2018 5 214,71 94 599 494,20
27.07.2018 5 242,65 95 157 626,02
30.07.2018 5 266,64 95 593 022,95
31.07.2018 5 253,41 95 352 840,55
01.08.2018 5 274,17 95 729 585,03
02.08.2018 5 222,67 94 794 874,97
03.08.2018 5 230,11 94 936 900,75
06.08.2018 5 246,72 95 238 472,34
07.08.2018 5 231,85 94 968 560,33
08.08.2018 5 119,80 92 934 634,27
09.08.2018 5 116,06 92 352 804,15
10.08.2018 5 034,69 90 923 273,67
13.08.2018 5 049,64 91 193 381,91
14.08.2018 5 041,47 91 045 748,99
15.08.2018 5 020,15 90 620 590,56
16.08.2018 5 010,31 90 342 695,53
17.08.2018 5 016,94 90 462 371,59
20.08.2018 5 030,67 90 619 389,45
21.08.2018 5 037,32 90 739 168,67
22.08.2018 5 058,13 91 115 115,36
23.08.2018 5 026,24 90 539 620,25
24.08.2018 4 986,45 89 827 797,47
27.08.2018 5 006,99 90 197 872,29
28.08.2018 5 012,28 90 253 335,87
29.08.2018 5 021,53 90 419 874,01
30.08.2018 4 941,00 89 068 284,71
31.08.2018 4 892,78 88 199 075,15
03.09.2018 4 919,83 88 686 653,08
04.09.2018 4 937,35 88 812 555,93
05.09.2018 4 914,75 88 405 935,15
06.09.2018 4 850,81 87 255 789,03
07.09.2018 4 785,71 86 089 830,51
10.09.2018 4 773,91 85 877 424,89
11.09.2018 4 759,15 85 433 079,49
12.09.2018 4 881,28 87 596 136,26
13.09.2018 4 919,14 88 275 589,16
14.09.2018 4 916,51 88 228 416,38
17.09.2018 4 982,40 89 410 770,89
18.09.2018 5 019,64 89 926 618,13
19.09.2018 5 185,81 92 882 789,29
20.09.2018 5 299,58 94 760 667,86
21.09.2018 5 317,74 94 766 249,63
24.09.2018 5 369,04 95 631 830,06
25.09.2018 5 326,96 94 829 104,11
26.09.2018 5 283,35 94 062 558,45
27.09.2018 5 236,96 93 236 759,79
28.09.2018 5 302,72 94 407 563,75
01.10.2018 5 300,44 94 366 963,20
02.10.2018 5 384,89 95 870 473,30
03.10.2018 5 403,38 96 199 521,15
04.10.2018 5 305,64 94 046 917,46
05.10.2018 5 270,39 93 408 948,24
08.10.2018 5 271,80 93 433 979,79
09.10.2018 5 291,69 93 786 567,58
10.10.2018 5 241,59 92 898 572,43
11.10.2018 5 124,54 90 823 995,70
12.10.2018 5 170,79 91 408 328,35
15.10.2018 5 208,01 92 066 325,13
16.10.2018 5 235,02 92 543 802,86
17.10.2018 5 218,52 92 137 091,91
18.10.2018 5 185,44 91 553 064,01
19.10.2018 5 114,93 89 231 355,20
22.10.2018 5 042,55 87 968 688,33
23.10.2018 5 019,20 87 511 160,83
24.10.2018 4 979,34 86 660 376,13
25.10.2018 4 890,79 85 119 158,64
26.10.2018 4 826,19 83 994 924,87
29.10.2018 4 889,15 85 090 701,77
30.10.2018 4 847,38 83 995 677,73
31.10.2018 4 867,68 84 167 220,07
01.11.2018 4 861,41 83 843 598,52
02.11.2018 4 880,70 84 078 777,39
06.11.2018 4 890,00 84 238 962,15
07.11.2018 4 901,11 81 579 533,39
08.11.2018 4 894,76 81 473 809,10
09.11.2018 4 852,19 80 899 794,89
12.11.2018 4 882,59 81 327 596,12
13.11.2018 4 870,54 81 020 128,58
14.11.2018 4 871,99 81 059 283,84
15.11.2018 4 868,38 80 999 180,97
16.11.2018 4 858,40 80 833 102,77
19.11.2018 4 847,14 80 548 840,07
20.11.2018 4 774,88 79 348 008,38
21.11.2018 4 818,04 80 075 250,82
22.11.2018 4 809,82 79 938 755,31
23.11.2018 4 765,72 79 205 819,33
26.11.2018 4 729,96 78 521 791,10
27.11.2018 4 719,62 78 350 172,56
28.11.2018 4 763,93 79 085 671,19
29.11.2018 4 800,15 79 707 160,90
30.11.2018 4 806,58 79 693 823,16
03.12.2018 4 836,78 80 302 816,11
04.12.2018 4 828,75 80 073 440,75
05.12.2018 4 817,82 79 892 251,41
06.12.2018 4 763,89 78 812 068,78
07.12.2018 4 756,84 78 710 529,68
10.12.2018 4 706,73 77 834 783,67
11.12.2018 4 700,39 77 729 970,34
12.12.2018 4 676,02 77 233 488,42
13.12.2018 4 657,75 76 931 735,29
14.12.2018 4 608,46 76 117 653,50
17.12.2018 4 568,93 75 593 583,04
18.12.2018 4 515,27 74 705 779,93
19.12.2018 4 521,41 74 807 321,80
20.12.2018 4 521,41 74 807 321,80
21.12.2018 4 457,66 73 752 582,45
24.12.2018 4 386,73 72 386 924,05
25.12.2018 4 351,60 71 904 892,61
26.12.2018 4 329,42 71 430 092,11
27.12.2018 4 332,05 71 473 456,06
28.12.2018 4 358,98 71 942 918,59
29.12.2018 4 416,48 72 891 912,83
09.01.2019 4 598,13 75 890 052,18
10.01.2019 4 656,77 76 857 879,04
11.01.2019 4 675,69 76 899 441,68
14.01.2019 4 701,52 77 305 432,33
15.01.2019 4 730,38 77 449 388,67
16.01.2019 4 786,25 78 364 150,79
17.01.2019 4 822,83 78 974 197,79
18.01.2019 4 871,65 79 773 616,85
21.01.2019 4 931,60 80 760 251,35
22.01.2019 4 925,79 80 665 160,13
23.01.2019 4 983,89 81 469 012,92
24.01.2019 4 964,97 81 028 077,02
25.01.2019 4 997,11 81 552 507,09
28.01.2019 4 943,18 80 672 457,11
29.01.2019 4 939,79 80 395 289,06
30.01.2019 4 944,17 80 466 547,09
31.01.2019 4 925,79 80 665 160,13
01.02.2019 4 935,17 79 925 236,21
04.02.2019 4 983,16 80 294 190,55
05.02.2019 5 050,09 81 372 633,33
06.02.2019 5 015,01 80 666 774,28
07.02.2019 4 983,49 79 860 805,94
08.02.2019 4 987,60 79 931 668,49
11.02.2019 4 986,79 79 918 677,23
12.02.2019 5 069,52 80 757 558,10
13.02.2019 5 014,18 79 855 890,34
14.02.2019 4 935,05 78 585 899,07
15.02.2019 4 970,86 79 162 605,74
18.02.2019 4 960,02 78 840 594,36
19.02.2019 4 961,53 78 864 545,33
20.02.2019 4 998,81 79 397 035,16
21.02.2019 4 980,30 79 102 961,69
22.02.2019 4 929,63 78 002 401,73
25.02.2019 4 914,83 77 777 647,71
26.02.2019 4 914,82 77 787 564,89
27.02.2019 4 873,07 77 126 651,47
28.02.2019 4 874,36 78 147 417,09
01.03.2019 4 894,05 78 463 077,19
04.03.2019 4 906,42 78 366 866,44
05.03.2019 4 895,59 78 203 860,78
06.03.2019 4 891,17 78 133 255,91
07.03.2019 4 876,53 77 899 404,61
11.03.2019 4 907,24 78 294 607,69
12.03.2019 4 894,27 78 063 123,79
13.03.2019 5 050,51 80 555 122,75
14.03.2019 4 996,05 79 686 413,78
15.03.2019 4 985,80 79 523 000,78
18.03.2019 4 977,71 79 204 830,38
19.03.2019 5 000,49 79 412 049,30
20.03.2019 5 003,07 79 453 064,36
21.03.2019 4 995,25 79 229 026,06
22.03.2019 5 019,51 79 578 900,86
25.03.2019 5 044,32 79 670 017,83
26.03.2019 5 066,77 79 716 308,68
27.03.2019 5 024,91 78 555 252,92
28.03.2019 5 020,56 78 487 158,63
29.03.2019 4 986,86 77 960 310,34
01.04.2019 4 951,52 76 700 853,11
02.04.2019 4 983,05 76 380 730,84
03.04.2019 4 992,86 76 531 067,80
04.04.2019 4 965,72 75 833 867,93
05.04.2019 4 967,22 75 856 692,88
08.04.2019 4 998,03 76 327 215,10
09.04.2019 4 972,31 75 148 091,56
10.04.2019 4 913,49 74 210 004,30
11.04.2019 4 913,08 74 184 130,01
12.04.2019 4 939,82 74 587 884,25
15.04.2019 4 902,20 74 019 913,84
16.04.2019 4 931,72 74 421 857,60
17.04.2019 4 954,74 74 769 250,67
18.04.2019 4 942,73 74 093 752,81
19.04.2019 4 961,14 74 369 668,68
22.04.2019 4 971,86 74 530 459,91
23.04.2019 4 947,34 74 162 863,46
24.04.2019 4 944,12 74 114 650,79
25.04.2019 4 967,73 74 468 553,33
26.04.2019 4 990,75 74 643 912,55
29.04.2019 5 009,53 74 924 743,30
30.04.2019 5 007,60 74 895 859,24
06.05.2019 5 008,16 74 804 177,49
07.05.2019 4 969,59 74 228 010,56
08.05.2019 4 927,06 71 291 522,55
13.05.2019 4 812,21 69 649 241,54
14.05.2019 4 791,35 67 561 146,69
15.05.2019 4 820,10 67 956 888,18
16.05.2019 4 846,89 68 334 513,57
17.05.2019 4 885,76 68 325 254,83
20.05.2019 4 920,23 68 610 474,68
21.05.2019 4 926,00 68 690 980,12
22.05.2019 4 900,88 68 340 649,40
23.05.2019 4 871,06 67 924 744,45
24.05.2019 4 858,49 67 467 668,75
27.05.2019 4 882,27 67 768 095,27
28.05.2019 4 884,33 67 288 470,44
29.05.2019 4 866,72 66 899 525,30
30.05.2019 4 883,62 67 131 865,79
31.05.2019 4 866,70 65 818 692,76
03.06.2019 4 867,87 64 613 354,84
04.06.2019 4 902,94 64 667 586,16
05.06.2019 4 891,07 64 391 097,80
06.06.2019 4 962,69 65 314 158,09
07.06.2019 4 963,17 65 320 517,60
10.06.2019 5 005,64 65 879 385,28
11.06.2019 5 028,86 64 792 222,62
13.06.2019 5 047,02 64 930 300,59
14.06.2019 5 098,00 65 586 159,02
17.06.2019 5 168,47 66 410 153,23
18.06.2019 5 213,41 66 767 275,57
19.06.2019 5 223,14 66 427 055,61
20.06.2019 5 227,56 66 483 230,72
21.06.2019 5 211,91 66 284 209,34
24.06.2019 5 165,53 65 694 375,73
25.06.2019 5 137,29 65 161 168,30
26.06.2019 5 226,03 65 488 189,54
27.06.2019 5 248,51 65 709 398,24
28.06.2019 5 256,14 65 804 919,49
02.07.2019 5 322,13 66 301 049,60
03.07.2019 5 345,92 66 602 515,54
04.07.2019 5 379,22 66 490 191,77
05.07.2019 5 365,98 66 326 523,14
08.07.2019 5 354,77 64 949 111,46
09.07.2019 5 339,33 64 687 356,05
10.07.2019 5 338,01 65 115 553,00
11.07.2019 5 342,70 64 567 989,60
12.07.2019 5 315,93 63 786 929,58
15.07.2019 5 316,63 63 795 336,95
16.07.2019 5 268,92 62 927 767,18
17.07.2019 5 144,74 61 444 676,30
18.07.2019 5 220,51 62 313 051,98
19.07.2019 5 244,17 62 595 458,60
22.07.2019 5 247,81 62 097 589,97
23.07.2019 5 273,26 62 178 499,83
24.07.2019 5 245,99 62 856 927,68
25.07.2019 5 239,49 61 748 851,66
26.07.2019 5 233,03 61 672 675,00
29.07.2019 5 284,11 62 274 727,47
30.07.2019 5 320,84 62 034 403,98
31.07.2019 5 364,10 61 439 379,36
01.08.2019 5 356,45 61 351 734,34
02.08.2019 5 287,21 60 558 725,22
05.08.2019 5 265,25 60 296 593,83
06.08.2019 5 291,61 60 598 452,84
07.08.2019 5 293,65 60 621 867,87
08.08.2019 5 317,32 60 871 657,35
09.08.2019 5 305,67 60 207 567,40
12.08.2019 5 277,43 59 887 154,06
13.08.2019 5 292,11 60 000 801,76
14.08.2019 5 235,98 59 353 967,41
15.08.2019 5 169,39 58 089 140,87
16.08.2019 5 172,58 56 867 810,26
19.08.2019 5 196,10 56 606 865,28
20.08.2019 5 213,67 55 709 375,65
21.08.2019 5 260,49 56 209 610,03
22.08.2019 5 253,13 55 883 730,82
23.08.2019 5 225,19 55 586 553,72
26.08.2019 5 274,54 56 006 041,70
27.08.2019 5 294,72 56 220 249,15
28.08.2019 5 287,71 56 145 920,14
29.08.2019 5 313,17 56 416 159,58
30.08.2019 5 340,74 56 708 912,37
02.09.2019 5 338,64 56 468 891,60
03.09.2019 5 357,48 56 668 217,43
04.09.2019 5 436,08 57 477 818,30
05.09.2019 5 488,69 57 232 493,75
06.09.2019 5 481,78 57 160 422,10
09.09.2019 5 508,53 57 439 347,57
10.09.2019 5 517,48 57 531 654,68
11.09.2019 5 556,00 57 828 149,86
12.09.2019 5 636,41 58 550 771,74
13.09.2019 5 666,75 58 865 877,47
16.09.2019 5 690,96 59 117 431,42
17.09.2019 5 639,76 58 585 570,82
18.09.2019 5 672,74 58 824 309,99
19.09.2019 5 611,97 58 182 920,53
20.09.2019 5 597,60 57 742 921,15
23.09.2019 5 600,84 57 776 260,51
24.09.2019 5 590,76 57 336 875,34
25.09.2019 5 579,43 57 220 724,10
26.09.2019 5 592,72 57 357 023,84
27.09.2019 5 592,60 57 355 731,54
30.09.2019 5 555,27 56 972 857,54
01.10.2019 5 521,11 56 672 262,06
02.10.2019 5 411,28 55 544 904,75
03.10.2019 5 427,60 55 712 413,35
04.10.2019 5 406,73 55 390 078,02
07.10.2019 5 393,34 55 252 889,62
08.10.2019 5 377,01 54 305 736,65
09.10.2019 5 395,66 54 494 127,30
10.10.2019 5 468,39 55 228 691,16
11.10.2019 5 306,70 53 064 989,82
14.10.2019 5 306,43 53 062 305,16
15.10.2019 5 306,07 53 058 687,52
16.10.2019 5 342,64 53 424 366,03
17.10.2019 5 382,15 53 819 487,79
18.10.2019 5 371,41 53 721 994,17
21.10.2019 5 457,77 53 395 893,68
22.10.2019 5 481,95 53 632 495,93
23.10.2019 5 477,42 53 577 174,83
24.10.2019 5 495,01 53 749 270,90
25.10.2019 5 537,06 54 160 618,23
28.10.2019 5 578,33 54 564 239,64
29.10.2019 5 614,62 54 877 622,53
30.10.2019 5 677,18 53 785 959,02
31.10.2019 5 646,17 53 356 649,09
01.11.2019 5 700,79 53 872 769,84
05.11.2019 5 799,39 54 804 545,87
06.11.2019 5 804,17 54 838 148,63
07.11.2019 5 848,30 55 255 016,95
08.11.2019 5 877,31 55 109 566,28
11.11.2019 5 978,74 55 761 251,94
12.11.2019 5 952,77 55 519 064,78
13.11.2019 5 954,23 55 532 651,34
14.11.2019 5 946,59 55 223 483,99
15.11.2019 5 994,92 55 672 317,71
18.11.2019 6 084,83 56 507 307,45
19.11.2019 6 138,07 56 989 424,55
20.11.2019 6 118,23 56 805 228,61
21.11.2019 6 106,43 56 683 434,55
22.11.2019 6 124,68 56 724 277,03
25.11.2019 6 180,23 57 238 769,04
26.11.2019 6 163,21 55 811 092,13
27.11.2019 6 150,46 55 695 662,11
28.11.2019 6 129,23 55 503 402,99
29.11.2019 6 130,71 55 516 799,25
02.12.2019 6 127,67 55 427 995,80
03.12.2019 6 017,02 54 427 098,65
04.12.2019 6 006,25 54 329 731,73
05.12.2019 6 032,94 54 480 648,47
06.12.2019 6 100,08 55 086 979,58
09.12.2019 6 166,94 55 061 767,77
10.12.2019 6 192,72 55 291 964,47
11.12.2019 6 220,68 55 541 567,75
12.12.2019 6 264,62 55 933 934,15
13.12.2019 6 316,15 56 394 030,62
16.12.2019 6 363,54 56 638 957,61
17.12.2019 6 401,19 56 973 998,44
18.12.2019 6 524,54 58 071 902,61
19.12.2019 6 538,11 58 192 667,67
20.12.2019 6 499,97 57 853 237,10
23.12.2019 6 532,56 58 143 260,96
24.12.2019 6 509,96 57 743 582,63
25.12.2019 6 523,91 57 735 561,64
26.12.2019 6 517,88 57 682 209,36
27.12.2019 6 537,97 58 361 597,97
30.12.2019 6 507,84 58 102 595,90
31.12.2019 6 514,07 58 183 175,22
09.01.2020 6 658,34 59 471 788,86
10.01.2020 6 667,05 59 549 615,21
13.01.2020 6 756,46 60 348 223,04
14.01.2020 6 761,59 60 394 052,01
15.01.2020 6 778,15 60 481 088,60
16.01.2020 6 862,15 61 230 653,04
17.01.2020 6 991,02 62 498 926,27
20.01.2020 7 105,43 63 521 678,04
21.01.2020 6 996,69 62 549 581,03
22.01.2020 6 938,05 62 025 368,04
23.01.2020 6 938,28 61 888 408,96
24.01.2020 7 005,76 62 490 268,69
27.01.2020 6 819,28 60 826 956,45
28.01.2020 6 901,63 61 561 529,77
29.01.2020 6 955,63 62 043 119,19
30.01.2020 6 953,24 62 071 814,50
31.01.2020 7 036,04 62 852 526,14
03.02.2020 7 048,96 62 967 952,52
04.02.2020 7 200,11 64 290 302,08
05.02.2020 7 286,52 65 004 046,66
06.02.2020 7 261,53 65 279 376,43
07.02.2020 7 269,50 65 356 000,73
10.02.2020 7 242,58 65 113 986,35
11.02.2020 7 321,97 65 827 764,14
12.02.2020 7 346,58 66 048 990,03
13.02.2020 7 393,43 66 470 174,31
14.02.2020 7 386,44 66 412 338,77
17.02.2020 7 441,57 66 908 025,28
18.02.2020 7 334,58 65 955 963,07
19.02.2020 7 402,85 66 771 712,97
20.02.2020 7 390,66 66 661 763,31
21.02.2020 7 336,82 66 176 118,47
25.02.2020 7 055,14 63 282 582,69
26.02.2020 7 079,10 63 497 558,49
27.02.2020 6 781,41 60 827 332,22
28.02.2020 6 414,12 57 473 751,12
02.03.2020 6 446,40 57 750 058,83
03.03.2020 6 555,82 58 730 283,09
04.03.2020 6 568,45 58 858 514,92
05.03.2020 6 509,69 58 331 948,94
06.03.2020 6 154,79 55 004 988,02
10.03.2020 5 672,22 50 784 447,38
11.03.2020 5 670,83 50 825 240,81
12.03.2020 4 978,00 44 615 715,61
13.03.2020 5 097,73 45 688 749,35
16.03.2020 4 824,71 43 303 331,50
17.03.2020 4 694,31 42 424 816,21
18.03.2020 4 373,50 39 506 489,07
19.03.2020 4 627,83 41 803 921,19
20.03.2020 4 886,99 44 155 460,33
23.03.2020 4 756,81 42 979 276,45
24.03.2020 5 106,00 46 162 094,86
25.03.2020 5 191,21 46 936 260,33
26.03.2020 5 220,05 46 914 062,34
27.03.2020 5 020,22 45 598 997,27
06.04.2020 5 472,82 50 500 333,75
07.04.2020 5 473,98 50 511 119,27
08.04.2020 5 558,42 51 354 226,55
09.04.2020 5 597,47 51 703 805,90
10.04.2020 5 618,07 52 917 810,29
13.04.2020 5 492,85 51 738 403,70
14.04.2020 5 442,38 51 362 080,22
15.04.2020 5 205,45 49 126 038,20
16.04.2020 5 234,90 49 404 013,33
17.04.2020 5 272,36 49 757 514,33
20.04.2020 5 248,64 49 583 427,91
21.04.2020 5 162,80 48 787 267,60
22.04.2020 5 308,78 50 166 695,45
23.04.2020 5 445,79 51 461 475,38
24.04.2020 5 393,00 50 962 614,18
27.04.2020 5 448,17 51 483 898,49
28.04.2020 5 490,34 51 882 398,87
29.04.2020 5 583,89 52 766 438,86
30.04.2020 5 579,57 52 735 639,17
06.05.2020 5 557,70 52 528 883,31
07.05.2020 5 558,01 52 531 876,71
08.05.2020 5 555,67 52 541 702,23
12.05.2020 5 553,89 52 524 888,70
13.05.2020 5 469,66 51 752 902,28
14.05.2020 5 459,84 52 109 247,09
15.05.2020 5 463,02 52 139 566,78
18.05.2020 5 610,01 53 542 414,04
19.05.2020 5 638,94 53 818 541,51
20.05.2020 5 742,02 54 802 347,18
21.05.2020 5 710,17 54 498 349,24
22.05.2020 5 736,12 54 746 017,03
25.05.2020 5 852,98 55 861 390,12
26.05.2020 5 886,17 56 178 132,25
27.05.2020 5 906,50 56 372 205,98
28.05.2020 5 980,81 57 376 652,47
29.05.2020 5 957,43 57 202 139,51
01.06.2020 6 019,90 57 801 959,80
02.06.2020 6 102,37 58 593 803,10
03.06.2020 6 162,51 59 181 396,71
04.06.2020 6 120,69 58 829 416,46
05.06.2020 6 191,88 59 513 634,12
08.06.2020 6 244,92 60 023 415,78
09.06.2020 6 209,30 59 681 131,72
10.06.2020 6 176,45 59 365 351,71
11.06.2020 6 020,01 57 861 735,41
15.06.2020 6 136,37 58 980 115,64
16.06.2020 6 236,19 59 617 854,41
17.06.2020 6 228,65 59 555 817,76
18.06.2020 6 215,16 59 414 405,34
