Фонды

40.63%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АРОМАТ Наши акции»

Минимальная сумма инвестиций: 100000 руб.

Стратегия:

Активы фонда инвестируются в акции российских эмитентов и ценные бумаги иностранных компаний, ведущих деятельность в России, а также в облигации федерального займа и в фонды ликвидности в качестве защитных активов в период повышенного риска и волатильности на рынке акций. Основой инвестиционной стратегии активного управления является технический подход, базирующийся на принципе «график знает все», согласно которому движение ценных бумаг отражает отношение участников рынка к будущей стоимости акции с учетом сегодняшней фундаментальной информации и новостному фону. Рекомендуемый период инвестирования – от трех лет.

Описание:

Поиск и отбор инструментов фондового рынка осуществляется на основе трех видов анализа - фундаментального, технического анализа и анализа поведенческих факторов участников рынке.
В целях реализации стратегии активного управления фондом разработан и осуществляется инвестиционный процесс, целью которого является получение доходности выше среднерыночного уровня.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АРОМАТ Наши акции»

Динамика стоимости пая и СЧА

Дата Цена пая СЧА
28.01.2022 999,79 9 997 915,41
31.01.2022 999,58 9 995 831,27
01.02.2022 999,37 9 993 747,55
02.02.2022 999,17 9 991 664,26
03.02.2022 998,96 9 989 581,42
04.02.2022 998,75 9 987 499,01
07.02.2022 998,54 9 985 417,03
08.02.2022 1 019,24 10 192 403,03
09.02.2022 1 038,82 10 388 188,29
10.02.2022 1 025,46 10 254 569,16
11.02.2022 985,17 9 851 658,07
14.02.2022 995,23 9 554 241,99
15.02.2022 1 027,75 9 866 446,45
16.02.2022 1 027,54 9 864 389,70
17.02.2022 1 027,33 9 862 333,39
18.02.2022 1 027,11 9 860 277,50
21.02.2022 1 026,90 9 858 222,04
22.02.2022 1 026,68 9 856 167,01
24.02.2022 1 316,37 12 637 163,23
25.02.2022 1 383,68 13 283 290,91
28.02.2022 1 383,39 13 280 521,89
01.03.2022 1 383,10 13 277 753,46
02.03.2022 1 382,81 13 274 985,59
03.03.2022 1 382,52 13 272 218,31
04.03.2022 1 382,23 13 269 451,61
05.03.2022 1 381,95 13 266 685,47
09.03.2022 1 381,66 13 263 919,92
10.03.2022 1 381,37 13 261 154,94
11.03.2022 1 380,92 13 256 820,30
14.03.2022 1 380,63 13 254 056,81
15.03.2022 1 380,34 13 251 293,89
16.03.2022 1 380,06 13 248 531,54
17.03.2022 1 379,77 13 245 769,77
18.03.2022 1 379,48 13 243 008,58
21.03.2022 1 379,19 13 240 247,96
22.03.2022 1 378,90 13 237 487,91
23.03.2022 1 378,62 13 234 728,45
24.03.2022 1 378,33 13 231 969,56
25.03.2022 1 378,04 13 229 211,24
28.03.2022 1 372,21 13 173 209,46
29.03.2022 1 358,87 12 705 402,85
30.03.2022 1 390,90 13 004 891,73
31.03.2022 1 459,78 13 648 983,28
01.04.2022 1 497,26 13 999 384,37
04.04.2022 1 510,85 14 126 468,98
05.04.2022 1 469,78 13 742 403,06
06.04.2022 1 434,61 13 413 571,87
07.04.2022 1 436,41 13 430 464,82
08.04.2022 1 390,03 12 996 815,47
11.04.2022 1 379,83 12 901 422,99
12.04.2022 1 387,46 12 972 708,18
13.04.2022 1 391,19 13 007 666,06
14.04.2022 1 338,98 12 519 425,73
15.04.2022 1 339,65 12 525 749,09
18.04.2022 1 292,62 12 086 019,13
19.04.2022 1 284,48 12 009 882,78
20.04.2022 1 292,01 12 080 254,47
21.04.2022 1 272,96 11 902 185,01
22.04.2022 1 255,65 11 740 297,13
25.04.2022 1 197,64 11 197 979,33
26.04.2022 1 258,55 11 767 412,80
27.04.2022 1 311,34 12 261 024,86
28.04.2022 1 298,50 12 636 062,44
29.04.2022 1 313,18 12 778 933,01
04.05.2022 1 277,87 12 435 348,05
05.05.2022 1 283,75 12 492 581,23
06.05.2022 1 272,55 12 383 531,24
11.05.2022 1 281,44 12 470 056,21
12.05.2022 1 227,60 11 946 113,42
13.05.2022 1 241,42 12 080 644,32
16.05.2022 1 270,20 12 360 719,12
17.05.2022 1 312,58 12 773 056,91
18.05.2022 1 325,17 12 895 572,15
19.05.2022 1 310,76 12 362 163,79
20.05.2022 1 285,36 12 122 582,20
23.05.2022 1 258,10 11 865 477,23
24.05.2022 1 255,69 11 842 744,99
25.05.2022 1 273,84 12 013 957,06
26.05.2022 1 307,18 12 328 412,56
27.05.2022 1 301,77 12 277 358,70
30.05.2022 1 286,38 12 132 222,11
31.05.2022 1 267,79 11 956 888,09
01.06.2022 1 285,02 12 119 416,17
02.06.2022 1 274,54 12 020 516,37
03.06.2022 1 259,04 10 615 321,00
06.06.2022 1 253,05 10 564 835,71
07.06.2022 1 256,44 10 593 390,47
08.06.2022 1 265,82 10 672 496,73
09.06.2022 1 266,56 10 678 743,69
10.06.2022 1 262,06 10 640 813,06
14.06.2022 1 264,58 10 662 066,43
15.06.2022 1 277,29 10 769 221,03
16.06.2022 1 296,63 10 932 233,13
17.06.2022 1 291,40 10 888 151,44
20.06.2022 1 308,31 11 030 741,01
21.06.2022 1 281,28 10 610 645,66
22.06.2022 1 282,39 10 619 805,42
23.06.2022 1 292,29 10 701 857,30
24.06.2022 1 282,51 10 620 846,34
27.06.2022 1 282,14 10 617 762,51
28.06.2022 1 274,56 10 554 991,88
29.06.2022 1 265,43 10 479 368,40
30.06.2022 1 186,49 9 825 673,84
01.07.2022 1 198,34 9 923 789,21
04.07.2022 1 184,03 9 805 268,79
05.07.2022 1 194,57 9 892 613,16
06.07.2022 1 199,30 9 931 710,73
07.07.2022 1 204,08 9 971 302,19
08.07.2022 1 198,90 9 928 436,60
11.07.2022 1 180,99 9 780 105,43
12.07.2022 1 167,09 9 665 004,75
13.07.2022 1 134,35 9 393 921,08
14.07.2022 1 134,12 9 391 962,83
15.07.2022 1 133,73 9 388 718,48
18.07.2022 1 133,49 9 386 761,33
19.07.2022 1 133,25 9 214 816,52
20.07.2022 1 133,02 9 212 895,62
21.07.2022 1 132,78 9 210 975,11
22.07.2022 1 132,55 9 209 054,99
25.07.2022 1 132,31 9 207 135,29
26.07.2022 1 132,07 9 205 215,99
27.07.2022 1 131,84 9 203 297,09
28.07.2022 1 131,60 9 201 378,57
29.07.2022 1 131,32 9 199 060,56
01.08.2022 1 131,08 9 197 142,93
02.08.2022 1 130,84 9 195 225,71
03.08.2022 1 130,61 9 193 308,88
04.08.2022 1 130,37 9 191 392,46
05.08.2022 1 130,14 9 189 476,43
08.08.2022 1 120,66 9 112 437,09
09.08.2022 1 149,32 9 345 443,55
10.08.2022 1 165,36 9 475 882,81
11.08.2022 1 159,61 9 429 121,27
12.08.2022 1 175,04 9 554 582,11
15.08.2022 1 193,99 9 708 707,85
16.08.2022 1 224,26 9 954 785,40
17.08.2022 1 228,55 9 989 664,16
18.08.2022 1 216,18 9 889 079,97
19.08.2022 1 213,00 9 863 293,15
22.08.2022 1 230,98 10 009 443,93
23.08.2022 1 233,77 10 032 174,50
24.08.2022 1 233,05 10 026 307,22
25.08.2022 1 242,68 10 104 577,78
26.08.2022 1 245,17 10 124 820,43
29.08.2022 1 258,04 10 229 449,12
30.08.2022 1 251,93 10 179 838,59
31.08.2022 1 261,14 10 254 733,48
01.09.2022 1 259,26 10 239 446,05
02.09.2022 1 259,08 10 237 955,11
05.09.2022 1 274,19 10 360 834,56
06.09.2022 1 249,02 10 156 173,65
07.09.2022 1 243,08 10 107 806,14
08.09.2022 1 249,16 10 157 308,41
09.09.2022 1 257,56 10 225 576,45
12.09.2022 1 275,10 10 368 179,66
13.09.2022 1 269,38 10 321 705,86
14.09.2022 1 257,64 10 226 219,36
15.09.2022 1 264,22 10 279 709,02
16.09.2022 1 252,12 10 181 365,17
19.09.2022 1 249,53 10 160 292,73
20.09.2022 1 133,03 9 212 974,97
21.09.2022 1 081,22 9 316 554,95
22.09.2022 1 085,66 9 856 901,05
23.09.2022 1 028,91 9 341 597,81
26.09.2022 953,66 8 658 420,47
27.09.2022 953,46 8 656 615,55
28.09.2022 953,26 8 654 811,00
29.09.2022 953,06 8 653 006,84
30.09.2022 952,82 8 650 803,13
03.10.2022 954,16 8 662 990,77
04.10.2022 924,07 8 389 780,23
05.10.2022 898,59 8 158 421,17
06.10.2022 893,30 8 110 432,13
07.10.2022 856,39 7 775 251,97
10.10.2022 884,69 8 032 220,24
11.10.2022 908,45 8 247 976,52
12.10.2022 927,31 8 419 168,11
13.10.2022 928,19 8 427 178,91
14.10.2022 932,47 8 466 014,74
17.10.2022 981,80 8 913 942,49
18.10.2022 981,04 8 907 041,36
19.10.2022 969,64 8 803 514,81
20.10.2022 984,96 8 942 562,69
21.10.2022 1 001,53 9 093 029,76
24.10.2022 1 001,56 9 093 348,43
25.10.2022 1 023,53 9 292 778,78
26.10.2022 1 020,91 9 269 015,67
27.10.2022 1 041,15 9 452 761,26
28.10.2022 1 036,80 9 413 284,07
31.10.2022 1 045,98 9 496 589,01
01.11.2022 1 045,13 9 488 896,48
02.11.2022 1 018,54 9 247 441,87
03.11.2022 1 018,13 9 243 789,02
07.11.2022 1 044,93 9 487 118,09
08.11.2022 1 048,48 9 519 277,44
09.11.2022 1 030,97 9 360 335,29
10.11.2022 1 066,82 9 685 817,78
11.11.2022 1 065,17 9 670 872,88
14.11.2022 1 079,19 9 798 166,12
15.11.2022 1 054,73 9 576 023,99
16.11.2022 1 071,09 9 724 582,54
17.11.2022 1 069,79 9 712 813,90
18.11.2022 1 064,73 9 666 825,85
21.11.2022 1 045,64 9 493 500,93
22.11.2022 1 058,07 9 606 343,70
23.11.2022 1 069,08 9 706 318,91
24.11.2022 1 066,42 9 682 224,65
25.11.2022 1 058,71 9 612 162,41
28.11.2022 1 057,15 9 598 054,69
29.11.2022 1 066,43 9 682 320,21
30.11.2022 1 071,89 9 731 846,68
01.12.2022 1 079,14 9 797 660,85
02.12.2022 1 071,57 9 728 936,34
05.12.2022 1 080,74 9 812 202,94
06.12.2022 1 074,07 9 751 663,29
07.12.2022 1 074,77 9 758 045,24
08.12.2022 1 071,09 9 724 569,65
09.12.2022 1 067,03 9 687 729,44
12.12.2022 1 070,40 9 718 332,15
13.12.2022 1 074,52 9 755 761,63
14.12.2022 1 068,22 9 698 539,47
15.12.2022 1 053,29 9 562 968,60
16.12.2022 1 060,35 9 627 085,23
19.12.2022 1 061,50 9 637 540,81
20.12.2022 1 091,77 9 912 361,57
21.12.2022 1 082,90 9 831 793,12
22.12.2022 1 088,70 9 884 449,12
23.12.2022 1 087,33 9 872 063,26
26.12.2022 1 093,66 9 929 548,44
27.12.2022 1 098,85 9 976 630,26
28.12.2022 1 088,58 9 502 405,49
29.12.2022 1 092,12 9 533 278,78
30.12.2022 1 097,12 9 576 957,38
09.01.2023 1 104,63 9 642 443,98
10.01.2023 1 106,41 9 658 053,75
11.01.2023 1 125,69 9 826 358,94
12.01.2023 1 135,48 9 911 806,81
13.01.2023 1 148,27 10 023 428,90
16.01.2023 1 167,81 10 193 969,46
17.01.2023 1 150,90 10 046 408,27
18.01.2023 1 155,34 10 085 151,50
19.01.2023 1 143,20 9 979 181,77
20.01.2023 1 149,86 10 037 337,80
23.01.2023 1 161,32 10 137 349,65
24.01.2023 1 156,06 10 091 464,92
25.01.2023 1 164,37 10 163 955,47
26.01.2023 1 177,82 10 281 365,67
27.01.2023 1 184,63 10 340 816,22
01.02.2023 1 214,03 10 597 471,53
02.02.2023 1 225,01 10 693 325,45
03.02.2023 1 215,17 10 607 435,77
06.02.2023 1 238,62 10 812 075,42
07.02.2023 1 235,16 10 781 858,38
08.02.2023 1 226,33 10 704 793,90
09.02.2023 1 222,88 10 674 670,47
10.02.2023 1 224,75 10 691 028,20
13.02.2023 1 224,07 10 685 081,33
14.02.2023 1 200,25 10 477 156,08
15.02.2023 1 145,54 9 999 577,48
16.02.2023 1 145,67 10 000 765,54
17.02.2023 1 146,53 10 008 277,54
20.02.2023 1 143,79 9 984 308,12
21.02.2023 1 151,97 10 055 711,62
22.02.2023 1 150,61 10 043 826,16
27.02.2023 1 151,36 10 050 436,17
28.02.2023 1 152,09 10 056 757,27
01.03.2023 1 156,63 10 096 377,27
02.03.2023 1 150,81 10 045 587,85
03.03.2023 1 155,60 10 087 380,22
06.03.2023 1 160,68 10 131 780,06
07.03.2023 1 161,36 10 137 678,93
09.03.2023 1 163,21 10 153 829,22
10.03.2023 1 162,71 10 149 443,06
13.03.2023 1 163,45 10 155 922,37
14.03.2023 1 164,19 10 162 375,17
15.03.2023 1 174,46 10 252 035,17
16.03.2023 1 168,82 10 202 824,10
17.03.2023 1 169,91 10 212 363,82
20.03.2023 1 191,56 10 401 343,11
21.03.2023 1 187,89 10 369 286,60
22.03.2023 1 190,31 10 390 439,06
23.03.2023 1 193,31 10 416 604,61
24.03.2023 1 199,82 10 473 442,35
27.03.2023 1 210,29 10 564 774,70
28.03.2023 1 205,00 10 518 664,14
29.03.2023 1 204,26 10 512 130,10
30.03.2023 1 216,98 10 623 234,38
31.03.2023 1 209,06 10 554 086,12
03.04.2023 1 218,13 10 633 286,70
04.04.2023 1 231,63 10 751 107,95
05.04.2023 1 240,61 10 829 454,46
06.04.2023 1 247,29 10 887 775,98
07.04.2023 1 252,26 10 931 152,81
10.04.2023 1 274,72 11 127 203,77
11.04.2023 1 264,68 11 039 608,99
12.04.2023 1 270,01 11 086 114,91
13.04.2023 1 284,80 11 215 185,86
14.04.2023 1 287,67 11 240 260,05
17.04.2023 1 314,34 11 473 037,29
18.04.2023 1 329,02 11 601 207,71
19.04.2023 1 312,65 11 458 327,03
20.04.2023 1 325,02 11 566 331,62
21.04.2023 1 323,00 11 548 671,10
24.04.2023 1 331,17 11 619 964,99
25.04.2023 1 334,91 11 652 612,40
26.04.2023 1 337,79 11 677 778,04
27.04.2023 1 345,47 11 744 775,23
28.04.2023 1 330,03 12 104 316,81
02.05.2023 1 304,98 11 876 304,83
03.05.2023 1 266,34 11 144 756,58
04.05.2023 1 285,97 11 317 547,85
05.05.2023 1 272,45 11 198 558,78
10.05.2023 1 312,18 11 548 205,95
11.05.2023 1 313,46 11 559 430,79
12.05.2023 1 316,61 11 587 164,59
15.05.2023 1 350,42 12 397 587,66
16.05.2023 1 357,09 12 458 767,99
17.05.2023 1 358,15 12 468 535,48
18.05.2023 1 336,62 13 255 027,78
19.05.2023 1 352,12 13 408 749,75
22.05.2023 1 358,09 13 264 271,30
23.05.2023 1 348,34 13 168 983,39
24.05.2023 1 357,57 13 259 118,83
25.05.2023 1 361,96 13 302 051,33
26.05.2023 1 365,31 13 334 762,77
29.05.2023 1 404,76 13 720 089,08
30.05.2023 1 372,53 13 405 305,56
31.05.2023 1 378,81 13 466 568,12
01.06.2023 1 371,21 13 989 077,15
02.06.2023 1 397,27 15 070 135,14
05.06.2023 1 371,83 14 795 707,90
06.06.2023 1 393,64 15 030 933,22
07.06.2023 1 409,50 15 201 992,98
08.06.2023 1 432,41 15 449 145,60
09.06.2023 1 424,36 15 362 299,22
13.06.2023 1 456,84 15 712 617,27
14.06.2023 1 457,98 15 724 875,73
15.06.2023 1 465,60 15 807 138,01
16.06.2023 1 458,96 15 735 529,12
19.06.2023 1 473,37 15 596 195,88
20.06.2023 1 485,67 15 726 471,20
21.06.2023 1 507,76 15 960 250,45
22.06.2023 1 496,09 15 836 710,97
23.06.2023 1 456,86 15 421 474,01
26.06.2023 1 423,63 15 069 746,85
27.06.2023 1 426,73 15 102 498,76
28.06.2023 1 426,43 15 099 304,08
29.06.2023 1 425,54 15 089 977,07
30.06.2023 1 428,87 15 125 162,08
03.07.2023 1 434,39 15 183 618,44
04.07.2023 1 425,26 15 087 017,96
05.07.2023 1 445,16 15 297 657,57
06.07.2023 1 440,51 15 248 431,89
07.07.2023 1 446,44 15 311 153,14
10.07.2023 1 478,94 15 655 201,20
11.07.2023 1 478,97 16 155 573,73
12.07.2023 1 487,07 16 244 049,82
13.07.2023 1 480,59 16 173 256,66
14.07.2023 1 496,51 16 347 103,25
17.07.2023 1 503,99 16 428 821,81
18.07.2023 1 522,99 16 636 371,09
19.07.2023 1 503,20 16 420 188,45
20.07.2023 1 487,81 16 252 094,73
21.07.2023 1 498,78 16 875 579,14
24.07.2023 1 508,33 16 983 112,13
25.07.2023 1 523,64 17 155 532,16
26.07.2023 1 432,01 16 123 790,57
27.07.2023 1 458,74 17 952 729,11
28.07.2023 1 464,46 18 023 157,73
31.07.2023 1 580,52 19 451 570,85
01.08.2023 1 577,53 19 414 750,78
02.08.2023 1 577,53 19 414 691,87
03.08.2023 1 603,55 19 734 896,06
04.08.2023 1 568,71 19 306 146,57
07.08.2023 1 559,38 19 191 289,41
08.08.2023 1 560,29 18 812 498,66
09.08.2023 1 573,12 18 967 172,61
10.08.2023 1 590,06 19 171 364,29
11.08.2023 1 589,70 19 167 026,92
14.08.2023 1 550,09 18 689 435,26
15.08.2023 1 555,26 18 751 862,63
16.08.2023 1 513,13 18 243 834,39
17.08.2023 1 519,33 18 318 581,93
18.08.2023 1 527,63 18 418 701,60
21.08.2023 1 541,78 18 589 283,76
22.08.2023 1 545,51 18 634 249,28
23.08.2023 1 529,07 18 436 011,93
24.08.2023 1 536,77 18 528 850,14
25.08.2023 1 535,95 18 519 004,53
28.08.2023 1 542,72 18 600 670,86
29.08.2023 1 538,40 18 548 605,91
30.08.2023 1 540,67 18 575 966,65
31.08.2023 1 546,85 18 650 393,83
01.09.2023 1 548,06 18 665 018,34
04.09.2023 1 559,00 18 796 887,83
05.09.2023 1 556,47 18 766 470,75
06.09.2023 1 553,32 18 728 408,62
07.09.2023 1 541,80 18 589 564,69
08.09.2023 1 541,65 18 587 691,47
11.09.2023 1 541,51 18 586 096,73
12.09.2023 1 541,33 18 583 907,40
13.09.2023 1 541,55 18 586 580,67
14.09.2023 1 541,43 18 585 042,39
15.09.2023 1 541,83 18 589 920,24
18.09.2023 1 542,12 18 593 397,28
19.09.2023 1 540,19 18 570 172,47
20.09.2023 1 540,34 18 571 975,45
21.09.2023 1 539,99 18 567 689,51
22.09.2023 1 540,74 18 576 756,21
25.09.2023 1 541,30 18 583 457,24
26.09.2023 1 540,10 16 955 813,22
27.09.2023 1 544,72 17 006 732,34
28.09.2023 1 567,95 17 262 443,07
29.09.2023 1 585,38 17 454 306,32
02.10.2023 1 584,55 17 445 237,86
03.10.2023 1 582,86 17 426 591,74
04.10.2023 1 569,87 17 283 530,99
05.10.2023 1 574,19 17 331 138,63
06.10.2023 1 584,51 19 457 876,23
09.10.2023 1 600,42 19 653 228,00
10.10.2023 1 606,10 19 722 941,56
11.10.2023 1 594,73 19 583 422,45
12.10.2023 1 612,55 19 802 250,27
13.10.2023 1 625,72 19 963 891,48
16.10.2023 1 658,45 20 365 816,31
17.10.2023 1 666,29 20 462 094,92
18.10.2023 1 679,23 20 621 083,73
19.10.2023 1 691,05 20 766 140,93
20.10.2023 1 688,05 20 729 365,81
23.10.2023 1 680,55 20 637 182,91
24.10.2023 1 693,20 20 792 642,01
25.10.2023 1 694,03 20 802 834,38
26.10.2023 1 664,31 20 437 864,04
27.10.2023 1 675,29 20 572 672,61
30.10.2023 1 667,53 20 477 381,53
31.10.2023 1 647,66 20 233 336,34
01.11.2023 1 655,54 21 837 273,56
02.11.2023 1 650,08 21 765 229,39
03.11.2023 1 647,94 22 236 368,87
07.11.2023 1 667,02 22 493 918,02
08.11.2023 1 662,76 22 436 425,00
09.11.2023 1 669,71 22 530 162,92
10.11.2023 1 673,91 22 586 832,52
13.11.2023 1 675,57 22 609 161,91
14.11.2023 1 660,45 22 405 242,38
15.11.2023 1 669,61 22 528 810,09
16.11.2023 1 651,36 22 282 526,64
17.11.2023 1 663,38 22 444 718,37
20.11.2023 1 670,27 22 537 751,41
21.11.2023 1 696,16 22 887 072,41
22.11.2023 1 695,12 22 872 951,35
23.11.2023 1 669,35 22 525 290,29
24.11.2023 1 653,39 22 309 973,03
27.11.2023 1 635,52 22 068 855,31
28.11.2023 1 644,38 22 188 311,01
29.11.2023 1 641,45 22 148 855,92
30.11.2023 1 617,17 21 821 145,17
01.12.2023 1 605,52 21 664 006,52
04.12.2023 1 595,63 21 530 591,39
05.12.2023 1 595,00 21 522 060,00
06.12.2023 1 595,99 21 535 395,82
07.12.2023 1 596,29 21 539 454,80
08.12.2023 1 596,74 21 545 479,53
11.12.2023 1 597,41 22 054 755,36
12.12.2023 1 597,71 22 058 931,02
13.12.2023 1 597,80 22 060 151,44
14.12.2023 1 598,15 22 065 016,83
15.12.2023 1 598,75 22 073 244,52
18.12.2023 1 600,45 22 096 760,11
19.12.2023 1 600,07 22 091 479,42
20.12.2023 1 594,57 24 008 661,40
21.12.2023 1 587,75 24 453 689,74
22.12.2023 1 600,46 24 649 369,29
25.12.2023 1 608,08 24 766 704,39
26.12.2023 1 611,00 24 811 808,02
27.12.2023 1 609,94 24 795 424,13
28.12.2023 1 605,69 24 730 030,87
29.12.2023 1 606,14 24 736 834,19
09.01.2024 1 661,65 25 591 786,51
10.01.2024 1 654,26 25 478 086,70
11.01.2024 1 691,57 26 052 612,59
12.01.2024 1 704,31 26 248 810,72
15.01.2024 1 714,93 26 412 356,90
16.01.2024 1 719,42 26 481 568,11
17.01.2024 1 727,56 26 607 013,87
18.01.2024 1 710,22 26 339 854,09
19.01.2024 1 714,52 26 406 084,58
22.01.2024 1 729,37 26 634 819,58
23.01.2024 1 727,09 26 599 623,00
24.01.2024 1 723,45 26 543 574,92
25.01.2024 1 727,24 26 601 959,72
26.01.2024 1 729,17 26 631 659,37
29.01.2024 1 742,15 26 831 645,47
30.01.2024 1 763,38 27 867 104,55
31.01.2024 1 766,03 27 909 097,91
01.02.2024 1 774,82 28 901 741,14
02.02.2024 1 770,44 28 830 264,21
05.02.2024 1 770,00 29 732 959,83
06.02.2024 1 771,85 29 764 079,98
07.02.2024 1 779,71 32 460 338,22
08.02.2024 1 771,02 32 799 404,05
09.02.2024 1 765,21 32 691 931,40
12.02.2024 1 765,45 32 956 237,77
13.02.2024 1 778,23 33 194 982,75
14.02.2024 1 778,10 33 292 433,43
15.02.2024 1 780,98 33 346 464,91
16.02.2024 1 764,73 33 042 085,34
19.02.2024 1 759,56 33 443 899,45
20.02.2024 1 729,38 32 880 079,36
21.02.2024 1 676,95 31 980 161,19
22.02.2024 1 692,23 32 513 852,15
26.02.2024 1 726,01 33 264 814,36
27.02.2024 1 724,11 33 228 218,14
28.02.2024 1 724,61 33 237 904,87
29.02.2024 1 754,65 33 816 754,49
01.03.2024 1 757,07 33 963 551,27
04.03.2024 1 774,62 35 019 809,94
05.03.2024 1 773,98 35 007 280,27
06.03.2024 1 776,67 35 060 362,89
07.03.2024 1 769,57 34 920 246,32
11.03.2024 1 777,08 35 068 459,35
12.03.2024 1 775,75 34 836 126,28
13.03.2024 1 778,36 34 887 387,26
14.03.2024 1 755,96 34 447 883,14
15.03.2024 1 765,97 34 644 332,26
18.03.2024 1 767,88 34 681 802,95
19.03.2024 1 759,84 34 523 994,63
20.03.2024 1 766,68 34 668 282,21
21.03.2024 1 780,93 34 947 827,68
22.03.2024 1 762,38 34 583 854,74
25.03.2024 1 777,63 34 652 108,42
26.03.2024 1 782,41 34 745 272,37
27.03.2024 1 795,64 35 003 021,88
28.03.2024 1 806,10 35 207 010,06
29.03.2024 1 832,40 36 227 053,43
01.04.2024 1 849,29 36 560 889,01
02.04.2024 1 846,03 36 506 409,51
03.04.2024 1 869,80 36 976 525,35
04.04.2024 1 868,26 37 445 633,78
05.04.2024 1 867,98 37 540 057,77
08.04.2024 1 884,53 37 973 437,40
09.04.2024 1 878,31 37 744 853,72
10.04.2024 1 878,93 37 857 284,72
11.04.2024 1 882,12 37 921 540,02
12.04.2024 1 895,27 38 186 515,77
15.04.2024 1 903,41 38 350 621,67
16.04.2024 1 898,31 37 929 951,48
17.04.2024 1 888,38 37 741 381,96
18.04.2024 1 882,49 37 823 154,79
19.04.2024 1 891,55 38 005 219,73
22.04.2024 1 890,07 37 030 361,86
23.04.2024 1 875,91 36 753 014,52
24.04.2024 1 864,52 36 529 830,02
25.04.2024 1 865,51 36 549 264,80
26.04.2024 1 881,35 36 859 564,28
26.04.2024 1 мес 3 мес 6 мес с нач.года 1 год Старт Фонда
28.01.2022
Пай 1 881.35 5.55% 8.8% 13.04% 17.13% 40.63% 88.17%
СЧА 36 859 564.28 6.09% 38.41% 80.35% 49.01% 215.64% 268.67%

Справка СЧА на 29.03.2024 ОПИФ рфи АРОМАТ Наши акции

дата размещения: 2024-04-15, срок доступа до: 2027-04-15


Отчет о приросте за март 2024 г. ОПИФ рфи АРОМАТ Наши акции

дата размещения: 2024-04-15, срок доступа до: 2027-04-15


Отчет о вознаграждениях и расходах за 2023 г. ОПИФ рфи_АРОМАТ наши акции

дата размещения: 2024-04-04, срок доступа до: 2027-04-04


Справка СЧА на 29.02.2024 ОПИФ рфи АРОМАТ Наши акции

дата размещения: 2024-03-18, срок доступа до: 2027-03-18


Отчет о приросте за февраль 2024 г. ОПИФ рфи АРОМАТ Наши акции

дата размещения: 2024-03-18, срок доступа до: 2027-03-18


Справка СЧА на 31.01.2024 ОПИФ рфи АРОМАТ Наши акции

дата размещения: 2024-02-16, срок доступа до: 2027-02-16


Отчет о приросте за январь 2024 г. ОПИФ рфи АРОМАТ Наши акции

дата размещения: 2024-02-16, срок доступа до: 2027-02-16


Справка СЧА на 29.12.2023 ОПИФ рфи АРОМАТ Наши акции

дата размещения: 2024-01-23, срок доступа до: 2027-01-23


Отчет о приросте за декабрь 2023 г. ОПИФ рфи АРОМАТ Наши акции

дата размещения: 2024-01-23, срок доступа до: 2027-01-23


Справка о стоимости чистых активов на 30.11.2023

дата размещения: 2023-12-15, срок доступа до: 2026-12-15


Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.11.2023

дата размещения: 2023-12-15, срок доступа до: 2026-12-15


Справка о стоимости чистых активов на 31.10.2023

дата размещения: 2023-11-15, срок доступа до: 2026-11-15


Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.10.2023

дата размещения: 2023-11-15, срок доступа до: 2026-11-15


Справка о стоимости чистых активов на 29.09.2023

дата размещения: 2023-10-16, срок доступа до: 2026-10-16


Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 29.09.2023

дата размещения: 2023-10-16, срок доступа до: 2026-10-16


Справка о стоимости чистых активов на 31.08.2023

дата размещения: 2023-09-15, срок доступа до: 2026-09-15


Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.08.2023

дата размещения: 2023-09-15, срок доступа до: 2026-09-15


Справка о стоимости чистых активов на 31.07.2023

дата размещения: 2023-08-15, срок доступа до: 2026-08-15


Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.07.2023

дата размещения: 2023-08-15, срок доступа до: 2026-08-15


Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2023

дата размещения: 2023-07-17, срок доступа до: 2026-07-17


Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.06.2023

дата размещения: 2023-07-17, срок доступа до: 2026-07-17


Справка о стоимости чистых активов на 31.05.2023

дата размещения: 2023-06-15, срок доступа до: 2026-06-15


Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.05.2023

дата размещения: 2023-06-15, срок доступа до: 2026-06-15


Справка о стоимости чистых активов на 28.04.2023

дата размещения: 2023-05-17, срок доступа до: 2026-05-17


Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 28.04.2023

дата размещения: 2023-05-17, срок доступа до: 2026-05-17


Справка о стоимости чистых активов на 31.03.2023

дата размещения: 2023-04-17, срок доступа до: 2026-04-17


Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.03.2023

дата размещения: 2023-04-17, срок доступа до: 2026-04-17


Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом за 2022 год

