Фонды

3.05%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический»

Минимальная сумма инвестиций: 10000 руб.

До 27.04.2022 г. - ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигационный резерв».

Стратегия:

Как известно 27 апреля 2022 года произошло изменение наименования фонда, в результате чего он приобрел название ОПИФ рфи «Алгоритмический». Изменение названия вызвано изменением стратегии управления активами фонда в новых условиях развития экономики и фондового рынка. Инвестиционная стратегия предполагает инвестирование средств в биржевые активы, торгуемые на организованном биржевом рынке.

Описание:

Портфель формируется из:
консервативной части
             • Корпоративные облигации с высоким потенциалом купонной доходности
             • Российские акции с привлекательным потенциалом дивидендной доходности и роста стоимости компании в среднесрочном горизонте (от 1 до 3 лет)

агрессивной части
             • Фьючерсы на индекс Московской Биржи, Фьючерсы на Индекс РТС, Фьючерсы на валюту, товарные активы и драгоценные металлы. Допустимая совокупная чистая позиция по срочным контрактам может достигать до 20% Чистых Активов Фонда. Таким образом, мы можем либо более агрессивно (с незначительным плечом) формировать длинную позицию в случае роста рынка, так и хеджировать длинную позицию по консервативной части в случае падения фондового рынка.

Принятие решения по распределению долей между активами, а также по направлению открытия позиций в агрессивной части, происходит на основе математических алгоритмов, разработанных командой управляющих.

Плановая структура активов фонда в соответствии с инвестиционной декларацией:

Корпоративные и государственные облигации до 70% (в периоды повышенного риска на фондовом рынке допускается увеличение доли облигаций до 90% за счет сокращения портфеля акций)

Акции российские до 25%

Активы на срочном рынке до 5% (Совокупная длинная позиция до 20% от Чистых активов фонда)

Пересмотр стратегии распределения активов происходит не чаще одного раза в квартал

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический»

Динамика стоимости пая и СЧА

Дата Цена пая СЧА
14.12.2017 999,70 25 017 410,05
15.12.2017 999,43 25 010 821,82
18.12.2017 999,15 25 003 735,73
19.12.2017 998,87 24 996 651,66
20.12.2017 998,58 24 989 569,60
21.12.2017 998,30 24 982 489,54
22.12.2017 998,02 24 975 411,49
25.12.2017 997,74 24 968 335,45
26.12.2017 997,45 24 961 261,41
27.12.2017 997,17 24 954 172,23
28.12.2017 996,65 24 941 139,61
29.12.2017 997,36 24 958 846,21
09.01.2018 999,44 25 010 896,28
10.01.2018 999,73 25 018 296,08
11.01.2018 998,01 24 975 308,05
12.01.2018 997,20 24 954 999,54
15.01.2018 996,69 24 942 277,98
16.01.2018 995,12 24 902 880,49
17.01.2018 995,25 24 906 112,08
18.01.2018 995,36 24 908 922,86
19.01.2018 994,76 24 893 887,92
22.01.2018 995,02 24 900 395,99
23.01.2018 994,74 24 893 341,20
24.01.2018 994,27 24 881 669,71
25.01.2018 994,52 24 887 886,47
26.01.2018 997,70 24 967 352,20
29.01.2018 999,60 25 014 937,95
30.01.2018 999,34 25 008 525,51
31.01.2018 998,43 24 985 669,55
01.02.2018 997,18 24 954 552,41
02.02.2018 1 001,23 25 055 826,57
05.02.2018 1 003,94 25 123 476,57
06.02.2018 1 007,16 25 204 060,72
07.02.2018 1 006,88 25 197 159,83
08.02.2018 1 013,20 25 350 873,04
09.02.2018 1 013,53 25 363 588,73
12.02.2018 1 010,63 25 291 081,22
13.02.2018 1 008,33 25 233 440,04
14.02.2018 1 002,63 25 090 896,30
15.02.2018 996,28 24 931 800,86
16.02.2018 992,29 24 831 973,47
19.02.2018 993,07 24 851 505,53
20.02.2018 993,61 24 865 079,39
21.02.2018 993,80 24 869 904,73
22.02.2018 993,66 24 865 057,95
26.02.2018 987,46 24 711 244,77
27.02.2018 991,02 24 800 153,88
28.02.2018 991,27 24 806 493,71
01.03.2018 997,10 24 952 342,19
02.03.2018 1 001,12 25 052 988,66
05.03.2018 997,87 24 971 791,62
06.03.2018 993,31 24 857 496,99
07.03.2018 996,68 24 941 928,43
12.03.2018 998,19 24 979 729,16
13.03.2018 997,28 24 956 816,37
14.03.2018 1 001,93 25 073 351,18
15.03.2018 998,72 24 992 929,12
16.03.2018 999,84 25 020 968,15
19.03.2018 1 003,48 25 112 196,34
20.03.2018 999,26 25 006 426,99
21.03.2018 997,52 24 962 992,46
22.03.2018 996,99 24 949 694,20
23.03.2018 995,03 24 900 679,83
26.03.2018 997,70 24 967 346,56
27.03.2018 997,35 24 948 816,55
28.03.2018 999,14 24 993 403,39
29.03.2018 997,83 24 960 795,52
30.03.2018 996,80 24 935 008,91
02.04.2018 998,56 24 979 059,65
03.04.2018 998,69 24 982 245,06
04.04.2018 998,19 24 969 803,60
05.04.2018 1 000,01 25 015 237,66
06.04.2018 1 002,83 25 085 869,14
09.04.2018 1 034,10 25 868 003,53
10.04.2018 1 066,33 26 674 306,81
11.04.2018 1 089,48 27 253 389,18
12.04.2018 1 072,47 26 827 725,47
13.04.2018 1 069,57 26 755 388,26
16.04.2018 1 070,22 26 771 452,15
17.04.2018 1 066,20 26 670 888,57
18.04.2018 1 061,98 26 565 501,25
19.04.2018 1 067,11 26 693 705,39
20.04.2018 1 052,99 26 340 619,36
23.04.2018 1 061,27 26 547 716,45
24.04.2018 1 061,65 26 557 215,20
25.04.2018 1 072,17 26 820 313,04
26.04.2018 1 074,80 26 886 155,56
27.04.2018 1 086,60 27 181 366,11
28.04.2018 1 087,60 27 233 595,96
03.05.2018 1 077,08 26 943 191,22
04.05.2018 1 099,46 27 502 943,36
07.05.2018 1 095,85 27 412 613,27
08.05.2018 1 082,58 27 080 694,84
10.05.2018 1 097,02 27 442 556,46
11.05.2018 1 092,95 27 340 176,07
14.05.2018 1 084,66 27 132 809,59
15.05.2018 1 081,15 27 045 022,72
16.05.2018 1 085,13 27 144 426,38
17.05.2018 1 089,83 27 262 024,31
18.05.2018 1 080,08 27 018 312,33
21.05.2018 1 083,90 27 113 861,03
22.05.2018 1 094,87 27 388 098,22
23.05.2018 1 077,32 26 949 151,58
24.05.2018 1 084,08 27 091 173,85
25.05.2018 1 082,35 27 047 928,40
28.05.2018 1 084,19 27 093 850,75
29.05.2018 1 091,22 27 269 498,39
30.05.2018 1 100,80 27 509 076,65
31.05.2018 1 098,32 27 446 900,44
01.06.2018 1 090,34 26 211 880,00
04.06.2018 1 094,14 26 303 146,13
05.06.2018 1 090,19 26 208 265,29
06.06.2018 1 092,41 26 261 441,44
07.06.2018 1 092,44 26 262 240,97
08.06.2018 1 090,53 26 216 308,49
09.06.2018 1 100,28 26 450 677,96
13.06.2018 1 094,91 26 321 654,83
14.06.2018 1 096,99 26 371 573,60
15.06.2018 1 091,50 26 239 546,03
18.06.2018 1 097,72 26 389 211,40
19.06.2018 1 109,57 26 674 116,95
20.06.2018 1 121,24 26 954 680,72
21.06.2018 1 121,85 26 969 166,31
22.06.2018 1 119,65 26 916 440,56
25.06.2018 1 109,45 26 671 074,97
26.06.2018 1 104,46 26 551 131,21
27.06.2018 1 104,24 26 545 967,01
28.06.2018 1 109,77 26 678 971,30
29.06.2018 1 117,21 26 857 792,25
02.07.2018 1 105,38 26 573 316,44
03.07.2018 1 115,09 26 806 663,41
04.07.2018 1 115,69 26 821 167,81
05.07.2018 1 119,10 26 903 049,90
06.07.2018 1 120,46 26 935 877,95
09.07.2018 1 121,66 26 964 745,77
10.07.2018 1 118,93 26 899 005,91
11.07.2018 1 112,96 26 755 474,15
12.07.2018 1 107,75 26 630 272,66
13.07.2018 1 110,16 26 688 143,91
16.07.2018 1 111,71 26 725 442,49
17.07.2018 1 111,79 26 727 433,03
18.07.2018 1 108,81 26 655 813,46
19.07.2018 1 108,50 26 648 377,13
20.07.2018 1 112,90 26 754 049,38
23.07.2018 1 116,86 26 849 372,75
24.07.2018 1 112,16 26 736 323,17
25.07.2018 1 106,35 26 596 704,78
26.07.2018 1 109,25 26 666 434,87
27.07.2018 1 108,16 26 640 050,94
30.07.2018 1 107,51 26 624 509,13
31.07.2018 1 104,87 26 561 057,23
01.08.2018 1 097,00 26 373 686,52
02.08.2018 1 098,61 26 412 520,65
03.08.2018 1 107,32 26 619 905,27
06.08.2018 1 111,54 26 721 338,92
07.08.2018 1 111,60 26 723 156,53
08.08.2018 1 103,57 26 529 922,91
09.08.2018 1 084,51 26 071 664,96
10.08.2018 1 111,77 26 726 842,97
13.08.2018 1 120,87 26 945 782,37
14.08.2018 1 140,45 27 416 519,85
15.08.2018 1 117,89 26 876 343,08
16.08.2018 1 112,02 26 734 876,82
17.08.2018 1 119,33 26 908 750,73
20.08.2018 1 117,55 26 867 764,93
21.08.2018 1 128,81 27 136 653,18
22.08.2018 1 134,01 27 261 609,38
23.08.2018 1 142,38 27 462 872,33
24.08.2018 1 157,96 27 837 293,11
27.08.2018 1 149,61 27 636 507,62
28.08.2018 1 145,87 27 546 738,91
29.08.2018 1 142,05 27 454 909,66
30.08.2018 1 157,45 27 825 103,38
31.08.2018 1 165,26 28 012 816,71
03.09.2018 1 163,02 27 958 992,34
04.09.2018 1 157,23 27 819 767,60
05.09.2018 1 164,15 27 986 282,37
06.09.2018 1 162,49 27 946 140,27
07.09.2018 1 153,36 27 726 747,74
10.09.2018 1 155,00 27 766 108,92
11.09.2018 1 175,08 28 249 031,57
12.09.2018 1 182,24 28 421 018,18
13.09.2018 1 177,89 28 316 391,85
14.09.2018 1 165,25 28 012 541,89
17.09.2018 1 162,61 27 949 188,69
18.09.2018 1 162,33 27 942 391,49
19.09.2018 1 156,48 27 801 821,01
20.09.2018 1 143,77 27 496 165,32
21.09.2018 1 134,06 27 262 733,43
24.09.2018 1 136,72 27 326 691,56
25.09.2018 1 137,39 27 342 767,62
26.09.2018 1 134,86 27 291 938,48
27.09.2018 1 134,86 27 292 106,75
28.09.2018 1 138,92 27 389 738,15
01.10.2018 1 136,88 27 340 566,89
02.10.2018 1 136,68 27 335 887,58
03.10.2018 1 130,80 27 194 490,03
04.10.2018 1 122,35 26 991 248,29
05.10.2018 1 136,41 27 329 360,55
08.10.2018 1 142,74 27 481 411,49
09.10.2018 1 147,82 27 593 697,06
10.10.2018 1 140,15 27 409 196,76
11.10.2018 1 137,13 27 336 629,82
12.10.2018 1 148,99 27 621 752,98
15.10.2018 1 139,37 27 390 351,40
16.10.2018 1 137,75 27 351 404,32
17.10.2018 1 133,99 27 261 145,22
18.10.2018 1 130,66 27 180 981,05
19.10.2018 1 136,77 27 328 064,83
22.10.2018 1 140,25 27 411 541,16
23.10.2018 1 130,06 27 166 530,67
24.10.2018 1 131,52 27 201 832,06
25.10.2018 1 136,54 27 322 444,71
26.10.2018 1 138,32 27 365 304,32
29.10.2018 1 137,62 27 348 394,25
30.10.2018 1 141,41 27 439 416,47
31.10.2018 1 138,45 27 368 373,34
01.11.2018 1 137,39 27 342 833,36
02.11.2018 1 135,95 27 308 150,76
06.11.2018 1 135,86 27 306 153,60
07.11.2018 1 141,32 27 437 375,45
08.11.2018 1 138,11 27 360 063,26
09.11.2018 1 127,95 27 125 088,61
12.11.2018 1 136,76 27 336 878,87
13.11.2018 1 143,64 27 502 359,73
14.11.2018 1 152,03 27 704 103,74
15.11.2018 1 161,36 27 928 410,20
16.11.2018 1 141,30 27 446 109,82
19.11.2018 1 131,23 27 203 987,72
20.11.2018 1 131,46 27 209 548,87
21.11.2018 1 125,86 27 074 814,87
22.11.2018 1 126,40 27 087 646,90
23.11.2018 1 130,61 27 188 962,90
26.11.2018 1 139,10 27 393 119,94
27.11.2018 1 142,12 27 465 758,25
28.11.2018 1 147,69 27 599 681,68
29.11.2018 1 134,41 27 280 282,47
30.11.2018 1 143,01 27 487 156,78
03.12.2018 1 139,64 27 406 140,07
04.12.2018 1 138,22 27 371 942,53
05.12.2018 1 139,30 27 398 045,45
06.12.2018 1 141,99 27 462 649,28
07.12.2018 1 130,98 27 197 882,97
10.12.2018 1 134,62 27 285 416,02
11.12.2018 1 133,62 27 261 491,25
12.12.2018 1 131,99 27 222 261,39
13.12.2018 1 131,30 27 205 550,90
14.12.2018 1 135,18 27 298 896,86
17.12.2018 1 135,11 27 297 142,03
18.12.2018 1 135,95 27 317 350,95
19.12.2018 1 144,69 27 527 637,26
20.12.2018 1 144,51 27 523 168,62
21.12.2018 1 144,68 27 527 294,91
24.12.2018 1 144,38 27 520 142,60
25.12.2018 1 149,15 27 634 864,69
26.12.2018 1 152,68 27 719 730,84
27.12.2018 1 155,52 27 787 958,03
28.12.2018 1 157,01 27 848 858,63
29.12.2018 1 159,56 27 910 327,83
09.01.2019 1 159,80 27 916 065,63
10.01.2019 1 157,28 27 855 483,85
11.01.2019 1 157,34 27 856 878,74
14.01.2019 1 157,89 27 870 033,07
15.01.2019 1 160,40 27 930 424,79
16.01.2019 1 157,06 27 850 150,75
17.01.2019 1 157,56 27 862 069,33
18.01.2019 1 153,59 27 766 462,54
21.01.2019 1 155,80 27 819 774,70
22.01.2019 1 157,82 27 870 791,57
23.01.2019 1 153,17 27 756 454,32
24.01.2019 1 148,76 27 650 425,93
25.01.2019 1 150,42 27 690 266,38
28.01.2019 1 151,79 27 723 336,13
29.01.2019 1 150,41 27 690 004,80
30.01.2019 1 151,01 27 704 461,00
31.01.2019 1 145,27 27 566 385,34
01.02.2019 1 145,99 27 583 683,51
04.02.2019 1 148,20 27 636 959,74
05.02.2019 1 148,04 27 632 930,76
06.02.2019 1 149,60 27 670 563,92
07.02.2019 1 149,94 27 678 653,93
08.02.2019 1 148,49 27 643 807,73
11.02.2019 1 149,81 27 675 618,13
12.02.2019 1 146,48 27 595 466,76
13.02.2019 1 146,24 27 589 775,11
14.02.2019 1 154,28 27 783 138,86
15.02.2019 1 155,19 27 805 168,57
18.02.2019 1 153,10 27 754 709,35
19.02.2019 1 149,90 27 677 763,14
20.02.2019 1 145,61 27 574 447,36
21.02.2019 1 143,84 27 531 802,31
22.02.2019 1 143,51 27 523 992,57
25.02.2019 1 145,41 28 571 463,43
26.02.2019 1 149,02 28 661 449,27
27.02.2019 1 148,45 28 647 155,98
28.02.2019 1 150,43 28 696 622,78
01.03.2019 1 150,76 28 704 694,93
04.03.2019 1 149,75 28 679 605,14
05.03.2019 1 150,06 28 687 392,57
06.03.2019 1 151,27 28 717 623,56
07.03.2019 1 152,27 29 743 349,93
11.03.2019 1 153,17 29 766 520,17
12.03.2019 1 150,64 29 701 269,01
13.03.2019 1 147,58 29 622 274,53
14.03.2019 1 148,46 29 644 883,31
15.03.2019 1 144,62 29 545 840,53
18.03.2019 1 135,67 29 314 919,78
19.03.2019 1 133,53 29 259 563,10
20.03.2019 1 130,68 29 185 916,37
21.03.2019 1 123,89 29 010 884,21
22.03.2019 1 128,82 29 137 962,08
25.03.2019 1 126,34 29 073 982,88
26.03.2019 1 128,94 29 141 179,74
27.03.2019 1 131,12 29 197 313,07
28.03.2019 1 131,05 29 195 703,34
29.03.2019 1 131,96 29 219 088,34
01.04.2019 1 131,70 29 212 379,32
02.04.2019 1 133,49 29 258 495,42
03.04.2019 1 132,20 29 225 392,67
04.04.2019 1 133,35 29 254 964,81
05.04.2019 1 134,41 29 282 261,33
08.04.2019 1 132,69 29 237 877,92
09.04.2019 1 132,27 29 217 937,10
10.04.2019 1 126,66 29 073 261,57
11.04.2019 1 130,12 29 162 459,17
12.04.2019 1 126,36 29 065 312,29
15.04.2019 1 126,50 29 069 053,96
16.04.2019 1 125,10 29 032 942,98
17.04.2019 1 120,24 28 907 519,98
18.04.2019 1 120,39 28 911 281,42
19.04.2019 1 121,74 28 946 271,63
22.04.2019 1 119,49 28 888 226,94
23.04.2019 1 118,05 28 851 066,13
24.04.2019 1 122,61 28 968 680,87
25.04.2019 1 126,07 29 058 002,45
26.04.2019 1 127,99 29 107 432,21
29.04.2019 1 128,90 29 130 923,63
30.04.2019 1 130,32 29 167 628,77
06.05.2019 1 134,19 29 267 479,73
07.05.2019 1 136,12 29 317 378,03
08.05.2019 1 135,91 29 311 897,95
13.05.2019 1 137,71 29 358 233,90
14.05.2019 1 137,42 27 019 165,94
15.05.2019 1 134,97 16 757 514,61
16.05.2019 1 134,72 16 753 835,13
17.05.2019 1 135,93 16 771 774,58
20.05.2019 1 134,98 16 757 736,25
21.05.2019 1 133,55 16 736 608,81
22.05.2019 1 132,34 16 718 670,48
23.05.2019 1 136,00 16 772 678,57
24.05.2019 1 134,28 16 747 369,02
27.05.2019 1 133,66 16 738 182,42
28.05.2019 1 135,00 16 757 974,62
29.05.2019 1 137,99 16 802 114,39
30.05.2019 1 138,29 16 806 601,31
31.05.2019 1 138,81 16 814 203,20
03.06.2019 1 140,09 16 833 075,94
04.06.2019 1 140,49 16 839 055,43
05.06.2019 1 139,99 16 831 681,95
06.06.2019 1 138,69 16 812 436,89
07.06.2019 1 137,18 16 790 113,79
10.06.2019 1 136,56 16 781 010,47
11.06.2019 1 134,19 16 746 040,42
13.06.2019 1 133,66 16 738 142,09
14.06.2019 1 132,05 16 714 370,64
17.06.2019 1 131,12 16 700 647,69
18.06.2019 1 127,26 16 643 751,73
19.06.2019 1 123,91 16 594 273,40
20.06.2019 1 112,89 16 431 478,59
21.06.2019 1 111,18 16 406 348,89
24.06.2019 1 110,33 16 393 664,86
25.06.2019 1 110,71 16 399 383,85
26.06.2019 1 111,04 16 404 158,71
27.06.2019 1 112,05 16 419 190,24
28.06.2019 1 112,31 16 422 954,41
01.07.2019 1 111,67 16 413 590,82
02.07.2019 1 114,17 16 450 469,15
03.07.2019 1 115,36 16 467 934,93
04.07.2019 1 115,84 16 475 043,86
05.07.2019 1 116,56 16 485 763,39
08.07.2019 1 116,44 16 483 992,59
09.07.2019 1 117,70 16 502 609,90
10.07.2019 1 113,88 16 446 204,32
11.07.2019 1 112,31 16 423 500,34
12.07.2019 1 111,87 16 416 485,09
15.07.2019 1 108,24 16 362 870,39
16.07.2019 1 109,72 16 384 786,37
17.07.2019 1 109,73 16 384 808,09
18.07.2019 1 113,03 16 433 646,99
19.07.2019 1 111,47 16 410 590,72
22.07.2019 1 112,12 16 420 174,50
23.07.2019 1 113,63 16 442 499,18
24.07.2019 1 113,00 16 433 111,60
25.07.2019 1 113,26 16 437 055,39
26.07.2019 1 115,06 16 463 575,38
29.07.2019 1 115,77 16 474 082,14
30.07.2019 1 117,45 16 498 805,25
31.07.2019 1 115,95 16 476 660,48
01.08.2019 1 117,73 16 502 999,00
02.08.2019 1 120,70 16 546 792,70
05.08.2019 1 122,64 16 575 541,71
06.08.2019 1 123,33 16 585 608,55
07.08.2019 1 123,62 16 590 013,85
08.08.2019 1 123,10 16 582 291,19
09.08.2019 1 123,01 16 580 976,62
12.08.2019 1 123,42 16 587 033,30
13.08.2019 1 123,49 16 588 048,03
14.08.2019 1 123,52 16 588 471,86
15.08.2019 1 122,58 16 574 559,95
16.08.2019 1 123,56 16 589 127,36
19.08.2019 1 123,84 16 593 257,43
20.08.2019 1 124,96 16 609 713,77
21.08.2019 1 125,12 16 612 176,26
22.08.2019 1 123,84 16 593 229,05
23.08.2019 1 124,40 16 601 469,03
26.08.2019 1 124,46 16 602 393,92
27.08.2019 1 127,89 16 652 956,35
28.08.2019 1 128,62 16 663 782,39
29.08.2019 1 128,69 16 664 743,52
30.08.2019 1 130,40 16 690 045,94
02.09.2019 1 130,14 16 686 158,31
03.09.2019 1 131,48 16 706 062,19
04.09.2019 1 127,79 16 651 490,82
05.09.2019 1 126,80 16 636 964,81
06.09.2019 1 123,22 16 584 069,78
09.09.2019 1 121,60 16 560 168,04
10.09.2019 1 119,67 16 531 617,54
11.09.2019 1 120,37 16 541 943,88
12.09.2019 1 113,84 16 445 589,42
13.09.2019 1 106,66 16 339 578,78
16.09.2019 1 102,99 16 285 377,47
17.09.2019 1 104,91 16 313 704,89
18.09.2019 1 104,17 16 302 756,47
19.09.2019 1 103,94 16 299 427,54
20.09.2019 1 103,92 16 590 944,55
23.09.2019 1 101,70 16 557 503,50
24.09.2019 1 101,10 16 548 538,30
25.09.2019 1 102,42 16 568 338,51
26.09.2019 1 103,50 16 584 582,89
27.09.2019 1 105,06 16 607 971,50
30.09.2019 1 109,69 16 677 643,77
01.10.2019 1 111,20 16 700 272,87
02.10.2019 1 111,40 16 703 315,05
03.10.2019 1 111,92 16 711 115,95
04.10.2019 1 106,35 16 627 486,90
07.10.2019 1 107,62 16 646 578,73
08.10.2019 1 108,11 16 653 919,09
09.10.2019 1 107,14 16 639 234,62
10.10.2019 1 105,61 16 616 280,13
11.10.2019 1 103,03 16 577 504,23
14.10.2019 1 103,94 16 591 220,70
15.10.2019 1 103,82 16 589 345,13
16.10.2019 1 103,33 16 582 031,79
17.10.2019 1 101,79 16 558 943,08
18.10.2019 1 100,67 16 542 060,17
21.10.2019 1 098,58 16 510 625,38
22.10.2019 1 095,46 16 463 691,77
23.10.2019 1 095,05 16 457 593,90
24.10.2019 1 096,66 16 481 858,14
25.10.2019 1 093,01 16 426 949,91
28.10.2019 1 095,17 16 459 334,65
29.10.2019 1 094,82 16 454 124,70
30.10.2019 1 096,10 16 473 450,06
31.10.2019 1 096,71 16 482 602,95
01.11.2019 1 091,97 16 411 335,63
05.11.2019 1 094,20 16 444 891,33
06.11.2019 1 093,98 16 441 484,53
07.11.2019 1 094,14 16 443 936,20
08.11.2019 1 093,97 16 441 401,24
11.11.2019 1 094,90 16 455 333,80
12.11.2019 1 097,35 16 492 194,23
13.11.2019 1 098,13 16 503 917,26
14.11.2019 1 097,60 16 495 918,23
15.11.2019 1 095,53 16 464 788,21
18.11.2019 1 094,70 16 450 424,91
19.11.2019 1 093,11 16 428 436,86
20.11.2019 1 093,92 16 440 588,50
21.11.2019 1 093,49 16 434 168,17
22.11.2019 1 093,33 16 431 787,13
25.11.2019 1 094,04 16 442 401,51
26.11.2019 1 094,31 16 446 420,39
27.11.2019 1 094,70 16 452 387,40
28.11.2019 1 094,98 16 456 487,83
29.11.2019 1 096,08 16 473 092,72
02.12.2019 1 095,79 16 468 680,13
03.12.2019 1 096,42 16 478 130,49
04.12.2019 1 093,21 16 429 899,01
05.12.2019 1 092,53 16 419 802,45
06.12.2019 1 090,68 16 391 909,06
09.12.2019 1 090,47 16 388 712,38
10.12.2019 1 088,70 16 362 117,97
11.12.2019 1 089,15 16 368 940,69
12.12.2019 1 082,04 16 262 029,23
13.12.2019 1 081,05 16 247 241,57
16.12.2019 1 074,23 16 144 733,40
17.12.2019 1 073,71 16 136 932,06
18.12.2019 1 064,33 15 995 968,46
19.12.2019 1 065,33 16 010 953,68
20.12.2019 1 065,97 16 020 494,98
23.12.2019 1 069,91 16 079 829,66
24.12.2019 1 067,18 16 038 672,38
25.12.2019 1 066,38 16 026 666,96
26.12.2019 1 067,29 16 040 423,98
27.12.2019 1 066,66 16 030 884,46
30.12.2019 1 067,50 16 043 614,31
31.12.2019 1 066,85 16 033 842,08
09.01.2020 1 085,13 16 308 523,26
10.01.2020 1 079,10 15 280 602,21
13.01.2020 1 083,54 15 343 401,15
14.01.2020 1 082,96 15 335 306,23
15.01.2020 1 084,97 15 363 699,92
16.01.2020 1 085,99 15 378 194,98
17.01.2020 1 085,85 15 376 226,85
20.01.2020 1 086,60 15 386 850,35
21.01.2020 1 087,83 15 404 240,49
22.01.2020 1 089,27 15 424 619,65
23.01.2020 1 089,32 15 425 319,96
24.01.2020 1 089,70 15 430 620,77
27.01.2020 1 093,49 15 484 369,83
28.01.2020 1 092,13 15 465 156,36
29.01.2020 1 095,24 15 509 062,56
30.01.2020 1 096,05 15 520 618,13
31.01.2020 1 098,75 15 558 800,30
03.02.2020 1 099,68 15 571 967,69
04.02.2020 1 101,54 15 598 404,79
05.02.2020 1 100,28 15 580 505,58
06.02.2020 1 100,10 15 577 969,57
07.02.2020 1 100,38 15 581 844,19
10.02.2020 1 103,72 15 629 150,49
11.02.2020 1 103,41 15 624 852,56
12.02.2020 1 104,19 15 635 862,10
13.02.2020 1 102,63 15 613 771,68
14.02.2020 1 103,55 15 626 837,31
17.02.2020 1 103,14 15 621 063,35
18.02.2020 1 103,24 15 622 403,15
19.02.2020 1 103,07 15 620 056,75
20.02.2020 1 103,77 15 629 863,61
21.02.2020 1 103,79 15 630 221,46
25.02.2020 1 104,97 15 646 938,76
26.02.2020 1 104,50 15 640 293,29
27.02.2020 1 097,48 15 550 794,26
28.02.2020 1 089,27 15 434 472,83
02.03.2020 1 099,66 15 581 628,71
03.03.2020 1 104,49 15 650 070,44
04.03.2020 1 107,54 15 693 309,80
05.03.2020 1 106,77 15 682 446,12
06.03.2020 1 101,04 15 601 241,97
10.03.2020 1 081,97 15 330 994,67
11.03.2020 1 094,03 15 501 864,07
12.03.2020 1 071,24 15 178 916,35
13.03.2020 1 086,89 15 400 757,17
16.03.2020 1 058,15 14 993 513,06
17.03.2020 1 033,08 14 638 330,79
18.03.2020 991,09 14 043 309,92
19.03.2020 1 036,08 14 680 733,57
20.03.2020 1 061,51 15 041 137,79
23.03.2020 1 047,19 14 838 231,05
24.03.2020 1 067,71 15 128 956,97
25.03.2020 1 057,85 14 989 267,58
26.03.2020 1 056,39 14 968 616,41
27.03.2020 1 049,02 14 864 058,13
06.04.2020 1 041,46 14 757 055,92
07.04.2020 1 041,12 14 752 247,40
08.04.2020 1 039,18 14 724 655,83
09.04.2020 1 031,17 14 611 132,76
10.04.2020 1 035,12 21 694 062,98
13.04.2020 1 035,76 21 707 349,29
14.04.2020 1 034,39 21 678 775,14
15.04.2020 1 040,32 21 803 030,93
16.04.2020 1 037,94 21 753 125,16
17.04.2020 1 038,88 21 772 828,30
20.04.2020 1 041,64 21 830 591,34
21.04.2020 1 041,80 21 834 063,15
22.04.2020 1 045,16 21 904 502,45
23.04.2020 1 046,96 21 942 088,91
24.04.2020 1 048,91 21 982 975,61
27.04.2020 1 051,14 22 029 632,72
28.04.2020 1 051,69 22 041 351,43
29.04.2020 1 048,73 21 979 237,90
30.04.2020 1 053,69 22 083 127,74
06.05.2020 1 058,36 22 180 943,86
07.05.2020 1 057,17 22 156 163,17
08.05.2020 1 057,57 22 164 391,06
12.05.2020 1 058,92 22 192 842,99
13.05.2020 1 060,97 22 235 768,97
14.05.2020 1 059,84 22 211 972,38
15.05.2020 1 064,45 22 308 723,50
18.05.2020 1 067,39 22 370 331,13
19.05.2020 1 066,10 22 343 359,90
20.05.2020 1 066,70 22 355 923,83
21.05.2020 1 067,51 22 372 854,04
22.05.2020 1 066,48 22 351 234,28
25.05.2020 1 066,88 22 359 631,34
26.05.2020 1 065,22 22 324 798,69
27.05.2020 1 065,13 22 322 920,53
28.05.2020 1 065,93 22 057 954,72
29.05.2020 1 065,10 22 040 826,75
01.06.2020 1 063,19 22 001 305,34
02.06.2020 1 063,08 21 999 026,31
03.06.2020 1 064,64 22 031 290,11
04.06.2020 1 063,12 21 999 850,82
05.06.2020 1 064,08 22 019 538,21
08.06.2020 1 064,00 22 017 919,42
09.06.2020 1 063,64 22 010 638,52
10.06.2020 1 063,15 22 000 420,33
11.06.2020 1 065,43 22 047 608,65
15.06.2020 1 066,72 22 074 249,92
16.06.2020 1 068,75 22 116 271,27
17.06.2020 1 066,89 22 077 792,43
18.06.2020 1 066,17 22 062 823,69
19.06.2020 1 069,70 22 135 921,29
22.06.2020 1 067,89 22 098 439,63
23.06.2020 1 069,69 22 135 800,52
25.06.2020 1 067,90 22 098 704,33
26.06.2020 1 069,84 22 138 874,22
29.06.2020 1 069,37 22 129 199,09
30.06.2020 1 070,39 22 150 308,02
02.07.2020 1 070,57 22 153 904,22
03.07.2020 1 069,09 22 123 215,53
06.07.2020 1 071,61 22 175 452,24
07.07.2020 1 071,37 22 170 407,15
08.07.2020 1 068,52 22 111 480,44
09.07.2020 1 067,90 22 098 754,97
