Фонды

31.61%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕКОРД-Львиный рывок»

Минимальная сумма инвестиций: 10000 руб.

ранее - ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КММ Инвест», изменено 02.03.2023

Стратегия:

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕКОРД-Львиный рывок» ориентирован на инвестиции в акции крупнейших российских и иностранных компаний. Стратегия управления включает два основных тактических направления, которые предполагают анализ и экспертизу компаний для принятия решения о включении их в состав имущества Фонда.

Описание:

Стратегия Фонда опирается на две основные тактические группы, формирующие вкупе сбалансированный портфель:

Первая группа предполагает гармоничное выстраивание структуры портфеля, базированное на:

- выборе приоритетного направления в зависимости от результатов инвестирования в сравнении с индексом ММВБ;

- поддержание текущей валютной пропорции с доминированием рублевой структуры портфеля;

- глубокая экспертиза отчетности, операционных отчетов при принятии решения об инвестировании в компанию с определением оптимальной цены входа (активы, входящие в страновые/отраслевые индексы MSCI, отраслевые индексы ММВБ);

- контроль состояния выбранного инструмента с ежегодным анализом портфеля для принятия дальнейшего решения в отношении актива.

Вторая группа предполагает динамичное встраивание в портфель Фонда наиболее перспективных на данном этапе компаний со следующими ориентирами:

- акции с потенциалом от 10% до 30% на горизонте 3-6 мес.;

- отчетность компаний подтвердила хорошие перспективы на горизонте минимум от 1 года, с растущими данными по прибыли и выручке;

- крупные аналитические агентства дают сигнал «покупать».

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕКОРД-Львиный рывок»

Динамика стоимости пая и СЧА

Дата Цена пая СЧА
16.06.2022 999.68 9 996 762.18
17.06.2022 999.35 9 993 525.41
20.06.2022 999.03 9 990 289.69
21.06.2022 998.71 9 987 055.02
22.06.2022 998.38 9 983 821.39
23.06.2022 998.06 9 980 588.81
24.06.2022 997.74 9 987 255.07
27.06.2022 997.41 9 984 021.37
28.06.2022 997.09 9 980 788.73
29.06.2022 996.77 9 977 557.13
30.06.2022 996.44 9 974 326.58
01.07.2022 996.12 9 971 097.07
04.07.2022 995.80 9 967 868.62
05.07.2022 995.48 9 964 641.20
06.07.2022 995.15 9 961 414.83
07.07.2022 994.83 9 958 189.50
08.07.2022 994.51 9 954 965.23
11.07.2022 994.19 9 951 742.00
12.07.2022 993.87 9 948 519.80
13.07.2022 993.54 9 945 218.67
14.07.2022 993.21 9 941 998.59
15.07.2022 992.89 9 908 992.90
18.07.2022 992.57 9 905 784.55
19.07.2022 992.25 9 902 567.95
20.07.2022 988.13 9 861 424.51
21.07.2022 983.04 9 820 535.91
22.07.2022 991.10 9 901 001.81
25.07.2022 1 000.33 9 993 242.17
26.07.2022 1 028.72 10 230 562.73
27.07.2022 1 030.69 10 250 129.75
28.07.2022 1 029.87 10 241 954.06
29.07.2022 1 041.27 10 355 343.95
01.08.2022 1 030.78 10 251 077.34
02.08.2022 1 020.14 10 145 202.02
03.08.2022 1 012.65 10 070 745.99
04.08.2022 1 003.08 9 975 567.38
05.08.2022 981.70 9 762 992.35
08.08.2022 993.37 9 879 014.51
09.08.2022 1 010.35 10 047 910.45
10.08.2022 1 013.25 10 076 694.14
11.08.2022 1 006.06 10 005 211.89
12.08.2022 1 008.43 10 028 729.53
15.08.2022 1 012.58 10 070 035.43
16.08.2022 1 027.30 10 165 090.54
17.08.2022 1 019.85 10 091 339.44
18.08.2022 1 021.60 10 108 678.95
19.08.2022 1 020.62 10 099 005.07
22.08.2022 1 031.19 10 203 610.15
23.08.2022 1 041.43 10 304 920.42
24.08.2022 1 037.72 10 185 155.09
25.08.2022 1 039.05 10 198 164.54
26.08.2022 1 044.98 10 256 425.42
29.08.2022 1 051.10 10 021 069.15
30.08.2022 1 051.74 10 027 132.39
31.08.2022 1 073.47 10 234 312.39
01.09.2022 1 082.11 10 316 724.29
02.09.2022 1 089.46 10 386 781.73
05.09.2022 1 096.38 10 452 764.17
06.09.2022 1 076.45 10 262 710.56
07.09.2022 1 067.82 10 180 517.58
08.09.2022 1 063.27 10 137 139.55
09.09.2022 1 076.90 10 267 055.48
12.09.2022 1 084.08 10 335 471.16
13.09.2022 1 081.38 10 572 505.20
14.09.2022 1 078.98 10 548 980.53
15.09.2022 1 080.92 10 567 986.55
16.09.2022 1 077.18 10 531 436.20
19.09.2022 1 078.68 10 546 050.46
20.09.2022 1 010.29 9 877 394.69
21.09.2022 973.44 9 498 660.63
22.09.2022 986.28 9 623 952.52
23.09.2022 947.24 9 242 979.59
26.09.2022 887.51 8 660 192.67
27.09.2022 889.87 8 683 216.70
28.09.2022 891.19 8 696 048.36
29.09.2022 883.90 8 624 906.42
30.09.2022 884.86 8 634 288.75
03.10.2022 918.62 8 963 777.00
04.10.2022 923.19 9 008 309.48
05.10.2022 919.50 8 972 302.24
06.10.2022 918.07 8 958 357.41
07.10.2022 888.72 8 627 548.66
10.10.2022 888.77 8 627 988.27
11.10.2022 920.88 8 939 719.16
12.10.2022 922.57 8 956 199.37
13.10.2022 926.02 8 989 631.89
14.10.2022 923.08 8 961 105.56
17.10.2022 949.78 9 220 335.22
18.10.2022 954.82 9 269 207.95
19.10.2022 931.28 9 040 699.22
20.10.2022 948.81 9 221 013.47
21.10.2022 958.14 9 311 607.55
24.10.2022 971.70 9 456 473.31
25.10.2022 993.75 9 671 054.09
26.10.2022 992.57 9 659 539.82
27.10.2022 1 010.47 9 833 778.75
28.10.2022 1 010.11 9 830 271.41
31.10.2022 1 009.58 9 825 098.14
01.11.2022 1 009.33 9 822 736.78
02.11.2022 1 006.88 9 798 816.91
03.11.2022 999.06 9 722 777.38
07.11.2022 1 015.98 9 887 421.93
08.11.2022 1 008.89 9 818 379.34
09.11.2022 990.80 9 642 347.21
10.11.2022 1 005.41 9 683 998.99
11.11.2022 1 010.03 9 728 532.70
14.11.2022 1 022.43 9 847 903.25
15.11.2022 1 012.91 9 756 258.28
16.11.2022 1 014.33 9 769 907.18
17.11.2022 1 012.08 9 673 315.20
18.11.2022 1 011.44 9 667 240.75
21.11.2022 1 001.10 9 568 379.93
22.11.2022 1 017.40 9 724 172.18
23.11.2022 1 024.83 9 795 265.27
24.11.2022 1 022.32 9 771 263.09
25.11.2022 1 014.02 9 691 942.08
28.11.2022 1 008.80 9 642 032.17
29.11.2022 1 015.48 9 705 844.41
30.11.2022 1 010.58 9 659 000.66
01.12.2022 1 017.02 9 720 617.13
02.12.2022 1 012.25 9 675 015.38
05.12.2022 1 021.93 9 695 983.18
06.12.2022 1 018.23 9 675 611.26
07.12.2022 1 014.48 9 553 762.42
08.12.2022 1 011.36 9 524 365.12
09.12.2022 1 005.44 9 390 277.00
12.12.2022 999.11 9 331 123.43
13.12.2022 1 000.17 9 250 018.22
14.12.2022 991.36 9 168 536.23
15.12.2022 975.84 8 944 971.04
16.12.2022 976.93 8 929 570.28
19.12.2022 976.31 8 923 887.17
20.12.2022 985.99 8 921 636.05
21.12.2022 998.42 8 941 287.18
22.12.2022 1 000.24 8 957 553.05
23.12.2022 998.13 8 938 725.42
26.12.2022 1 004.36 8 899 049.98
27.12.2022 1 008.52 8 921 831.63
28.12.2022 1 003.44 9 172 383.85
29.12.2022 1 007.39 9 208 502.75
30.12.2022 1 009.85 9 230 974.76
09.01.2023 1 017.05 9 296 817.51
10.01.2023 1 012.67 9 256 753.51
11.01.2023 1 019.45 9 318 748.39
12.01.2023 1 024.01 9 360 457.16
13.01.2023 1 028.36 9 400 212.90
16.01.2023 1 041.24 9 517 940.42
17.01.2023 1 033.81 9 450 002.26
18.01.2023 1 031.45 9 724 793.19
19.01.2023 1 016.74 9 586 055.59
20.01.2023 1 018.47 9 602 415.99
23.01.2023 1 025.61 9 669 766.04
24.01.2023 1 022.28 9 638 362.30
25.01.2023 1 021.50 9 640 843.18
26.01.2023 1 024.25 9 666 771.04
27.01.2023 1 032.93 9 728 069.04
30.01.2023 1 043.05 9 823 358.14
31.01.2023 1 054.84 9 934 464.06
01.02.2023 1 056.08 9 946 146.49
02.02.2023 1 064.25 9 976 210.34
03.02.2023 1 061.66 9 951 923.59
06.02.2023 1 080.19 10 125 600.04
07.02.2023 1 080.05 10 124 371.70
08.02.2023 1 071.33 10 052 368.21
09.02.2023 1 073.80 10 075 558.18
10.02.2023 1 074.92 10 086 058.98
13.02.2023 1 077.64 10 904 371.39
14.02.2023 1 057.36 10 699 093.20
15.02.2023 1 024.98 10 371 508.51
16.02.2023 1 021.76 10 338 876.81
17.02.2023 1 027.77 11 859 494.90
20.02.2023 1 032.80 11 917 616.65
21.02.2023 1 045.72 12 066 734.09
22.02.2023 1 046.15 12 071 631.83
27.02.2023 1 062.35 12 258 629.82
28.02.2023 1 066.19 12 301 799.58
01.03.2023 1 074.41 12 396 691.96
02.03.2023 1 062.01 12 253 595.02
03.03.2023 1 070.79 12 354 912.03
06.03.2023 1 081.04 12 473 136.44
07.03.2023 1 084.36 12 511 478.95
09.03.2023 1 085.69 12 287 884.85
10.03.2023 1 078.19 12 203 062.84
13.03.2023 1 073.34 9 142 802.96
14.03.2023 1 082.34 9 219 399.98
15.03.2023 1 066.78 9 086 890.66
16.03.2023 1 062.91 9 053 912.01
17.03.2023 1 082.62 9 205 461.66
20.03.2023 1 110.05 9 438 688.79
21.03.2023 1 110.05 9 438 710.77
22.03.2023 1 107.88 9 420 284.07
23.03.2023 1 108.94 9 429 301.65
24.03.2023 1 109.83 9 436 861.02
27.03.2023 1 129.60 9 604 935.21
28.03.2023 1 126.37 9 577 461.29
29.03.2023 1 132.77 9 631 882.26
30.03.2023 1 135.16 9 652 272.62
31.03.2023 1 127.97 9 591 112.94
03.04.2023 1 141.08 9 702 569.96
04.04.2023 1 142.24 9 712 447.17
05.04.2023 1 147.69 9 758 764.03
06.04.2023 1 146.01 9 754 388.43
07.04.2023 1 159.28 9 867 361.72
10.04.2023 1 174.22 9 994 454.80
11.04.2023 1 161.04 9 882 313.65
12.04.2023 1 158.42 9 859 982.94
13.04.2023 1 156.04 9 839 766.17
14.04.2023 1 162.25 9 892 655.62
17.04.2023 1 180.54 10 048 289.86
18.04.2023 1 185.78 10 092 886.41
19.04.2023 1 182.97 10 068 954.26
20.04.2023 1 192.08 10 146 484.60
21.04.2023 1 196.85 10 067 438.64
24.04.2023 1 194.90 10 051 005.80
25.04.2023 1 193.40 10 038 426.99
26.04.2023 1 195.21 10 053 613.66
27.04.2023 1 197.80 10 075 412.92
28.04.2023 1 190.60 10 014 851.39
02.05.2023 1 160.11 9 758 388.88
03.05.2023 1 139.87 9 588 120.83
04.05.2023 1 135.64 9 552 536.63
05.05.2023 1 142.36 9 609 059.24
10.05.2023 1 153.21 9 700 356.83
11.05.2023 1 181.88 9 941 529.50
12.05.2023 1 169.83 9 840 170.55
15.05.2023 1 187.86 9 991 814.83
16.05.2023 1 196.17 10 061 687.89
17.05.2023 1 195.04 10 063 548.78
18.05.2023 1 193.82 10 053 342.74
19.05.2023 1 195.09 10 063 980.30
22.05.2023 1 199.32 10 099 643.52
23.05.2023 1 202.50 10 126 413.96
24.05.2023 1 204.23 10 140 987.83
25.05.2023 1 205.82 10 154 334.37
26.05.2023 1 219.32 10 268 008.30
29.05.2023 1 239.03 10 434 042.50
30.05.2023 1 237.36 10 419 952.57
31.05.2023 1 244.09 10 476 649.42
01.06.2023 1 254.14 10 561 241.88
02.06.2023 1 271.17 10 704 668.87
05.06.2023 1 264.71 10 650 311.08
06.06.2023 1 264.83 10 651 319.85
07.06.2023 1 274.55 10 733 146.63
08.06.2023 1 279.31 10 773 214.99
09.06.2023 1 280.20 10 780 738.74
13.06.2023 1 301.57 10 960 663.48
14.06.2023 1 306.41 11 001 404.33
15.06.2023 1 316.61 11 087 312.84
16.06.2023 1 315.57 11 078 607.09
19.06.2023 1 320.95 11 633 336.11
20.06.2023 1 315.43 9 966 221.08
21.06.2023 1 325.87 10 085 230.56
22.06.2023 1 329.63 10 113 819.47
23.06.2023 1 314.40 9 998 017.69
26.06.2023 1 291.65 9 824 950.73
27.06.2023 1 304.97 9 926 289.59
28.06.2023 1 307.82 9 947 973.67
29.06.2023 1 315.78 10 008 484.70
30.06.2023 1 318.16 9 828 895.05
03.07.2023 1 313.21 9 792 000.01
04.07.2023 1 314.89 9 804 509.05
05.07.2023 1 323.36 9 867 641.50
06.07.2023 1 328.63 9 906 920.13
07.07.2023 1 332.45 9 935 460.31
10.07.2023 1 348.71 10 066 663.98
11.07.2023 1 358.88 10 142 595.73
12.07.2023 1 382.00 10 315 141.57
13.07.2023 1 374.87 10 261 951.96
14.07.2023 1 384.84 10 336 382.24
17.07.2023 1 395.19 10 428 549.64
18.07.2023 1 412.25 10 556 137.15
19.07.2023 1 406.14 10 510 428.36
20.07.2023 1 393.64 10 416 975.64
21.07.2023 1 397.49 10 445 795.49
24.07.2023 1 411.82 10 552 892.55
25.07.2023 1 435.39 10 729 060.94
26.07.2023 1 437.35 10 743 735.90
27.07.2023 1 447.12 11 021 061.20
28.07.2023 1 448.33 11 030 284.34
31.07.2023 1 475.30 11 235 717.83
01.08.2023 1 489.38 11 352 970.41
02.08.2023 1 520.86 11 592 861.50
03.08.2023 1 541.65 11 751 403.15
04.08.2023 1 512.12 11 535 991.16
07.08.2023 1 512.00 11 535 071.91
08.08.2023 1 509.70 11 517 564.23
09.08.2023 1 514.16 11 551 570.27
10.08.2023 1 536.45 11 731 617.56
11.08.2023 1 540.76 11 764 526.39
14.08.2023 1 526.18 11 653 264.41
15.08.2023 1 521.05 11 614 082.82
16.08.2023 1 488.23 11 363 467.41
17.08.2023 1 499.37 11 448 499.64
18.08.2023 1 524.41 11 639 741.59
21.08.2023 1 540.93 11 765 862.58
22.08.2023 1 547.76 11 818 027.03
23.08.2023 1 541.58 11 770 816.41
24.08.2023 1 536.01 11 728 292.43
25.08.2023 1 543.18 11 882 546.16
28.08.2023 1 558.58 12 001 069.74
29.08.2023 1 553.97 11 965 569.98
30.08.2023 1 556.50 11 985 091.83
31.08.2023 1 561.42 12 022 973.85
01.09.2023 1 561.87 12 026 402.77
04.09.2023 1 576.16 12 060 829.50
05.09.2023 1 572.30 12 031 251.51
06.09.2023 1 564.52 11 971 743.74
07.09.2023 1 537.43 11 749 083.90
08.09.2023 1 524.34 11 649 063.32
11.09.2023 1 515.42 11 580 894.42
12.09.2023 1 531.98 11 707 410.46
13.09.2023 1 524.75 11 652 184.01
14.09.2023 1 517.35 11 595 639.14
15.09.2023 1 525.12 11 654 955.62
18.09.2023 1 515.68 11 582 844.68
19.09.2023 1 492.33 8 864 124.73
20.09.2023 1 477.15 8 773 939.69
21.09.2023 1 460.92 8 677 554.71
21.09.2023 1 мес 3 мес 6 мес с нач.года 1 год Старт Фонда
16.06.2022
Пай 1 460.92 -5.19% 10.19% 31.61% 44.67% 50.08% 46.14%
СЧА 8 677 554.71 -26.25% -13.96% -8.06% -6% -8.64% -13.2%

Правилами доверительного управления Фонда при погашении инвестиционных паев предусмотрены скидки, что может уменьшить доходность инвестиций в инвестиционные паи. Порядок взимания скидок описан в правилах.

Справка СЧА на 31.08.2023 ОПИФ рфи РЕКОРД - «Львиный рывок»

дата размещения: 2023-09-13, срок доступа до: 2026-09-13


Отчет о приросте за август 2023 г. ОПИФ рфи РЕКОРД - «Львиный рывок»

дата размещения: 2023-09-13, срок доступа до: 2026-09-13


Справка СЧА на 31.07.2023 ОПИФ рфи РЕКОРД - «Львиный рывок»

дата размещения: 2023-08-10, срок доступа до: 2026-08-10


Отчет о приросте за июль 2023 г. ОПИФ рфи РЕКОРД - «Львиный рывок»

дата размещения: 2023-08-10, срок доступа до: 2026-08-10


Справка СЧА на 30.06.2023 ОПИФ рфи "РЕКОРД - Львиный рывок"

дата размещения: 2023-07-19, срок доступа до: 2026-07-19


Отчет о приросте за июнь 2023 г. ОПИФ рфи "РЕКОРД - Львиный рывок"

дата размещения: 2023-07-19, срок доступа до: 2026-07-19


Справка СЧА на 31.05.2023 ОПИФ рфи РЕКОРД - Львиный рывок

дата размещения: 2023-06-16, срок доступа до: 2026-06-16


Отчет о приросте за май 2023 г. ОПИФ рфи РЕКОРД - Львиный рывок

дата размещения: 2023-06-16, срок доступа до: 2026-06-16


Справка СЧА на 28.04.2023 ОПИФ рфи РЕКОРД-Львиный рывок

дата размещения: 2023-05-18, срок доступа до: 2026-05-18


Отчет о приросте за апрель 2023 г. ОПИФ рфи РЕКОРД-Львиный рывок

дата размещения: 2023-05-18, срок доступа до: 2026-05-18


Справка СЧА на 31.03.2023 ОПИФ рфи РЕКОРД-Львиный рывок

дата размещения: 2023-04-17, срок доступа до: 2026-04-17


Отчет о приросте за март 2023 г. ОПИФ рфи РЕКОРД-Львиный рывок

дата размещения: 2023-04-17, срок доступа до: 2026-04-17


Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом за 2022г..

дата размещения: 2023-04-03, срок доступа до: 2026-03-31


Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ОПИФ рфи "КММ Инвест" за 2022г.

дата размещения: 2023-04-03, срок доступа до: 2026-04-03


Справка СЧА на 28.02.2023 ОПИФ рфи КММ Инвест

дата размещения: 2023-03-17, срок доступа до: 2036-03-17


Отчет о приросте за февраль 2023 г. ОПИФ рфи КММ Инвест

дата размещения: 2023-03-17, срок доступа до: 2036-03-17


Справка СЧА на 31.01.2023 ОПИФ рфи КММ Инвест

дата размещения: 2023-02-15, срок доступа до: 2026-02-15


Отчет о приросте за январь 2023 г. ОПИФ рфи КММ Инвест

дата размещения: 2023-02-15, срок доступа до: 2026-02-15


Справка СЧА на 30.12.2022 ОПИФ рфи КММ Инвест

дата размещения: 2023-01-24, срок доступа до: 2026-01-24


Отчет о приросте за декабрь 2022 г. ОПИФ рфи КММ Инвест

дата размещения: 2023-01-24, срок доступа до: 2026-01-24


Справка СЧА на 30.11.2022 ОПИФ рфи КММ Инвест

дата размещения: 2022-12-15, срок доступа до: 2025-12-15


Отчет о приросте за ноябрь 2022 г. ОПИФ рфи КММ Инвест

дата размещения: 2022-12-15, срок доступа до: 2025-12-15


Справка СЧА на 31.10.2022 ОПИФ рфи КММ Инвест

дата размещения: 2022-11-17, срок доступа до: 2025-11-17


Отчет о приросте за октябрь 2022 г. ОПИФ рфи КММ Инвест

дата размещения: 2022-11-17, срок доступа до: 2025-11-17


Справка СЧА на 30.09.2022 ОПИФ рфи КММ Инвест

дата размещения: 2022-10-17, срок доступа до: 2025-10-17


Отчет о приросте за сентябрь 2022 г. ОПИФ рфи КММ Инвест

дата размещения: 2022-10-17, срок доступа до: 2025-10-17


Справка СЧА на 31.08.2022 г. ОПИФ рфи КММ Инвест

дата размещения: 2022-09-07, срок доступа до: 2025-09-06


Отчет о приросте за август 2022 г. ОПИФ рфи КММ Инвест

дата размещения: 2022-09-07, срок доступа до: 2025-09-06


Справка СЧА на 29.07.2022 ОПИФ рфи КММ Инвест

дата размещения: 2022-08-16, срок доступа до: 2025-08-16


Отчет о приросте за июль 2022 г. ОПИФ рфи КММ Инвест

дата размещения: 2022-08-16, срок доступа до: 2025-08-16


Справка СЧА на 30.06.2022 ОПИФ рфи КММ Инвест

дата размещения: 2022-07-14, срок доступа до: 2025-07-13


Отчет о приросте за июнь 2022 г. ОПИФ рфи КММ Инвест

дата размещения: 2022-07-14, срок доступа до: 2025-07-13


Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2023

дата размещения: 2023-09-11, срок доступа до: 2028-09-10


Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2023г.

дата размещения: 2023-08-09, срок доступа до: 2028-08-09


Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2023г.

дата размещения: 2023-07-10, срок доступа до: 2028-07-10


Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда

дата размещения: 2023-06-21, срок доступа до: 2026-06-20


Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2023г.

дата размещения: 2023-06-07, срок доступа до: 2028-06-06


Ключевой информационный документ по состоянию на 28.04.2023г.

дата размещения: 2023-05-12, срок доступа до: 2028-05-12


Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2023г.

дата размещения: 2023-04-11, срок доступа до: 2028-04-11


Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2023г.

дата размещения: 2023-03-10, срок доступа до: 2028-03-10


Изменения и дополнения № 1 в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «КММ Инвест», зарегистрированные Банком России 02.03.2023г.

дата размещения: 2023-03-03, срок доступа до: 2036-08-31


Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «КММ Инвест» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 02.03.2023г.

дата размещения: 2023-03-03, срок доступа до: 2036-08-31


Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «КММ Инвест»

дата размещения: 2023-03-03, срок доступа до: 2026-03-02


Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2023г.

дата размещения: 2023-02-09, срок доступа до: 2028-02-09


Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2022г.

дата размещения: 2023-01-17, срок доступа до: 2028-01-16


Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2022г.

дата размещения: 2022-12-09, срок доступа до: 2027-12-07


Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2022г.

дата размещения: 2022-11-10, срок доступа до: 2027-11-10


Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда

дата размещения: 2022-11-09, срок доступа до: 2025-11-08


Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2022г.

дата размещения: 2022-10-11, срок доступа до: 2027-10-09


Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2022г.

дата размещения: 2022-09-08, срок доступа до: 2027-09-06


Ключевой информационный документ по состоянию на 29.07.2022г.

дата размещения: 2022-08-09, срок доступа до: 2027-08-08


Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2022г.

дата размещения: 2022-07-11, срок доступа до: 2027-07-08


ОПИФ рфи "КММ Инвест" Банковские реквизиты

дата размещения: 2022-06-20, срок доступа до: 2030-06-29


Сообщение о завершении формирования Фонда.

дата размещения: 2022-06-16, срок доступа до: 2025-06-15


Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2022г.

дата размещения: 2022-06-08, срок доступа до: 2027-06-07


Сообщение о возникновении основания включения имущества в состав фонда при его формировании

дата размещения: 2022-06-07, срок доступа до: 2025-06-06


Ключевой информационный документ по состоянию на 29.04.2022г.

дата размещения: 2022-05-13, срок доступа до: 2027-05-12


Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2022г.

дата размещения: 2022-04-07, срок доступа до: 2027-04-06


Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда

дата размещения: 2022-03-30, срок доступа до: 2025-03-29


Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2022

дата размещения: 2022-03-05, срок доступа до: 2027-03-04


Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда

дата размещения: 2022-02-28, срок доступа до: 2025-02-27


Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2022

дата размещения: 2022-02-08, срок доступа до: 2027-02-07


Правила определения стоимости чистых активов Фонда

дата размещения: 2021-12-21, срок доступа до: 2024-12-20


Правила доверительного управления

дата размещения: 2021-12-17, срок доступа до: 2036-08-31


Обзор по ОПИФ рфи "РЕКОРД-Львиный рывок" за август 2023

дата размещения: 2023-09-14, срок доступа до: 2036-09-30


Обзор по ОПИФ рфи "РЕКОРД-Львиный рывок" за июль 2023

дата размещения: 2023-08-15, срок доступа до: 2036-09-30


Обзор по ОПИФ рфи "РЕКОРД-Львиный рывок" за июнь 2023

дата размещения: 2023-07-14, срок доступа до: 2036-08-31


Обзор по ОПИФ рфи "РЕКОРД-Львиный рывок" за май 2023

дата размещения: 2023-06-16, срок доступа до: 2036-08-31


Обзор по ОПИФ рфи "РЕКОРД-Львиный рывок" за апрель 2023

дата размещения: 2023-05-16, срок доступа до: 2036-08-31


Обзор по ОПИФ рфи "РЕКОРД-Львиный рывок" за март 2023

дата размещения: 2023-04-11, срок доступа до: 2036-08-31


Обзор по ОПИФ рфи "РЕКОРД-Львиный рывок" за февраль 2023

дата размещения: 2023-03-14, срок доступа до: 2036-08-31


Обзор по ОПИФ рфи "КММ Инвест" за январь 2023

дата размещения: 2023-02-17, срок доступа до: 2036-08-31


Обзор по ОПИФ рфи "КММ Инвест" за декабрь 2022

дата размещения: 2023-01-20, срок доступа до: 2036-08-31


Обзор по ОПИФ рфи "КММ Инвест" за ноябрь 2022

дата размещения: 2022-12-16, срок доступа до: 2036-08-31


Обзор по ОПИФ рфи "КММ Инвест" за октябрь 2022

дата размещения: 2022-11-09, срок доступа до: 2036-08-31


Отчет о деятельности фонда за сентябрь 2022_ОПИФ рфи "КММ Инвест"

дата размещения: 2022-10-20, срок доступа до: 2036-08-31


Отчет о деятельности ОПИФ рфи "КММ Инвест" за август 2022

дата размещения: 2022-09-13, срок доступа до: 2027-09-14


Необходимо Войти!