Архивные фонды

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕКОРД-Львиный рывок»
Минимальная сумма инвестиций: 10000 руб.
Стратегия:
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕКОРД-Львиный рывок» ориентирован на инвестиции в акции крупнейших российских и иностранных компаний. Стратегия управления включает два основных тактических направления, которые предполагают анализ и экспертизу компаний для принятия решения о включении их в состав имущества Фонда.Описание:
Стратегия Фонда опирается на две основные тактические группы, формирующие вкупе сбалансированный портфель:
Первая группа предполагает гармоничное выстраивание структуры портфеля, базированное на:
- выборе приоритетного направления в зависимости от результатов инвестирования в сравнении с индексом ММВБ;
- поддержание текущей валютной пропорции с доминированием рублевой структуры портфеля;
- глубокая экспертиза отчетности, операционных отчетов при принятии решения об инвестировании в компанию с определением оптимальной цены входа (активы, входящие в страновые/отраслевые индексы MSCI, отраслевые индексы ММВБ);
- контроль состояния выбранного инструмента с ежегодным анализом портфеля для принятия дальнейшего решения в отношении актива.
Вторая группа предполагает динамичное встраивание в портфель Фонда наиболее перспективных на данном этапе компаний со следующими ориентирами:
- акции с потенциалом от 10% до 30% на горизонте 3-6 мес.;
- отчетность компаний подтвердила хорошие перспективы на горизонте минимум от 1 года, с растущими данными по прибыли и выручке;
- крупные аналитические агентства дают сигнал «покупать».
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕКОРД-Львиный рывок»
Динамика стоимости пая и СЧА
Дата | Цена пая | СЧА |
---|---|---|
02.12.2024 | 0.00 | 0.00 |
29.11.2024 | 0.00 | 0.00 |
28.11.2024 | 0.00 | 0.00 |
27.11.2024 | 0.00 | 0.00 |
26.11.2024 | 0.00 | 0.00 |
25.11.2024 | 0.00 | 0.00 |
22.11.2024 | 0.00 | 0.00 |
21.11.2024 | 0.00 | 0.00 |
20.11.2024 | 0.00 | 0.00 |
19.11.2024 | 0.00 | 0.00 |
18.11.2024 | 0.00 | 0.00 |
15.11.2024 | 0.00 | 0.00 |
14.11.2024 | 0.00 | 0.00 |
13.11.2024 | 0.00 | 0.00 |
12.11.2024 | 0.00 | 0.00 |
08.11.2024 | 0.00 | 0.00 |
07.11.2024 | 0.00 | 0.00 |
06.11.2024 | 0.00 | 0.00 |
05.11.2024 | 0.00 | 0.00 |
02.11.2024 | 0.00 | 0.00 |
30.10.2024 | 0.00 | 0.00 |
01.11.2024 | 0.00 | 0.00 |
31.10.2024 | 0.00 | 0.00 |
30.10.2024 | 0.00 | 136 696.66 |
29.10.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
28.10.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
25.10.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
24.10.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
23.10.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
22.10.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
21.10.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
18.10.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
17.10.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
16.10.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
15.10.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
14.10.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
11.10.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
10.10.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
09.10.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
08.10.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
07.10.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
04.10.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
03.10.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
02.10.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
01.10.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
30.09.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
27.09.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
26.09.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
25.09.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
24.09.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
23.09.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
20.09.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
19.09.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
18.09.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
17.09.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
16.09.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
13.09.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
12.09.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
11.09.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
10.09.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
09.09.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
06.09.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
05.09.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
04.09.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
03.09.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
02.09.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
30.08.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
29.08.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
28.08.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
27.08.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
26.08.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
23.08.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
22.08.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
21.08.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
20.08.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
19.08.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
16.08.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
15.08.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
14.08.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
13.08.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
12.08.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
09.08.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
08.08.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
07.08.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
06.08.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
05.08.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
02.08.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
01.08.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
31.07.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
30.07.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
29.07.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
26.07.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
25.07.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
24.07.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
23.07.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
22.07.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
19.07.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
18.07.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
17.07.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
16.07.2024 | 1 505.36 | 4 532 445.28 |
15.07.2024 | 1 505.54 | 4 532 993.56 |
12.07.2024 | 1 497.57 | 4 508 984.43 |
11.07.2024 | 1 497.75 | 4 509 529.87 |
10.07.2024 | 1 497.93 | 4 510 075.37 |
09.07.2024 | 1 498.11 | 4 510 620.95 |
08.07.2024 | 1 498.29 | 4 511 166.59 |
05.07.2024 | 1 498.47 | 4 511 712.29 |
04.07.2024 | 1 498.65 | 4 512 258.07 |
03.07.2024 | 1 498.83 | 4 512 803.90 |
02.07.2024 | 1 499.13 | 4 513 700.10 |
01.07.2024 | 1 499.31 | 4 514 246.11 |
28.06.2024 | 1 482.25 | 4 462 864.02 |
27.06.2024 | 1 482.41 | 4 463 363.88 |
26.06.2024 | 1 482.62 | 4 463 992.60 |
25.06.2024 | 1 482.79 | 4 464 502.20 |
24.06.2024 | 1 482.99 | 4 465 107.86 |
21.06.2024 | 1 483.20 | 4 465 718.40 |
20.06.2024 | 1 483.40 | 4 466 327.40 |
19.06.2024 | 1 483.52 | 4 466 705.29 |
18.06.2024 | 1 483.77 | 4 467 435.21 |
17.06.2024 | 1 483.98 | 4 468 087.63 |
14.06.2024 | 1 484.17 | 4 468 667.32 |
13.06.2024 | 1 484.34 | 4 469 163.89 |
11.06.2024 | 1 484.51 | 4 469 680.51 |
10.06.2024 | 1 484.70 | 4 470 261.20 |
07.06.2024 | 1 484.93 | 4 470 953.16 |
06.06.2024 | 1 485.07 | 4 471 371.60 |
05.06.2024 | 1 485.24 | 4 471 880.49 |
04.06.2024 | 1 485.44 | 4 472 474.24 |
03.06.2024 | 1 485.94 | 4 473 973.44 |
31.05.2024 | 1 489.61 | 4 485 035.15 |
30.05.2024 | 1 496.57 | 4 505 985.30 |
29.05.2024 | 1 504.92 | 4 531 120.33 |
28.05.2024 | 1 504.32 | 4 529 313.75 |
27.05.2024 | 1 504.62 | 4 530 236.92 |
24.05.2024 | 1 538.55 | 4 632 396.50 |
23.05.2024 | 1 553.57 | 4 677 601.15 |
22.05.2024 | 1 557.89 | 4 690 626.96 |
21.05.2024 | 1 554.05 | 4 679 063.68 |
20.05.2024 | 1 569.66 | 4 726 050.54 |
17.05.2024 | 1 582.66 | 4 765 186.99 |
16.05.2024 | 1 576.78 | 4 747 489.50 |
15.05.2024 | 1 572.97 | 4 736 004.36 |
14.05.2024 | 1 569.24 | 4 724 781.95 |
13.05.2024 | 1 572.38 | 4 734 240.21 |
08.05.2024 | 1 562.65 | 4 704 944.43 |
07.05.2024 | 1 562.62 | 4 704 871.68 |
06.05.2024 | 1 558.66 | 4 692 947.33 |
03.05.2024 | 1 555.11 | 4 682 247.94 |
02.05.2024 | 1 557.09 | 4 688 216.48 |
27.04.2024 | 1 570.85 | 4 729 633.96 |
26.04.2024 | 1 571.75 | 4 732 358.88 |
25.04.2024 | 1 565.50 | 4 713 536.49 |
24.04.2024 | 1 563.13 | 4 409 370.97 |
23.04.2024 | 1 571.38 | 4 432 628.12 |
22.04.2024 | 1 593.85 | 4 496 023.95 |
19.04.2024 | 1 596.24 | 4 502 754.76 |
18.04.2024 | 1 590.04 | 4 485 274.11 |
17.04.2024 | 1 590.69 | 4 477 199.60 |
16.04.2024 | 1 591.16 | 4 478 536.07 |
15.04.2024 | 1 588.58 | 4 471 251.82 |
12.04.2024 | 1 581.39 | 4 451 017.17 |
11.04.2024 | 1 573.66 | 4 429 265.91 |
10.04.2024 | 1 575.39 | 4 434 139.70 |
09.04.2024 | 1 564.35 | 4 403 061.84 |
08.04.2024 | 1 570.15 | 4 419 402.86 |
05.04.2024 | 1 549.32 | 4 360 775.56 |
04.04.2024 | 1 559.53 | 4 389 493.39 |
03.04.2024 | 1 555.31 | 4 377 629.41 |
02.04.2024 | 1 548.60 | 4 358 748.33 |
01.04.2024 | 1 545.00 | 4 348 612.25 |
29.03.2024 | 1 525.91 | 4 294 861.33 |
28.03.2024 | 1 519.68 | 4 277 333.97 |
27.03.2024 | 1 519.39 | 4 276 525.70 |
26.03.2024 | 1 512.75 | 4 257 822.50 |
25.03.2024 | 1 493.30 | 4 203 092.37 |
22.03.2024 | 1 493.23 | 4 202 878.33 |
21.03.2024 | 1 513.54 | 4 260 061.04 |
20.03.2024 | 1 482.06 | 9 062 239.28 |
19.03.2024 | 1 484.96 | 9 080 006.99 |
18.03.2024 | 1 499.20 | 9 167 048.12 |
15.03.2024 | 1 500.95 | 9 177 757.90 |
14.03.2024 | 1 498.52 | 9 162 879.73 |
13.03.2024 | 1 511.02 | 9 239 339.76 |
12.03.2024 | 1 515.60 | 9 267 335.78 |
11.03.2024 | 1 511.27 | 9 221 056.54 |
07.03.2024 | 1 508.85 | 9 206 261.31 |
06.03.2024 | 1 508.43 | 9 203 727.07 |
05.03.2024 | 1 503.21 | 9 171 883.36 |
04.03.2024 | 1 504.98 | 9 182 662.94 |
01.03.2024 | 1 490.18 | 9 092 355.47 |
29.02.2024 | 1 486.32 | 9 068 796.68 |
28.02.2024 | 1 474.25 | 8 995 163.96 |
27.02.2024 | 1 469.72 | 8 967 535.28 |
26.02.2024 | 1 472.15 | 8 982 365.99 |
22.02.2024 | 1 446.51 | 8 825 947.43 |
21.02.2024 | 1 446.03 | 8 822 986.86 |
20.02.2024 | 1 481.87 | 9 041 689.99 |
19.02.2024 | 1 499.31 | 8 989 659.91 |
16.02.2024 | 1 498.68 | 8 985 906.20 |
15.02.2024 | 1 514.59 | 9 081 262.63 |
14.02.2024 | 1 511.23 | 9 051 254.07 |
13.02.2024 | 1 512.74 | 9 060 301.03 |
12.02.2024 | 1 507.72 | 9 030 237.21 |
09.02.2024 | 1 501.82 | 8 994 904.54 |
08.02.2024 | 1 504.06 | 9 008 299.12 |
07.02.2024 | 1 516.40 | 9 082 179.03 |
06.02.2024 | 1 517.46 | 9 088 519.91 |
05.02.2024 | 1 514.94 | 9 073 478.83 |
02.02.2024 | 1 513.79 | 9 066 549.22 |
01.02.2024 | 1 518.24 | 9 093 240.20 |
31.01.2024 | 1 511.32 | 9 051 783.75 |
30.01.2024 | 1 499.97 | 8 983 820.09 |
29.01.2024 | 1 490.50 | 8 927 093.79 |
26.01.2024 | 1 485.78 | 8 898 817.60 |
25.01.2024 | 1 481.01 | 8 870 227.19 |
24.01.2024 | 1 481.26 | 8 871 720.05 |
23.01.2024 | 1 486.87 | 8 905 361.49 |
22.01.2024 | 1 487.52 | 8 909 201.84 |
19.01.2024 | 1 482.30 | 8 915 851.75 |
18.01.2024 | 1 488.99 | 8 956 074.73 |
17.01.2024 | 1 496.24 | 8 999 719.94 |
16.01.2024 | 1 495.37 | 8 994 470.57 |
15.01.2024 | 1 500.51 | 9 025 385.46 |
12.01.2024 | 1 501.82 | 9 033 284.89 |
11.01.2024 | 1 497.38 | 9 042 138.44 |
10.01.2024 | 1 486.48 | 8 976 329.71 |
09.01.2024 | 1 480.83 | 8 942 201.30 |
29.12.2023 | 1 434.61 | 8 663 068.96 |
28.12.2023 | 1 434.72 | 8 663 779.12 |
27.12.2023 | 1 434.66 | 8 663 377.20 |
26.12.2023 | 1 432.87 | 8 652 606.05 |
25.12.2023 | 1 431.40 | 8 643 707.24 |
22.12.2023 | 1 430.93 | 8 640 863.43 |
21.12.2023 | 1 422.72 | 8 576 425.52 |
20.12.2023 | 1 432.26 | 8 633 941.57 |
19.12.2023 | 1 421.46 | 8 568 862.38 |
18.12.2023 | 1 419.00 | 8 554 000.67 |
15.12.2023 | 1 397.11 | 8 422 025.62 |
14.12.2023 | 1 377.34 | 8 302 895.40 |
13.12.2023 | 1 382.07 | 8 331 372.79 |
12.12.2023 | 1 377.69 | 8 304 960.79 |
11.12.2023 | 1 382.67 | 8 334 988.86 |
08.12.2023 | 1 405.79 | 8 474 357.14 |
07.12.2023 | 1 403.11 | 8 458 232.58 |
06.12.2023 | 1 403.08 | 8 458 049.18 |
05.12.2023 | 1 424.43 | 8 586 730.94 |
04.12.2023 | 1 422.13 | 8 572 882.16 |
01.12.2023 | 1 435.02 | 8 650 592.10 |
30.11.2023 | 1 451.64 | 8 750 754.77 |
29.11.2023 | 1 465.65 | 8 835 231.56 |
28.11.2023 | 1 471.00 | 8 852 640.90 |
27.11.2023 | 1 468.18 | 8 835 630.10 |
24.11.2023 | 1 481.03 | 8 912 998.21 |
23.11.2023 | 1 487.46 | 8 951 709.41 |
22.11.2023 | 1 496.26 | 8 999 696.39 |
21.11.2023 | 1 502.83 | 9 039 198.48 |
20.11.2023 | 1 494.03 | 8 986 290.15 |
17.11.2023 | 1 499.24 | 9 017 619.30 |
16.11.2023 | 1 495.97 | 8 997 919.58 |
15.11.2023 | 1 500.00 | 9 022 171.74 |
14.11.2023 | 1 499.35 | 9 018 285.05 |
13.11.2023 | 1 513.36 | 9 102 549.40 |
10.11.2023 | 1 512.03 | 9 094 564.69 |
09.11.2023 | 1 510.41 | 9 084 775.10 |
08.11.2023 | 1 515.11 | 9 113 040.09 |
07.11.2023 | 1 511.71 | 9 067 885.36 |
03.11.2023 | 1 499.59 | 8 995 173.77 |
02.11.2023 | 1 501.56 | 9 006 988.84 |
01.11.2023 | 1 517.97 | 9 105 417.75 |
31.10.2023 | 1 518.84 | 9 110 663.87 |
30.10.2023 | 1 530.38 | 9 179 856.50 |
27.10.2023 | 1 538.97 | 9 231 380.99 |
26.10.2023 | 1 539.47 | 9 234 391.56 |
25.10.2023 | 1 557.12 | 9 340 246.08 |
24.10.2023 | 1 549.50 | 9 254 931.12 |
23.10.2023 | 1 545.49 | 9 231 008.74 |
20.10.2023 | 1 545.88 | 9 233 295.39 |
19.10.2023 | 1 545.92 | 9 233 580.57 |
18.10.2023 | 1 536.05 | 9 174 613.01 |
17.10.2023 | 1 537.89 | 9 185 571.99 |
16.10.2023 | 1 534.45 | 9 165 045.71 |
13.10.2023 | 1 523.80 | 9 101 415.67 |
12.10.2023 | 1 515.65 | 9 052 734.39 |
11.10.2023 | 1 524.13 | 9 103 413.18 |
10.10.2023 | 1 526.79 | 9 119 282.97 |
09.10.2023 | 1 519.10 | 9 073 350.17 |
06.10.2023 | 1 515.42 | 9 051 369.85 |
05.10.2023 | 1 510.32 | 9 020 939.84 |
04.10.2023 | 1 506.40 | 8 997 517.41 |
03.10.2023 | 1 503.39 | 8 959 742.96 |
02.10.2023 | 1 498.66 | 8 916 695.80 |
29.09.2023 | 1 503.64 | 8 946 334.47 |
28.09.2023 | 1 502.73 | 8 940 879.46 |
27.09.2023 | 1 486.84 | 8 831 516.47 |
26.09.2023 | 1 482.42 | 8 805 245.99 |
25.09.2023 | 1 476.01 | 8 767 203.72 |
22.09.2023 | 1 471.92 | 8 742 905.21 |
21.09.2023 | 1 460.92 | 8 677 554.71 |
20.09.2023 | 1 477.15 | 8 773 939.69 |
19.09.2023 | 1 492.33 | 8 864 124.73 |
18.09.2023 | 1 515.68 | 11 582 844.68 |
15.09.2023 | 1 525.12 | 11 654 955.62 |
14.09.2023 | 1 517.35 | 11 595 639.14 |
13.09.2023 | 1 524.75 | 11 652 184.01 |
12.09.2023 | 1 531.98 | 11 707 410.46 |
11.09.2023 | 1 515.42 | 11 580 894.42 |
08.09.2023 | 1 524.34 | 11 649 063.32 |
07.09.2023 | 1 537.43 | 11 749 083.90 |
06.09.2023 | 1 564.52 | 11 971 743.74 |
05.09.2023 | 1 572.30 | 12 031 251.51 |
04.09.2023 | 1 576.16 | 12 060 829.50 |
01.09.2023 | 1 561.87 | 12 026 402.77 |
31.08.2023 | 1 561.42 | 12 022 973.85 |
30.08.2023 | 1 556.50 | 11 985 091.83 |
29.08.2023 | 1 553.97 | 11 965 569.98 |
28.08.2023 | 1 558.58 | 12 001 069.74 |
25.08.2023 | 1 543.18 | 11 882 546.16 |
24.08.2023 | 1 536.01 | 11 728 292.43 |
23.08.2023 | 1 541.58 | 11 770 816.41 |
22.08.2023 | 1 547.76 | 11 818 027.03 |
21.08.2023 | 1 540.93 | 11 765 862.58 |
18.08.2023 | 1 524.41 | 11 639 741.59 |
17.08.2023 | 1 499.37 | 11 448 499.64 |
16.08.2023 | 1 488.23 | 11 363 467.41 |
15.08.2023 | 1 521.05 | 11 614 082.82 |
14.08.2023 | 1 526.18 | 11 653 264.41 |
11.08.2023 | 1 540.76 | 11 764 526.39 |
10.08.2023 | 1 536.45 | 11 731 617.56 |
09.08.2023 | 1 514.16 | 11 551 570.27 |
08.08.2023 | 1 509.70 | 11 517 564.23 |
07.08.2023 | 1 512.00 | 11 535 071.91 |
04.08.2023 | 1 512.12 | 11 535 991.16 |
03.08.2023 | 1 541.65 | 11 751 403.15 |
02.08.2023 | 1 520.86 | 11 592 861.50 |
01.08.2023 | 1 489.38 | 11 352 970.41 |
31.07.2023 | 1 475.30 | 11 235 717.83 |
28.07.2023 | 1 448.33 | 11 030 284.34 |
27.07.2023 | 1 447.12 | 11 021 061.20 |
26.07.2023 | 1 437.35 | 10 743 735.90 |
25.07.2023 | 1 435.39 | 10 729 060.94 |
24.07.2023 | 1 411.82 | 10 552 892.55 |
21.07.2023 | 1 397.49 | 10 445 795.49 |
20.07.2023 | 1 393.64 | 10 416 975.64 |
19.07.2023 | 1 406.14 | 10 510 428.36 |
18.07.2023 | 1 412.25 | 10 556 137.15 |
17.07.2023 | 1 395.19 | 10 428 549.64 |
14.07.2023 | 1 384.84 | 10 336 382.24 |
13.07.2023 | 1 374.87 | 10 261 951.96 |
12.07.2023 | 1 382.00 | 10 315 141.57 |
11.07.2023 | 1 358.88 | 10 142 595.73 |
10.07.2023 | 1 348.71 | 10 066 663.98 |
07.07.2023 | 1 332.45 | 9 935 460.31 |
06.07.2023 | 1 328.63 | 9 906 920.13 |
05.07.2023 | 1 323.36 | 9 867 641.50 |
04.07.2023 | 1 314.89 | 9 804 509.05 |
03.07.2023 | 1 313.21 | 9 792 000.01 |
30.06.2023 | 1 318.16 | 9 828 895.05 |
29.06.2023 | 1 315.78 | 10 008 484.70 |
28.06.2023 | 1 307.82 | 9 947 973.67 |
27.06.2023 | 1 304.97 | 9 926 289.59 |
26.06.2023 | 1 291.65 | 9 824 950.73 |
23.06.2023 | 1 314.40 | 9 998 017.69 |
22.06.2023 | 1 329.63 | 10 113 819.47 |
21.06.2023 | 1 325.87 | 10 085 230.56 |
20.06.2023 | 1 315.43 | 9 966 221.08 |
19.06.2023 | 1 320.95 | 11 633 336.11 |
16.06.2023 | 1 315.57 | 11 078 607.09 |
15.06.2023 | 1 316.61 | 11 087 312.84 |
14.06.2023 | 1 306.41 | 11 001 404.33 |
13.06.2023 | 1 301.57 | 10 960 663.48 |
09.06.2023 | 1 280.20 | 10 780 738.74 |
08.06.2023 | 1 279.31 | 10 773 214.99 |
07.06.2023 | 1 274.55 | 10 733 146.63 |
06.06.2023 | 1 264.83 | 10 651 319.85 |
05.06.2023 | 1 264.71 | 10 650 311.08 |
02.06.2023 | 1 271.17 | 10 704 668.87 |
01.06.2023 | 1 254.14 | 10 561 241.88 |
31.05.2023 | 1 244.09 | 10 476 649.42 |
30.05.2023 | 1 237.36 | 10 419 952.57 |
29.05.2023 | 1 239.03 | 10 434 042.50 |
26.05.2023 | 1 219.32 | 10 268 008.30 |
25.05.2023 | 1 205.82 | 10 154 334.37 |
24.05.2023 | 1 204.23 | 10 140 987.83 |
23.05.2023 | 1 202.50 | 10 126 413.96 |
22.05.2023 | 1 199.32 | 10 099 643.52 |
19.05.2023 | 1 195.09 | 10 063 980.30 |
18.05.2023 | 1 193.82 | 10 053 342.74 |
17.05.2023 | 1 195.04 | 10 063 548.78 |
16.05.2023 | 1 196.17 | 10 061 687.89 |
15.05.2023 | 1 187.86 | 9 991 814.83 |
12.05.2023 | 1 169.83 | 9 840 170.55 |
11.05.2023 | 1 181.88 | 9 941 529.50 |
10.05.2023 | 1 153.21 | 9 700 356.83 |
05.05.2023 | 1 142.36 | 9 609 059.24 |
04.05.2023 | 1 135.64 | 9 552 536.63 |
03.05.2023 | 1 139.87 | 9 588 120.83 |
02.05.2023 | 1 160.11 | 9 758 388.88 |
28.04.2023 | 1 190.60 | 10 014 851.39 |
27.04.2023 | 1 197.80 | 10 075 412.92 |
26.04.2023 | 1 195.21 | 10 053 613.66 |
25.04.2023 | 1 193.40 | 10 038 426.99 |
24.04.2023 | 1 194.90 | 10 051 005.80 |
21.04.2023 | 1 196.85 | 10 067 438.64 |
20.04.2023 | 1 192.08 | 10 146 484.60 |
19.04.2023 | 1 182.97 | 10 068 954.26 |
18.04.2023 | 1 185.78 | 10 092 886.41 |
17.04.2023 | 1 180.54 | 10 048 289.86 |
14.04.2023 | 1 162.25 | 9 892 655.62 |
13.04.2023 | 1 156.04 | 9 839 766.17 |
12.04.2023 | 1 158.42 | 9 859 982.94 |
11.04.2023 | 1 161.04 | 9 882 313.65 |
10.04.2023 | 1 174.22 | 9 994 454.80 |
07.04.2023 | 1 159.28 | 9 867 361.72 |
06.04.2023 | 1 146.01 | 9 754 388.43 |
05.04.2023 | 1 147.69 | 9 758 764.03 |
04.04.2023 | 1 142.24 | 9 712 447.17 |
03.04.2023 | 1 141.08 | 9 702 569.96 |
31.03.2023 | 1 127.97 | 9 591 112.94 |
30.03.2023 | 1 135.16 | 9 652 272.62 |
29.03.2023 | 1 132.77 | 9 631 882.26 |
28.03.2023 | 1 126.37 | 9 577 461.29 |
27.03.2023 | 1 129.60 | 9 604 935.21 |
24.03.2023 | 1 109.83 | 9 436 861.02 |
23.03.2023 | 1 108.94 | 9 429 301.65 |
22.03.2023 | 1 107.88 | 9 420 284.07 |
21.03.2023 | 1 110.05 | 9 438 710.77 |
20.03.2023 | 1 110.05 | 9 438 688.79 |
17.03.2023 | 1 082.62 | 9 205 461.66 |
16.03.2023 | 1 062.91 | 9 053 912.01 |
15.03.2023 | 1 066.78 | 9 086 890.66 |
14.03.2023 | 1 082.34 | 9 219 399.98 |
13.03.2023 | 1 073.34 | 9 142 802.96 |
10.03.2023 | 1 078.19 | 12 203 062.84 |
09.03.2023 | 1 085.69 | 12 287 884.85 |
07.03.2023 | 1 084.36 | 12 511 478.95 |
06.03.2023 | 1 081.04 | 12 473 136.44 |
03.03.2023 | 1 070.79 | 12 354 912.03 |
02.03.2023 | 1 062.01 | 12 253 595.02 |
01.03.2023 | 1 074.41 | 12 396 691.96 |
28.02.2023 | 1 066.19 | 12 301 799.58 |
27.02.2023 | 1 062.35 | 12 258 629.82 |
22.02.2023 | 1 046.15 | 12 071 631.83 |
21.02.2023 | 1 045.72 | 12 066 734.09 |
20.02.2023 | 1 032.80 | 11 917 616.65 |
17.02.2023 | 1 027.77 | 11 859 494.90 |
16.02.2023 | 1 021.76 | 10 338 876.81 |
15.02.2023 | 1 024.98 | 10 371 508.51 |
14.02.2023 | 1 057.36 | 10 699 093.20 |
13.02.2023 | 1 077.64 | 10 904 371.39 |
10.02.2023 | 1 074.92 | 10 086 058.98 |
09.02.2023 | 1 073.80 | 10 075 558.18 |
08.02.2023 | 1 071.33 | 10 052 368.21 |
07.02.2023 | 1 080.05 | 10 124 371.70 |
06.02.2023 | 1 080.19 | 10 125 600.04 |
03.02.2023 | 1 061.66 | 9 951 923.59 |
02.02.2023 | 1 064.25 | 9 976 210.34 |
01.02.2023 | 1 056.08 | 9 946 146.49 |
31.01.2023 | 1 054.84 | 9 934 464.06 |
30.01.2023 | 1 043.05 | 9 823 358.14 |
27.01.2023 | 1 032.93 | 9 728 069.04 |
26.01.2023 | 1 024.25 | 9 666 771.04 |
25.01.2023 | 1 021.50 | 9 640 843.18 |
24.01.2023 | 1 022.28 | 9 638 362.30 |
23.01.2023 | 1 025.61 | 9 669 766.04 |
20.01.2023 | 1 018.47 | 9 602 415.99 |
19.01.2023 | 1 016.74 | 9 586 055.59 |
18.01.2023 | 1 031.45 | 9 724 793.19 |
17.01.2023 | 1 033.81 | 9 450 002.26 |
16.01.2023 | 1 041.24 | 9 517 940.42 |
13.01.2023 | 1 028.36 | 9 400 212.90 |
12.01.2023 | 1 024.01 | 9 360 457.16 |
11.01.2023 | 1 019.45 | 9 318 748.39 |
10.01.2023 | 1 012.67 | 9 256 753.51 |
09.01.2023 | 1 017.05 | 9 296 817.51 |
30.12.2022 | 1 009.85 | 9 230 974.76 |
29.12.2022 | 1 007.39 | 9 208 502.75 |
28.12.2022 | 1 003.44 | 9 172 383.85 |
27.12.2022 | 1 008.52 | 8 921 831.63 |
26.12.2022 | 1 004.36 | 8 899 049.98 |
23.12.2022 | 998.13 | 8 938 725.42 |
22.12.2022 | 1 000.24 | 8 957 553.05 |
21.12.2022 | 998.42 | 8 941 287.18 |
20.12.2022 | 985.99 | 8 921 636.05 |
19.12.2022 | 976.31 | 8 923 887.17 |
16.12.2022 | 976.93 | 8 929 570.28 |
15.12.2022 | 975.84 | 8 944 971.04 |
14.12.2022 | 991.36 | 9 168 536.23 |
13.12.2022 | 1 000.17 | 9 250 018.22 |
12.12.2022 | 999.11 | 9 331 123.43 |
09.12.2022 | 1 005.44 | 9 390 277.00 |
08.12.2022 | 1 011.36 | 9 524 365.12 |
